Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlstad busstation - Wennbergsparken Karlstad

2026-06-19 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
902904S902S904S902S904S902S904S902SS904S902SS904S902S22S90422S90222S22S90422S902S22S904S22902S22S22904S902SS904S902SS904S902SS904S902SS904S902S902SS902S902SS902S902SS902S902S902S902S
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlstad UniversitetetVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Stora torgetVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Stora torgetVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenKarlstad Stora torgetVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsvikenVälsviken handelsområde KarlstadVälsviken handelsområde Karlstad
Karlstad busstation00:0005:3505:5206:0006:2606:3506:5207:0007:2207:3507:5208:0008:2208:3508:5209:0009:1209:3209:3509:5210:0010:1210:3210:3510:5211:0011:1211:2311:3211:3511:4311:5212:0012:0312:1212:2312:3212:3512:4312:5213:0013:1213:2813:3213:3513:5213:5314:0014:1214:1314:3214:3314:3514:5215:0015:1215:3215:3515:5216:0016:1216:3216:3516:5217:0017:1217:3217:3517:5218:0018:1218:3218:3518:5219:0019:1219:3019:3219:5220:0020:1220:3020:3220:5221:0021:1221:3021:3221:5222:0022:1222:3022:4223:0023:1223:3023:52
Karlstad Drottninggatan00:0005:37|06:00|06:37|07:00|07:37|08:00|08:37|09:00||09:37|10:00||10:37|11:00|||11:37||12:00||||12:37||13:00|||13:37||14:00||||14:37|15:00||15:37|16:00||16:37|17:00||17:37|18:00||18:37|19:00|19:30||20:00|20:30||21:00|21:30||22:00|22:30|23:00|23:30|
Välsviken||||||||||07:19p|07:49p|08:19p||08:59p|09:19p|09:39p||10:17p|10:37p|10:57p|||||11:37p|11:56p||12:15p|12:35p|12:55p||||13:35p|13:55p||14:15p|14:35p14:55p|||15:35p15:55p|||16:35p16:57p|17:18p|17:38p||||18:38p|18:58p19:18p|||19:59p20:19p|20:39p|20:59p21:19p|21:39p|22:09p||||
Karlstad Bauhaus||||||||||07:19|07:49|08:19||08:59|09:19|09:39||10:17|10:37|10:57|||||11:37|11:56||12:16|12:36|12:56||||13:36|13:56||14:16|14:3614:56|||15:3615:56|||16:3616:58|17:18|17:38||||18:38|18:5819:18|||19:5920:19|20:39|20:5921:19|21:39|22:09||||
Välsviken handelsområde Karlstad||||05:56p|06:21p|06:52p|07:22|07:52|08:22|08:42p09:02|09:22|09:4210:00p|10:20|10:40|11:00||11:20p||11:40|11:59||12:19|12:39|12:59|13:19p||13:39|13:59||14:19|14:3914:59|15:19p|15:3915:59|16:19p|16:3917:01|17:21|17:4118:01p|18:21p|18:41|19:0119:21|19:41p|20:0220:22|20:42|21:0221:22|21:42|22:12|22:42p|23:22p
Karlstad Klarinettgatan||||05:57|06:22|06:53|07:23|07:53|08:23|08:4309:03|09:23|09:4310:01|10:21|10:41|11:01||11:21||11:41|12:00||12:20|12:40|13:00|13:20||13:40|14:00||14:20|14:4015:00|15:20|15:4016:00|16:20|16:4017:02|17:22|17:4218:02|18:22|18:42|19:0219:22|19:42|20:0320:23|20:43|21:0321:23|21:43|22:13|22:43|23:23
Karlstad Universitetet||05:25p|05:59|06:24|06:55|07:25|07:55|08:25|08:4509:05|09:25|09:4510:04|10:24|10:44|11:04||11:24||11:44|12:03||12:23|12:43|13:03|13:23||13:43|14:03||14:23|14:4315:03|15:23|15:4316:03|16:23|16:4317:04|17:24|17:4418:04|18:24|18:44|19:0419:24|19:44|20:0520:25|20:45|21:0521:25|21:45|22:15|22:45|23:25
Karlstad Kronoparkskyrkan||05:26|06:00|06:25|06:56|07:26|07:56|08:26|08:4609:06|09:26|09:4610:05|10:25|10:45|11:05||11:25||11:45|12:04||12:24|12:44|13:04|13:24||13:44|14:04||14:24|14:4415:04|15:24|15:4416:04|16:24|16:4417:05|17:25|17:4518:05|18:25|18:45|19:0519:25|19:45|20:0620:26|20:46|21:0621:26|21:46|22:16|22:46|23:26
Karlstad Kronoparkens C||05:27|06:01|06:26|06:57|07:27|07:57|08:27|08:4709:07|09:27|09:4710:06|10:26|10:46|11:06||11:26||11:46|12:05||12:25|12:45|13:05|13:25||13:45|14:05||14:25|14:4515:05|15:25|15:4516:05|16:25|16:4517:06|17:26|17:4618:06|18:26|18:46|19:0619:26|19:46|20:0720:27|20:47|21:0721:27|21:47|22:17|22:47|23:27
Fagottgatan Karlstad||05:27|06:01|06:26|06:57|07:27|07:57|08:27|08:4709:07|09:27|09:4710:06|10:26|10:46|11:06||11:26||11:46|12:05||12:25|12:45|13:05|13:25||13:45|14:05||14:25|14:4515:05|15:25|15:4516:05|16:25|16:4517:06|17:26|17:4618:06|18:26|18:46|19:0619:26|19:46|20:0720:27|20:47|21:0721:27|21:47|22:17|22:47|23:27
Basungatan Karlstad||05:29|06:03|06:28|06:59|07:29|07:59|08:29|08:4909:09|09:29|09:4910:08|10:28|10:48|11:08||11:28||11:48|12:07||12:27|12:47|13:07|13:27||13:47|14:07||14:27|14:4715:07|15:27|15:4716:07|16:27|16:4717:08|17:28|17:4818:08|18:28|18:48|19:0819:28|19:48|20:0920:29|20:49|21:0921:29|21:49|22:19|22:49|23:29
Granhult Karlstad||05:31|06:05|06:30|07:01|07:31|08:01|08:31|08:5109:11|09:31|09:5110:10|10:30|10:50|11:10||11:30||11:50|12:09||12:29|12:49|13:09|13:29||13:49|14:09||14:29|14:4915:09|15:29|15:4916:09|16:29|16:4917:10|17:30|17:5018:10|18:30|18:50|19:1019:30|19:50|20:1120:31|20:51|21:1121:31|21:51|22:21|22:51|23:31
Karlstad Lorensberg||05:31|06:05|06:31|07:01|07:31|08:01|08:31|08:5109:11|09:31|09:5110:11|10:31|10:51|11:11||11:31||11:51|12:10||12:30|12:50|13:10|13:30||13:50|14:10||14:30|14:5015:10|15:30|15:5016:10|16:30|16:5017:11|17:31|17:5118:11|18:31|18:51|19:1119:31|19:51|20:1120:31|20:51|21:1121:31|21:51|22:21|22:51|23:31
Mosserudsgatan Karlstad||05:32|06:06|06:32|07:02|07:32|08:02|08:32|08:5209:12|09:32|09:5210:12|10:32|10:52|11:12||11:32||11:52|12:11||12:31|12:51|13:11|13:31||13:51|14:11||14:31|14:5115:11|15:31|15:5116:11|16:31|16:5117:12|17:32|17:5218:12|18:32|18:52|19:1219:32|19:52|20:1220:32|20:52|21:1221:32|21:52|22:22|22:52|23:32
Karlstad Kronoskogsgatan||05:33|06:07|06:33|07:03|07:33|08:03|08:33|08:5309:13|09:33|09:5310:13|10:33|10:53|11:13||11:33||11:53|12:12||12:32|12:52|13:12|13:32||13:52|14:12||14:32|14:5215:12|15:32|15:5216:12|16:32|16:5217:13|17:33|17:5318:13|18:33|18:53|19:1319:33|19:53|20:1320:33|20:53|21:1321:33|21:53|22:23|22:53|23:33
Norra kyrkogården Karlstad||05:36|06:10|06:36|07:06|07:36|08:06|08:36|08:5609:16|09:36|09:5610:16|10:36|10:56|11:16||11:36||11:56|12:15||12:35|12:55|13:15|13:35||13:55|14:15||14:35|14:5515:15|15:35|15:5516:15|16:35|16:5517:16|17:36|17:5618:16|18:36|18:56|19:1619:36|19:56|20:1620:36|20:56|21:1621:36|21:56|22:26|22:56|23:36
Karlstad Ruds bytespunkt||05:36|06:10|06:36|07:06|07:36|08:06|08:36|08:5609:16|09:36|09:5610:16|10:36|10:56|11:16||11:36||11:56|12:15||12:35|12:55|13:15|13:35||13:55|14:15||14:35|14:5515:15|15:35|15:5516:15|16:35|16:5517:16|17:36|17:5618:16|18:36|18:56|19:1619:36|19:56|20:1620:36|20:56|21:1621:36|21:56|22:26|22:56|23:36
Karlstad Korsets Kapell||05:37|06:11|06:37|07:07|07:37|08:07|08:37|08:5709:17|09:37|09:5710:17|10:37|10:57|11:17||11:37||11:57|12:16||12:36|12:56|13:16|13:36||13:56|14:16||14:36|14:5615:16|15:36|15:5616:16|16:36|16:5617:17|17:37|17:5718:17|18:37|18:57|19:1719:37|19:57|20:1720:37|20:57|21:1721:37|21:57|22:27|22:57|23:37
Karlstad Nobelgymnasiet||05:38|06:12|06:38|07:08|07:38|08:08|08:38|08:5809:18|09:38|09:5810:18|10:38|10:58|11:18||11:38||11:58|12:17||12:37|12:57|13:17|13:37||13:57|14:17||14:37|14:5715:17|15:37|15:5716:17|16:37|16:5717:18|17:38|17:5818:18|18:38|18:58|19:1819:38|19:58|20:1820:38|20:58|21:1821:38|21:58|22:28|22:58|23:38
Rudsskolan Karlstad||05:39|06:13|06:39|07:09|07:39|08:09|08:39|08:5909:19|09:39|09:5910:19|10:39|10:59|11:19||11:39||11:59|12:18||12:38|12:58|13:18|13:38||13:58|14:18||14:38|14:5815:18|15:38|15:5816:18|16:38|16:5817:19|17:39|17:5918:19|18:39|18:59|19:1919:39|19:59|20:1920:39|20:59|21:1921:39|21:59|22:29|22:59|23:39
Karlstad Sundsta/Älvkullen||05:41|06:15|06:41|07:11|07:41|08:11|08:41|09:0109:21|09:41|10:0110:21|10:41|11:01|11:21||11:41||12:01|12:20||12:40|13:00|13:20|13:40||14:00|14:20||14:40|15:0015:20|15:40|16:0016:20|16:40|17:0017:21|17:41|18:0118:21|18:41|19:01|19:2119:41|20:01|20:2120:41|21:01|21:2121:41|22:01|22:31|23:01|23:41
Sundsta torg Karlstad||05:42|06:16|06:42|07:12|07:42|08:12|08:42|09:0209:22|09:42|10:0210:22|10:42|11:02|11:22||11:42||12:02|12:21||12:41|13:01|13:21|13:41||14:01|14:21||14:41|15:0115:21|15:41|16:0116:21|16:41|17:0117:22|17:42|18:0218:22|18:42|19:02|19:2219:42|20:02|20:2220:42|21:02|21:2221:42|22:02|22:32|23:02|23:42
Karlstad CCC Karlstad||05:44|06:18|06:44|07:14|07:44|08:14|08:44|09:0409:24|09:44|10:0410:24|10:44|11:04|11:24||11:44||12:04|12:23||12:43|13:03|13:23|13:43||14:03|14:23||14:43|15:0315:23|15:43|16:0316:23|16:43|17:0317:24|17:44|18:0418:24|18:44|19:04|19:2419:44|20:04|20:2420:44|21:04|21:2421:44|22:04|22:34|23:04|23:44
Hagatorget Karlstad||05:44|06:18|06:44|07:14|07:44|08:14|08:44|09:0409:24|09:44|10:0410:24|10:44|11:04|11:24||11:44||12:04|12:24||12:44|13:04|13:24|13:44||14:04|14:24||14:44|15:0415:24|15:44|16:0416:24|16:44|17:0417:24|17:44|18:0418:24|18:44|19:04|19:2419:44|20:04|20:2420:44|21:04|21:2421:44|22:04|22:34|23:04|23:44
Karlstad Residenstorget00:0105:3705:5006:0106:2406:3706:5007:0107:2007:3707:5008:0108:2008:3708:5009:0109:1009:3009:3709:5010:0110:1010:3010:3710:5011:0111:1011:2111:3011:3711:4111:5012:0112:0112:1012:2112:3012:3712:4112:5013:0113:1013:2613:3013:3713:5013:5114:0114:1014:1114:3014:3114:3714:5015:0115:1015:3015:3715:5016:0116:1016:3016:3716:5017:0117:1017:3017:3717:5018:0118:1018:3018:3718:5019:0119:1019:3119:3019:5020:0120:1020:3120:3020:5021:0121:1021:3121:3021:5022:0122:1022:3122:4023:0123:1023:3123:50
Karlstad Länsstyrelsen00:0205:38|06:02|06:38|07:02|07:38|08:02|08:38|09:02||09:38|10:02||10:38|11:02|||11:38||12:02||||12:38||13:02|||13:38||14:02||||14:38|15:02||15:38|16:02||16:38|17:02||17:38|18:02||18:38|19:02|19:32||20:02|20:32||21:02|21:32||22:02|22:32|23:02|23:32|
Karlstad Idalagatan00:3805:39|06:38|06:39|07:38|07:39|08:38|08:39|09:38||09:39|10:38||10:39|11:38|||11:39||12:38||||12:39||13:38|||13:39||14:38||||14:39|15:38||15:39|16:38||16:39|17:38||17:39|18:38||18:39|19:38|20:08||20:38|21:08||21:38|22:08||22:38|23:08|23:38|00:08|
Karlstad Klaravik00:3805:40|06:38|06:40|07:38|07:40|08:38|08:40|09:38||09:40|10:38||10:40|11:38|||11:40||12:38||||12:40||13:38|||13:40||14:38||||14:40|15:38||15:40|16:38||16:40|17:38||17:40|18:38||18:40|19:38|20:08||20:38|21:08||21:38|22:08||22:38|23:08|23:38|00:08|
Västerstrandsskolan Karlstad00:3705:40|06:37|06:40|07:37|07:40|08:37|08:40|09:37||09:40|10:37||10:40|11:37|||11:40||12:37||||12:40||13:37|||13:40||14:37||||14:40|15:37||15:40|16:37||16:40|17:37||17:40|18:37||18:40|19:37|20:07||20:37|21:07||21:37|22:07||22:37|23:07|23:37|00:07|
Romstadsvägen Karlstad00:3505:42|06:35|06:42|07:35|07:42|08:35|08:42|09:35||09:42|10:35||10:42|11:35|||11:42||12:35||||12:42||13:35|||13:42||14:35||||14:42|15:35||15:42|16:35||16:42|17:35||17:42|18:35||18:42|19:35|20:05||20:35|21:05||21:35|22:05||22:35|23:05|23:35|00:05|
Björkås Karlstad00:3305:43|06:33|06:43|07:33|07:43|08:33|08:43|09:33||09:43|10:33||10:43|11:33|||11:43||12:33||||12:43||13:33|||13:43||14:33||||14:43|15:33||15:43|16:33||16:43|17:33||17:43|18:33||18:43|19:33|20:03||20:33|21:03||21:33|22:03||22:33|23:03|23:33|00:03|
Dingelsundet Karlstad00:3105:44|06:31|06:44|07:31|07:44|08:31|08:44|09:31||09:44|10:31||10:44|11:31|||11:44||12:31||||12:44||13:31|||13:44||14:31||||14:44|15:31||15:44|16:31||16:44|17:31||17:44|18:31||18:44|19:31|20:01||20:31|21:01||21:31|22:01||22:31|23:01|23:31|00:01|
Södra Vägen Skoghall00:3005:45|06:30|06:45|07:30|07:45|08:30|08:45|09:30||09:45|10:30||10:45|11:30|||11:45||12:30||||12:45||13:30|||13:45||14:30||||14:45|15:30||15:45|16:30||16:45|17:30||17:45|18:30||18:45|19:30|20:00||20:30|21:00||21:30|22:00||22:30|23:00|23:30|00:00|
Vidövägen Skoghall00:2905:46|06:29|06:46|07:29|07:46|08:29|08:46|09:29||09:46|10:29||10:46|11:29|||11:46||12:29||||12:46||13:29|||13:46||14:29||||14:46|15:29||15:46|16:29||16:46|17:29||17:46|18:29||18:46|19:29|19:59||20:29|20:59||21:29|21:59||22:29|22:59|23:29|23:59|
Edsviksvägen Skoghall00:2705:47|06:27|06:47|07:27|07:47|08:27|08:47|09:27||09:47|10:27||10:47|11:27|||11:47||12:27||||12:47||13:27|||13:47||14:27||||14:47|15:27||15:47|16:27||16:47|17:27||17:47|18:27||18:47|19:27|19:57||20:27|20:57||21:27|21:57||22:27|22:57|23:27|23:57|
Skoghall centrum00:2605:50|06:26|06:50|07:26|07:50|08:26|08:50|09:26||09:50|10:26||10:50|11:26|||11:50||12:26||||12:50||13:26|||13:50||14:26||||14:50|15:26||15:50|16:26||16:50|17:26||17:50|18:26||18:50|19:26|19:56||20:26|20:56||21:26|21:56||22:26|22:56|23:26|23:56|
Hagakorset Skoghall00:2305:51|06:23|06:51|07:23|07:51|08:23|08:51|09:23||09:51|10:23||10:51|11:23|||11:51||12:23||||12:51||13:23|||13:51||14:23||||14:51|15:23||15:51|16:23||16:51|17:23||17:51|18:23||18:51|19:23|19:53||20:23|20:53||21:23|21:53||22:23|22:53|23:23|23:53|
Parkvägen Skoghall00:2205:52|06:22|06:52|07:22|07:52|08:22|08:52|09:22||09:52|10:22||10:52|11:22|||11:52||12:22||||12:52||13:22|||13:52||14:22||||14:52|15:22||15:52|16:22||16:52|17:22||17:52|18:22||18:52|19:22|19:52||20:22|20:52||21:22|21:52||22:22|22:52|23:22|23:52|
Gunnarskärsvägen Skoghall00:2005:54|06:20|06:54|07:20|07:54|08:20|08:54|09:20||09:54|10:20||10:54|11:20|||11:54||12:20||||12:54||13:20|||13:54||14:20||||14:54|15:20||15:54|16:20||16:54|17:20||17:54|18:20||18:54|19:20|19:50||20:20|20:50||21:20|21:50||22:20|22:50|23:20|23:50|
Möruddsvägen00:1905:55|06:19|06:55|07:19|07:55|08:19|08:55|09:19||09:55|10:19||10:55|11:19|||11:55||12:19||||12:55||13:19|||13:55||14:19||||14:55|15:19||15:55|16:19||16:55|17:19||17:55|18:19||18:55|19:19|19:49||20:19|20:49||21:19|21:49||22:19|22:49|23:19|23:49|
Skoghall Segelvägen00:1805:56|06:18|06:56|07:18|07:56|08:18|08:56|09:18||09:56|10:18||10:56|11:18|||11:56||12:18||||12:56||13:18|||13:56||14:18||||14:56|15:18||15:56|16:18||16:56|17:18||17:56|18:18||18:56|19:18|19:48||20:18|20:48||21:18|21:48||22:18|22:48|23:18|23:48|
Mörtvägen Hammarö00:1705:57|06:17|06:57|07:17|07:57|08:17|08:57|09:17||09:57|10:17||10:57|11:17|||11:57||12:17||||12:57||13:17|||13:57||14:17||||14:57|15:17||15:57|16:17||16:57|17:17||17:57|18:17||18:57|19:17|19:47||20:17|20:47||21:17|21:47||22:17|22:47|23:17|23:47|
Klöverud Skoghall00:1605:57|06:16|06:57|07:16|07:57|08:16|08:57|09:16||09:57|10:16||10:57|11:16|||11:57||12:16||||12:57||13:16|||13:57||14:16||||14:57|15:16||15:57|16:16||16:57|17:16||17:57|18:16||18:57|19:16|19:46||20:16|20:46||21:16|21:46||22:16|22:46|23:16|23:46|
Gårdsvägen Skoghall00:1605:58|06:16|06:58|07:16|07:58|08:16|08:58|09:16||09:58|10:16||10:58|11:16|||11:58||12:16||||12:58||13:16|||13:58||14:16||||14:58|15:16||15:58|16:16||16:58|17:16||17:58|18:16||18:58|19:16|19:46||20:16|20:46||21:16|21:46||22:16|22:46|23:16|23:46|
Jonsbol bytespunkt00:1506:01|06:15|07:01|07:15|08:01|08:15|09:01|09:15||10:01|10:15||11:01|11:15|||12:01||12:15||||13:01||13:15|||14:01||14:15||||15:01|15:15||16:01|16:15||17:01|17:15||18:01|18:15||19:01|19:15|19:45||20:15|20:45||21:15|21:45||22:15|22:45|23:15|23:45|
Skoghall Nolgård00:1306:02|06:13|07:02|07:13|08:02|08:13|09:02|09:13||10:02|10:13||11:02|11:13|||12:02||12:13||||13:02||13:13|||14:02||14:13||||15:02|15:13||16:02|16:13||17:02|17:13||18:02|18:13||19:02|19:13|19:43||20:13|20:43||21:13|21:43||22:13|22:43|23:13|23:43|
Packhusallén Karlstad00:1006:06|06:10|07:06|07:10|08:06|08:10|09:06|09:10||10:06|10:10||11:06|11:10|||12:06||12:10||||13:06||13:10|||14:06||14:10||||15:06|15:10||16:06|16:10||17:06|17:10||18:06|18:10||19:06|19:10|19:40||20:10|20:40||21:10|21:40||22:10|22:40|23:10|23:40|
Wennbergsparken Karlstad00:0706:0905:5306:0706:2707:0906:5307:0707:2308:0907:5308:0708:2309:0908:5309:0709:1309:3310:0909:5310:0710:1310:3311:0910:5311:0711:1311:2511:3312:0911:4511:5312:0712:0512:1412:2512:3413:0912:4512:5413:0713:1413:3013:3414:0913:5413:5514:0714:1414:1514:3414:3515:0914:5415:0715:1415:3416:0915:5416:0716:1416:3417:0916:5417:0717:1317:3318:0917:5318:0718:1318:3319:0918:5319:0719:1319:3719:3319:5320:0720:1320:3720:3320:5321:0721:1321:3721:3321:5322:0722:1322:3722:4323:0723:1323:3723:53
Karlstad busstation00:00
 
05:35
 
05:52
 
06:00
 
06:26
 
06:35
 
06:52
 
07:00
 
07:22
 
07:35
 
07:52
 
08:00
 
08:22
 
08:35
 
08:52
 
09:00
 
09:12
 
09:32
 
09:35
 
09:52
 
10:00
 
10:12
 
10:32
 
10:35
 
10:52
 
11:00
 
11:12
 
11:23
 
11:32
 
11:35
 
11:43
 
11:52
 
12:00
 
12:03
 
12:12
 
12:23
 
12:32
 
12:35
 
12:43
 
12:52
 
13:00
 
13:12
 
13:28
 
13:32
 
13:35
 
13:52
 
13:53
 
14:00
 
14:12
 
14:13
 
14:32
 
14:33
 
14:35
 
14:52
 
15:00
 
15:12
 
15:32
 
15:35
 
15:52
 
16:00
 
16:12
 
16:32
 
16:35
 
16:52
 
17:00
 
17:12
 
17:32
 
17:35
 
17:52
 
18:00
 
18:12
 
18:32
 
18:35
 
18:52
 
19:00
 
19:12
 
19:30
 
19:32
 
19:52
 
20:00
 
20:12
 
20:30
 
20:32
 
20:52
 
21:00
 
21:12
 
21:30
 
21:32
 
21:52
 
22:00
 
22:12
 
22:30
 
22:42
 
23:00
 
23:12
 
23:30
 
23:52
 
Till Karlstad busstationKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad MariebergsskogenKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg Karlstad
Restid 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Retur