Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Storvik Centralvägen - Storvik Hammarbyvägen

2026-06-19 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
46141141141461411411411414614114146141141141141141141
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStorvikSandvikenSandvikenSandvikenStorvikSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenStorvikSandvikenSandvikenStorvikSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandviken
Storvik Centralvägen08:0009:1810:1811:1812:0012:1813:1814:1815:1816:0016:1817:1818:0018:1819:1820:1821:1822:1823:18
Storvik Kung Oskar08:0109:1910:1911:1912:0112:1913:1914:1915:1916:0116:1917:1918:0118:1919:1920:1921:1922:1923:19
Gyltan08:02|||12:02||||16:02||18:02||||||
Tegelbruket08:0209:2110:2111:2112:0212:2113:2114:2115:2116:0216:2117:2118:0218:2119:2120:2121:2122:2123:21
Ålbron08:03|||12:03||||16:03||18:03||||||
Erikslund08:04|||12:04||||16:04||18:04||||||
Wij08:05|||12:05||||16:05||18:05||||||
Ol-Ols08:06|||12:06||||16:06||18:06||||||
Särstaholm08:07|||12:07||||16:07||18:07||||||
Torsåker Särsta08:11|||12:11||||16:11||18:11||||||
Torsåker Idrottsvägen08:12|||12:12||||16:12||18:12||||||
Torsåker08:15|||12:15||||16:15||18:15||||||
Torsåker Solberga08:15|||12:15||||16:15||18:15||||||
Torsåker Prästbordet08:16|||12:16||||16:16||18:16||||||
Berg08:17|||12:17||||16:17||18:17||||||
Bergbo08:18|||12:18||||16:18||18:18||||||
Bergbo Skumpvägen08:18|||12:18||||16:18||18:18||||||
Grindberget08:19|||12:19||||16:19||18:19||||||
Råbacka08:20|||12:20||||16:20||18:20||||||
Tjärnäs08:20|||12:20||||16:20||18:20||||||
Råbacka Långnäsheden08:21|||12:21||||16:21||18:21||||||
Långnäs08:23|||12:23||||16:23||18:23||||||
Fagersta backe08:24|||12:24||||16:24||18:24||||||
Fagersta by08:25|||12:25||||16:25||18:25||||||
Hofors Böle08:27|||12:27||||16:27||18:27||||||
Bölevägen08:27|||12:27||||16:27||18:27||||||
Silverdalen08:28|||12:28||||16:28||18:28||||||
Lillån08:29|||12:29||||16:29||18:29||||||
Standarn08:29|||12:29||||16:29||18:29||||||
Hagaskolan08:30|||12:30||||16:30||18:30||||||
Svens|09:2310:2311:23|12:2313:2314:2315:23|16:2317:23|18:2319:2320:2321:2322:2323:23
Sälgsjön|09:2310:2311:23|12:2313:2314:2315:23|16:2317:23|18:2319:2320:2321:2322:2323:23
Bergviken|09:2410:2411:24|12:2413:2414:2415:24|16:2417:24|18:2419:2420:2421:2422:2423:24
Sälgsjönäs|09:2410:2411:24|12:2413:2414:2415:24|16:2417:24|18:2419:2420:2421:2422:2423:24
Kvatten|09:2510:2511:25|12:2513:2514:2515:25|16:2517:25|18:2519:2520:2521:2522:2523:25
Sälgsjönäs Rättargården|09:2510:2511:25|12:2513:2514:2515:25|16:2517:25|18:2519:2520:2521:2522:2523:25
Barkhyttan|09:2610:2611:26|12:2613:2614:2615:26|16:2617:26|18:2619:2620:2621:2622:2623:26
Bäcken|09:2710:2711:27|12:2713:2714:2715:27|16:2717:27|18:2719:2720:2721:2722:2723:27
Sibbersbo|09:2710:2711:27|12:2713:2714:2715:27|16:2717:27|18:2719:2720:2721:2722:2723:27
Hoforsbacken|09:2810:2811:28|12:2813:2814:2815:28|16:2817:28|18:2819:2820:2821:2822:2823:28
Born|09:3010:3011:30|12:3013:3014:3015:30|16:3017:30|18:3019:3020:3021:3022:3023:30
Rondellen08:3109:3210:3211:3212:3112:3213:3214:3215:3216:3116:3217:3218:3118:3219:3220:3221:3222:3223:32
Skolgatan08:3109:3210:3211:3212:3112:3213:3214:3215:3216:3116:3217:3218:3118:3219:3220:3221:3222:3223:32
Hofors centrum08:3509:35a10:35a11:35a12:3512:35a13:35a14:35a15:35a16:3516:35a17:35a18:3518:35a19:35a20:35a21:35a22:35a23:35a
Faluvägen08:36|||12:36||||16:36||18:36||||||
Jägargatan08:37|||12:37||||16:37||18:37||||||
Göklund08:38|||12:38||||16:38||18:38||||||
Petreskolan08:38|||12:38||||16:38||18:38||||||
Björkhagsskolan08:39|||12:39||||16:39||18:39||||||
Hantverkarn08:39|||12:39||||16:39||18:39||||||
Kapellgatan08:40|||12:40||||16:40||18:40||||||
Hofors Hälsocentral08:40|||12:40||||16:40||18:40||||||
Hofors kyrka08:41|||12:41||||16:41||18:41||||||
Stallbacken08:41|||12:41||||16:41||18:41||||||
Värnavägen08:42|||12:42||||16:42||18:42||||||
Hofors Kyrkogården08:44|||12:44||||16:44||18:44||||||
Hofors Acktjärnsgatan08:46|||12:46||||16:46||18:46||||||
Industrigatan08:46|||12:46||||16:46||18:46||||||
Faktorsgatan08:47|||12:47||||16:47||18:47||||||
Signalgatan08:47|||12:47||||16:47||18:47||||||
Hofors08:50
 
|||12:50
 
||||16:50
 
||18:50
 
||||||
Till HoforsHofors centrumHofors centrumHofors centrumHoforsHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHoforsHofors centrumHofors centrumHoforsHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrum
Restid 0:5014:4213:4212:42 0:5011:4210:42 9:42 8:42 0:50 7:42 6:42 0:50 5:42 4:42 3:42 2:42 1:42 0:42
Retur