Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Valbo Köpstad - Gustavsbro

2026-06-19 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
91119111911191119111911191119111911191111191111919191
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenForsbacka Ringvägen
Valbo Köpstad06:1907:4808:1808:1908:4809:1809:1909:4810:1810:1910:4811:1811:1911:4812:1812:1912:4813:1813:1913:4814:1814:1914:4815:1815:1915:4816:1816:1916:4817:1817:4818:1818:1918:4819:1819:4820:1922:1923:52
Valbo Ikea06:2207:4908:1908:2208:5009:2009:2209:5010:2010:2210:5011:2011:2211:5012:2012:2212:5013:2013:2213:5014:2014:2214:5015:2015:2215:5016:2016:2216:5017:2017:5018:2018:2218:5019:2019:5020:2222:2223:54
Valbo Tallåsen|07:4908:19|08:5009:20|09:5010:20|10:5011:20|11:5012:20|12:5013:20|13:5014:20|14:5015:20|15:5016:20|16:5017:2017:5018:20|18:5019:2019:50|||
Valbo Trollsveden|07:5008:20|08:5109:21|09:5110:21|10:5111:21|11:5112:21|12:5113:21|13:5114:21|14:5115:21|15:5116:21|16:5117:2117:5118:21|18:5119:2119:51|||
Valbo Öby|07:5108:21|08:5209:22|09:5210:22|10:5211:22|11:5212:22|12:5213:22|13:5214:22|14:5215:22|15:5216:22|16:5217:2217:5218:22|18:5219:2219:52|||
Valbo Markheden|07:5208:22|08:5209:22|09:5210:22|10:5211:22|11:5212:22|12:5213:22|13:5214:22|14:5215:22|15:5216:22|16:5217:2217:5218:22|18:5219:2219:52|||
Valbo Hälsocentral06:30||08:30||09:30||10:30||11:30||12:30||13:30||14:30||15:30||16:30||||18:30|||20:3022:3000:01
Valbo Stenhuggarvägen06:3107:5408:2408:3108:5409:2409:3109:5410:2410:3110:5411:2411:3111:5412:2412:3112:5413:2413:3113:5414:2414:3114:5415:2415:3115:5416:2416:3116:5417:2417:5418:2418:3118:5419:2419:5420:3122:3100:02
Valbo Spikåsvägen06:23||08:23||09:23||10:23||11:23||12:23||13:23||14:23||15:23||16:23||||18:23|||20:2322:2323:54
Valbo Öhn06:24||08:24||09:24||10:24||11:24||12:24||13:24||14:24||15:24||16:24||||18:24|||20:2422:2423:56
Västbyggeby06:25||08:25||09:25||10:25||11:25||12:25||13:25||14:25||15:25||16:25||||18:25|||20:2522:2523:56
Valbo Bäck06:27||08:27||09:27||10:27||11:27||12:27||13:27||14:27||15:27||16:27||||18:27|||20:2722:2723:58
Valbo Ludvigsberg06:28||08:28||09:28||10:28||11:28||12:28||13:28||14:28||15:28||16:28||||18:28|||20:2822:2823:59
Valbo centrum06:3007:5408:2408:3008:5409:2409:3009:5410:2410:3010:5411:2411:3011:5412:2412:3012:5413:2413:3013:5414:2414:3014:5415:2415:3015:5416:2416:3016:5417:2417:5418:2418:3018:5419:2419:5420:3022:3000:01
Valbo Nybo|07:5508:25|08:5509:25|09:5510:25|10:5511:25|11:5512:25|12:5513:25|13:5514:25|14:5515:25|15:5516:25|16:5517:2517:5518:25|18:5519:2519:55|||
Valbo Smäckstigen|07:5608:26|08:5609:26|09:5610:26|10:5611:26|11:5612:26|12:5613:26|13:5614:26|14:5615:26|15:5616:26|16:5617:2617:5618:26|18:5619:2619:56|||
Valbo Åby|07:5708:27|08:5709:27|09:5710:27|10:5711:27|11:5712:27|12:5713:27|13:5714:27|14:5715:27|15:5716:27|16:5717:2717:5718:27|18:5719:2719:57|||
Valbo Guldsmeden|07:5808:28|08:5809:28|09:5810:28|10:5811:28|11:5812:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:28|15:5816:28|16:5817:2817:5818:28|18:5819:2819:58|||
Valbo Myråsen|07:5808:28|08:5809:28|09:5810:28|10:5811:28|11:5812:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:28|15:5816:28|16:5817:2817:5818:28|18:5819:2819:58|||
Valbo Åsvägen|07:5908:29|08:5909:29|09:5910:29|10:5911:29|11:5912:29|12:5913:29|13:5914:29|14:5915:29|15:5916:29|16:5917:2917:5918:29|18:5919:2919:59|||
Valbo Vallrundan|08:0008:30|09:0009:30|10:0010:30|11:0011:30|12:0012:30|13:0013:30|14:0014:30|15:0015:30|16:0016:30|17:0017:3018:0018:30|19:0019:3020:00|||
Gävle Valbo kyrka|08:0108:31|09:0109:31|10:0110:31|11:0111:31|12:0112:31|13:0113:31|14:0114:31|15:0115:31|16:0116:31|17:0117:3118:0118:31|19:0119:3120:01|||
Gävle Utfarten|08:0208:32|09:0209:32|10:0210:32|11:0211:32|12:0212:32|13:0213:32|14:0214:32|15:0215:32|16:0216:32|17:0217:3218:0218:32|19:0219:3220:02|||
Gävle Hjälpmedel SAM|08:0308:33|09:0309:33|10:0310:33|11:0311:33|12:0312:33|13:0313:33|14:0314:33|15:0315:33|16:0316:33|17:0317:3318:0318:33|19:0319:3320:03|||
Gävle Scandic|08:0408:34|09:0409:34|10:0410:34|11:0411:34|12:0412:34|13:0413:34|14:0414:34|15:0415:34|16:0416:34|17:0417:3418:0418:34|19:0419:3420:04|||
Skogskyrkogården|08:0608:36|09:0609:36|10:0610:36|11:0611:36|12:0612:36|13:0613:36|14:0614:36|15:0615:36|16:0616:36|17:0617:3618:0618:36|19:0619:3620:06|||
Gustavsbro06:38
 
08:06
 
08:36
 
08:38
 
09:06
 
09:36
 
09:38
 
10:06
 
10:36
 
10:38
 
11:06
 
11:36
 
11:38
 
12:06
 
12:36
 
12:38
 
13:06
 
13:36
 
13:38
 
14:06
 
14:36
 
14:38
 
15:06
 
15:36
 
15:38
 
16:06
 
16:36
 
16:38
 
17:06
 
17:36
 
18:06
 
18:36
 
18:38
 
19:06
 
19:36
 
20:06
 
20:38
 
22:38
 
00:11
 
Till MummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärGävle KarskärGävle KarskärMummanGävle KarskärGävle KarskärGävle KarskärMummanMummanMumman
Restid 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:18 0:18 0:19 0:18 0:18 0:18 0:19 0:19 0:19
Retur