Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gullmarsplan - Jordbro Västerbommen

2026-06-16 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
892892892892810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C Klarabergsviadukte
Gullmarsplan01:3902:0902:4903:2914:5315:0815:2315:3815:4815:5816:0816:1716:2616:3516:4416:5317:0217:1117:2017:2917:3817:4817:5818:0818:2318:3818:5319:0819:38
Norra Sköndal01:4402:1402:5403:34|||||||||||||||||||||||||
Strandkyrkogården01:4902:1902:5903:39|||||||||||||||||||||||||
Hanviken01:5002:2003:0003:40|||||||||||||||||||||||||
Jungfruvägen01:5102:2103:0103:41|||||||||||||||||||||||||
Trollbäcken centrum01:5302:2303:0303:43|||||||||||||||||||||||||
Gudö01:5502:2503:0503:45|||||||||||||||||||||||||
Sofieberg01:5502:2503:0503:45|||||||||||||||||||||||||
Grindstugan01:5602:2603:0603:46|||||||||||||||||||||||||
Vendelsö Sågen01:5802:2803:0803:48|||||||||||||||||||||||||
Skomakarvägen01:5902:2903:0903:49|||||||||||||||||||||||||
Djurgårdsvägen02:0002:3003:1003:50|||||||||||||||||||||||||
Klenavägen02:0102:3103:1103:51|||||||||||||||||||||||||
Tyrestavägen02:0202:3203:1203:52|||||||||||||||||||||||||
Evertsbergsvägen02:0302:3303:1303:53|||||||||||||||||||||||||
Kulfångsgatan02:0402:3403:1403:54|||||||||||||||||||||||||
Brandbergen centrum02:0602:3603:1603:56|||||||||||||||||||||||||
Skyttens gata02:0702:3703:1703:57|||||||||||||||||||||||||
Vädurens gata02:0902:3903:1903:59|||||||||||||||||||||||||
Vattumannens gata02:0902:3903:1903:59|||||||||||||||||||||||||
Klockarleden02:1002:4003:2004:00|||||||||||||||||||||||||
Torvalla02:1002:4003:2004:00|||||||||||||||||||||||||
Bragevägen02:1102:4103:2104:01|||||||||||||||||||||||||
Haninge centrum02:1302:4303:2304:03|||||||||||||||||||||||||
Handen Rudsjöterrassen02:1402:4403:2404:04|||||||||||||||||||||||||
Söderhagsvägen||||15:0715:2215:3715:5216:0216:1216:2516:3416:4316:5217:0117:1017:1617:2517:3417:4317:5118:0118:1118:2118:3618:5119:0619:2119:51
Kvarntorpsvägen||||15:1015:2515:4015:5516:0516:1516:2816:3716:4616:5517:0417:1317:1917:2817:3717:4617:5418:0418:1418:2418:3918:5419:0919:2419:54
Folkparken||||15:1315:2815:4315:5816:0816:1816:3116:4016:4916:5817:0717:1617:2117:3017:3917:4817:5618:0618:1618:2618:4118:5619:1119:2619:56
Runstenstorget||||15:1315:2815:4315:5816:0816:1816:3116:4016:4916:5817:0717:1617:2217:3117:4017:4917:5718:0718:1718:2718:4218:5719:1219:2719:57
Vallavägen02:1402:4403:2404:0415:1615:3115:4616:0116:1116:2116:3416:4316:5217:0117:1017:1917:2417:3317:4217:5117:5918:0918:1918:2918:4418:5919:1419:2919:59
Tuvvägen02:1502:4503:2504:0515:1915:3415:4916:0416:1416:2416:3716:4616:5517:0417:1317:2217:2717:3617:4517:5418:0218:1218:2218:3218:4719:0219:1719:3220:02
Kvarnbäcksskolan02:1702:4703:2704:0715:2415:3915:5416:0916:1916:2916:4216:5117:0017:0917:1817:2717:3217:4117:5017:5918:0618:1618:2618:3518:5019:0519:2019:3520:05
Mostensvägen02:1702:4703:2704:0715:2215:3715:5216:0716:1716:2716:4116:5016:5917:0817:1717:2617:3017:3917:4817:5718:0518:1518:2518:3418:4919:0419:1919:3420:04
Sommarbo02:1802:4803:2804:0815:2615:4115:5616:1116:2116:3116:4516:5417:0317:1217:2117:3017:3417:4317:5218:0118:0818:1818:2818:3718:5219:0719:2219:3720:07
Lerstensvägen02:1902:4903:2904:0915:2715:4215:5716:1216:2216:3216:4516:5417:0317:1217:2117:3017:3517:4417:5318:0218:0918:1918:2918:3718:5219:0719:2219:3720:07
Jordbro Västerbommen02:21
 
02:51
 
03:31
 
04:11
 
15:32
 
15:47
 
16:02
 
16:17
 
16:27
 
16:37
 
16:51
 
17:00
 
17:09
 
17:18
 
17:27
 
17:36
 
17:40
 
17:49
 
17:58
 
18:07
 
18:14
 
18:24
 
18:34
 
18:41
 
18:56
 
19:11
 
19:26
 
19:41
 
20:11
 
Till JordbroJordbroJordbroJordbro
Restid 0:42 0:42 0:42 0:42 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:38 0:38 0:38 0:38 0:36 0:36 0:36 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33
Retur