Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Jungfrusund - Ekerö Tappström

2026-06-16 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
340303303303303340303340340340340340340340340340340
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrumEkerö centrum
Jungfrusund06:2206:3707:0807:3708:0208:2308:4110:2312:2214:2316:2318:2219:2220:2221:2221:5723:00
Hagen06:27||||08:28|10:2812:2714:2716:2718:2719:2720:2721:2722:0223:05
Lundhagen06:28||||08:29|10:2912:2814:2816:2818:2819:2820:2821:2822:0323:06
Sandviksvägen06:30||||08:31|10:3112:3014:3016:3018:2919:2920:2921:2922:0423:07
Cafévägen06:31||||08:32|10:3212:3114:3116:3118:3019:3020:3021:3022:0523:08
Ekerö Träkvista06:34||||08:35|10:3512:3414:3416:3418:3319:3320:3321:3322:0823:11
Sanduddens vägskäl06:34||||08:35|10:3512:3414:3416:3418:3319:3320:3321:3322:0823:11
Sandudden06:37||||08:38|10:3812:3714:3816:3918:3719:3720:3721:3722:1223:15
Sanduddens vägskäl06:34||||08:35|10:3512:3414:3416:3418:3319:3320:3321:3322:0823:11
Ekerö Träkvista06:34||||08:35|10:3512:3414:3416:3418:3319:3320:3321:3322:0823:11
Träkvista idrottsplats06:40||||08:41|10:4112:4014:4016:4118:4019:4020:4021:4022:1523:18
Närlundavägen06:42||||08:43|10:4312:4214:4216:4218:4219:4220:4221:4222:1723:20
Ekvägen06:43||||08:44|10:4412:4314:4316:4418:4319:4320:4321:4322:1823:21
Ekerö Ekebyhov06:45||||08:46|10:4612:4514:4516:4518:4519:4520:4521:4522:2023:23
Ekerö Tappström06:48
 
06:47
 
07:18
 
07:49
 
08:12
 
08:49
 
08:51
 
10:49
 
12:48
 
14:48
 
16:48
 
18:48
 
19:48
 
20:48
 
21:48
 
22:23
 
23:26
 
Till Stenhamra SolbackaBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanStenhamra SolbackaBrommaplanStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra SolbackaStenhamra Solbacka
Restid 0:26 0:10 0:10 0:12 0:10 0:26 0:10 0:26 0:26 0:25 0:25 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26
Retur