Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gullbrandstorp - Halmstad Västerbro

2026-06-13 
HallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafiken
135013501350111350135011135011350113501135011350111135011350111113501350113501
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSkipåsSkipåsSkipåsFalkenberg bussterminalSkipåsFalkenberg bussterminalSkipåsSkipåsSkipåsSkipåsFalkenberg bussterminalSkipåsFalkenberg bussterminalSkipåsSkipås
Gullbrandstorp00:5401:5301:5403:5306:5207:1207:2207:5208:2208:3308:5209:1209:2209:5210:2210:3310:5211:2211:4211:5212:2212:4212:5213:2213:4213:5214:2214:4214:5215:2215:5216:2216:3316:5217:2217:4217:5218:2218:5219:2219:5420:3320:5421:4221:5422:5423:4223:54
Gullbrandstorp Gullevi00:54|01:54|06:52|07:2207:5208:22|08:52|09:2209:5210:22|10:5211:22|11:5212:22|12:5213:22|13:5214:22|14:5215:2215:5216:22|16:5217:22|17:5218:2218:5219:2219:54|20:54|21:5422:54|23:54
Gullbrandstorp Sissikevägen00:56|01:56|06:54|07:2407:5408:24|08:54|09:2409:5410:24|10:5411:24|11:5412:24|12:5413:24|13:5414:24|14:5415:2415:5416:24|16:5417:24|17:5418:2418:5419:2419:56|20:56|21:5622:56|23:56
Vilshärad Veckogatan00:57|01:57|06:55|07:2507:5508:25|08:55|09:2509:5510:25|10:5511:25|11:5512:25|12:5513:25|13:5514:25|14:5515:2515:5516:25|16:5517:25|17:5518:2518:5519:2519:57|20:57|21:5722:57|23:57
Vilshärad00:59|01:59|06:57|07:2707:5708:27|08:57|09:2709:5710:27|10:5711:27|11:5712:27|12:5713:27|13:5714:27|14:5715:2715:5716:27|16:5717:27|17:5718:2718:5719:2719:59|20:59|21:5922:59|23:59
Ringenäs01:00|02:00|06:58|07:2807:5808:28|08:58|09:2809:5810:28|10:5811:28|11:5812:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:2815:5816:28|16:5817:28|17:5818:2818:5819:2820:00|21:00|22:0023:00|00:00
Skjutfältet Halmstad01:00|02:00|06:58|07:2807:5808:28|08:58|09:2809:5810:28|10:5811:28|11:5812:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:2815:5816:28|16:5817:28|17:5818:2818:5819:2820:00|21:00|22:0023:00|00:00
Frösakull Erik Staels väg01:01|02:01|06:59|07:2907:5908:29|08:59|09:2909:5910:29|10:5911:29|11:5912:29|12:5913:29|13:5914:29|14:5915:2915:5916:29|16:5917:29|17:5918:2918:5919:2920:01|21:01|22:0123:01|00:01
Strandlida01:01|02:01|06:59|07:2907:5908:29|08:59|09:2909:5910:29|10:5911:29|11:5912:29|12:5913:29|13:5914:29|14:5915:2915:5916:29|16:5917:29|17:5918:2918:5919:2920:01|21:01|22:0123:01|00:01
Frösakull01:03|02:03|07:01|07:3108:0108:31|09:01|09:3110:0110:31|11:0111:31|12:0112:31|13:0113:31|14:0114:31|15:0115:3116:0116:31|17:0117:31|18:0118:3119:0119:3120:03|21:03|22:0323:03|00:03
Frösakull Skeabergsvägen01:03|02:03|07:01|07:3108:0108:31|09:01|09:3110:0110:31|11:0111:31|12:0112:31|13:0113:31|14:0114:31|15:0115:3116:0116:31|17:0117:31|18:0118:3119:0119:3120:03|21:03|22:0323:03|00:03
Frösakull Kronolund01:05|02:05|07:03|07:3308:0308:33|09:03|09:3310:0310:33|11:0311:33|12:0312:33|13:0313:33|14:0314:33|15:0315:3316:0316:33|17:0317:33|18:0318:3319:0319:3320:05|21:05|22:0523:05|00:05
Frösakull Fammarpsvägen01:05|02:05|07:03|07:3308:0308:33|09:03|09:3310:0310:33|11:0311:33|12:0312:33|13:0313:33|14:0314:33|15:0315:3316:0316:33|17:0317:33|18:0318:3319:0319:3320:05|21:05|22:0523:05|00:05
Frösakull Villavägen01:06|02:06|07:04|07:3408:0408:34|09:04|09:3410:0410:34|11:0411:34|12:0412:34|13:0413:34|14:0414:34|15:0415:3416:0416:34|17:0417:34|18:0418:3419:0419:3420:06|21:06|22:0623:06|00:06
Tylöbäck01:07|02:07|07:05|07:3508:0508:35|09:05|09:3510:0510:35|11:0511:35|12:0512:35|13:0513:35|14:0514:35|15:0515:3516:0516:35|17:0517:35|18:0518:3519:0519:3520:07|21:07|22:0723:07|00:07
Frösakull Campingstigen01:07|02:07|07:05|07:3508:0508:35|09:05|09:3510:0510:35|11:0511:35|12:0512:35|13:0513:35|14:0514:35|15:0515:3516:0516:35|17:0517:35|18:0518:3519:0519:3520:07|21:07|22:0723:07|00:07
Halmstad Sandhamnsvägen01:09|02:09|07:07|07:3708:0708:37|09:07|09:3710:0710:37|11:0711:37|12:0712:37|13:0713:37|14:0714:37|15:0715:3716:0716:37|17:0717:37|18:0718:3719:0719:3720:09|21:09|22:0923:09|00:09
Halmstad Slupvägen01:10|02:10|07:08|07:3808:0808:38|09:08|09:3810:0810:38|11:0811:38|12:0812:38|13:0813:38|14:0814:38|15:0815:3816:0816:38|17:0817:38|18:0818:3819:0819:3820:10|21:10|22:1023:10|00:10
Halmstad Lummervägen01:10|02:10|07:08|07:3808:0808:38|09:08|09:3810:0810:38|11:0811:38|12:0812:38|13:0813:38|14:0814:38|15:0815:3816:0816:38|17:0817:38|18:0818:3819:0819:3820:10|21:10|22:1023:10|00:10
Halmstad Bäckagårdsvägen01:12|02:12|07:10|07:4008:1008:40|09:10|09:4010:1010:40|11:1011:40|12:1012:40|13:1013:40|14:1014:40|15:1015:4016:1016:40|17:1017:40|18:1018:4019:1019:4020:12|21:12|22:1223:12|00:12
Halmstad Östra Bäckagård01:12|02:12|07:10|07:4008:1008:40|09:10|09:4010:1010:40|11:1011:40|12:1012:40|13:1013:40|14:1014:40|15:1015:4016:1016:40|17:1017:40|18:1018:4019:1019:4020:12|21:12|22:1223:12|00:12
Halmstad Soldalsvägen01:13|02:13|07:11|07:4108:1108:41|09:11|09:4110:1110:41|11:1111:41|12:1112:41|13:1113:41|14:1114:41|15:1115:4116:1116:41|17:1117:41|18:1118:4119:1119:4120:13|21:13|22:1323:13|00:13
Halmstad Bastaliden01:14|02:14|07:12|07:4208:1208:42|09:12|09:4210:1210:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1213:42|14:1214:42|15:1215:4216:1216:42|17:1217:42|18:1218:4219:1219:4220:14|21:14|22:1423:14|00:14
Halmstad Jutarum01:15|02:15|07:13|07:4308:1308:43|09:13|09:4310:1310:43|11:1311:43|12:1312:43|13:1313:43|14:1314:43|15:1315:4316:1316:43|17:1317:43|18:1318:4319:1319:4320:15|21:15|22:1523:15|00:15
Halmstad Eketångavägen01:15|02:15|07:14|07:4408:1408:44|09:14|09:4410:1410:44|11:1411:44|12:1412:44|13:1413:44|14:1414:44|15:1415:4416:1416:44|17:1417:44|18:1418:4419:1419:4420:15|21:15|22:1523:15|00:15
Halmstad Brottet01:16|02:16|07:15|07:4508:1508:45|09:15|09:4510:1510:45|11:1511:45|12:1512:45|13:1513:45|14:1514:45|15:1515:4516:1516:45|17:1517:45|18:1518:4519:1519:4520:16|21:16|22:1623:16|00:16
Halmstad Söndrumsvägen01:17|02:17|07:16|07:4608:1608:46|09:16|09:4610:1610:46|11:1611:46|12:1612:46|13:1613:46|14:1614:46|15:1615:4616:1616:46|17:1617:46|18:1618:4619:1619:4620:17|21:17|22:1723:17|00:17
Halmstad Alevallen01:18|02:18|07:17|07:4708:1708:47|09:17|09:4710:1710:47|11:1711:47|12:1712:47|13:1713:47|14:1714:47|15:1715:4716:1716:47|17:1717:47|18:1718:4719:1719:4720:18|21:18|22:1823:18|00:18
Halmstad Flygaregatan01:20|02:20|07:19|07:4908:1908:49|09:19|09:4910:1910:49|11:1911:49|12:1912:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:4916:1916:49|17:1917:49|18:1918:4919:1919:4920:20|21:20|22:2023:20|00:20
Halmstad Brunnsåkersskolan01:21|02:21|07:20|07:5008:2008:50|09:20|09:5010:2010:50|11:2011:50|12:2012:50|13:2013:50|14:2014:50|15:2015:5016:2016:50|17:2017:50|18:2018:5019:2019:5020:21|21:21|22:2123:21|00:21
Gullbrandstorp Gränsgatan|01:53|03:53|07:12|||08:33|09:12|||10:33||11:42||12:42||13:42||14:42||||16:33||17:42|||||20:33|21:42||23:42|
Onsjövägen Halmstad|01:55|03:55|07:14|||08:35|09:14|||10:35||11:44||12:44||13:44||14:44||||16:35||17:44|||||20:35|21:44||23:44|
Heagård|01:56|03:56|07:15|||08:36|09:15|||10:36||11:45||12:45||13:45||14:45||||16:36||17:45|||||20:36|21:45||23:45|
Mjellby Konstmuseum|01:56|03:56|07:16|||08:36|09:16|||10:36||11:46||12:46||13:46||14:46||||16:36||17:46|||||20:36|21:46||23:46|
Halmstad Olofsdalsvägen|01:58|03:58|07:18|||08:38|09:18|||10:38||11:48||12:48||13:48||14:48||||16:38||17:48|||||20:38|21:48||23:48|
Halmstad Flygstaden västra|02:00|04:00|07:19|||08:40|09:19|||10:40||11:49||12:49||13:49||14:49||||16:40||17:49|||||20:40|21:49||23:49|
Halmstad Tre hjärtans väg|02:01|04:01|07:20|||08:41|09:20|||10:41||11:50||12:50||13:50||14:50||||16:41||17:50|||||20:41|21:50||23:50|
Halmstad Västrevångsleden|02:02|04:02|07:22|||08:42|09:22|||10:42||11:52||12:52||13:52||14:52||||16:42||17:52|||||20:42|21:52||23:52|
Halmstad Mickedala|02:03|04:03|07:23|||08:43|09:23|||10:43||11:53||12:53||13:53||14:53||||16:43||17:53|||||20:43|21:53||23:53|
Halmstad Karlsrovägen|02:05|04:05|07:25|||08:45|09:25|||10:45||11:55||12:55||13:55||14:55||||16:45||17:55|||||20:45|21:55||23:55|
Halmstad Gunillaparken|02:06|04:06|07:26|||08:46|09:26|||10:46||11:56||12:56||13:56||14:56||||16:46||17:56|||||20:46|21:56||23:56|
Halmstad Västerbro01:24
 
02:09
 
02:24
 
04:09
 
07:24
 
07:29
 
07:54
 
08:24
 
08:54
 
08:49
 
09:24
 
09:29
 
09:54
 
10:24
 
10:54
 
10:49
 
11:24
 
11:54
 
11:59
 
12:24
 
12:54
 
12:59
 
13:24
 
13:54
 
13:59
 
14:24
 
14:54
 
14:59
 
15:24
 
15:54
 
16:24
 
16:54
 
16:49
 
17:24
 
17:54
 
17:59
 
18:24
 
18:54
 
19:24
 
19:54
 
20:24
 
20:49
 
21:24
 
21:59
 
22:24
 
23:24
 
23:59
 
00:24
 
Till Halmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad Vallås nedreHalmstad Vallås nedreHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C ResecentrumHalmstad C Resecentrum
Restid 0:30 0:16 0:30 0:16 0:32 0:17 0:32 0:32 0:32 0:16 0:32 0:17 0:32 0:32 0:32 0:16 0:32 0:32 0:17 0:32 0:32 0:17 0:32 0:32 0:17 0:32 0:32 0:17 0:32 0:32 0:32 0:32 0:16 0:32 0:32 0:17 0:32 0:32 0:32 0:32 0:30 0:16 0:30 0:17 0:30 0:30 0:17 0:30
Retur