Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Klakebäcksvägen - Karlskrona Kungsplan

2026-06-13 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
22222500222222225002222222250022225002222
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö Parkvägen
Klakebäcksvägen00:5406:1607:1608:3109:0109:1009:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:1013:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:1017:3118:0118:3119:0119:1020:0121:0822:0823:08
Jämjö centrum00:5606:1807:1808:3309:0309:1209:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:1213:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:1217:3318:0318:3319:0319:1220:0321:1022:1023:10
Ekedalsvägen Jämjö00:5606:1807:1808:3309:03|09:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:03|13:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:03|17:3318:0318:3319:03|20:0321:1022:1023:10
Duverum00:5706:1907:1908:3409:04|09:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04|13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:04|17:3418:0418:3419:04|20:0421:1122:1123:11
Vallby00:5806:2007:2008:3509:05|09:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05|13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:05|17:3518:0518:3519:05|20:0521:1222:1223:12
Rosenhill00:5906:2107:2108:3609:06|09:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06|13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:06|17:3618:0618:3619:06|20:0621:1322:1323:13
Ramdala01:0006:2207:2208:3709:07|09:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:07|13:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:07|17:3718:0718:3719:07|20:0721:1422:1423:14
Sturkövägen vägskäl E2201:0306:2507:2508:4009:10|09:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:10|13:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:10|17:4018:1018:4019:10|20:1021:1722:1723:17
Lösen01:0506:2807:2808:4309:13|09:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:13|13:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:13|17:4318:1318:4319:13|20:1321:2022:1923:19
Östra Torp01:0606:2907:2908:4409:14|09:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:14|13:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:14|17:4418:1418:4419:14|20:1421:2122:2023:20
Carlemansvägen01:0806:3107:3108:4609:16|09:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:16|13:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:16|17:4618:1618:4619:16|20:1621:2322:2223:22
Kronotorp01:0806:3007:3008:4509:15|09:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:15|13:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:15|17:4518:1518:4519:15|20:1521:2222:2223:22
Lyckeby centrum01:1006:3307:3308:4809:18|09:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18|13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:18|17:4818:1818:4819:18|20:1821:2522:2423:24
Stationsvägen Slottsbacken01:1006:3307:3308:4809:18|09:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18|13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:18|17:4818:1818:4819:18|20:1821:2522:2423:24
Karlskrona Amiralen01:1106:3407:3408:5009:20|09:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:20|13:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:20|17:5018:2018:5019:20|20:2021:2722:2523:25
Annebo01:1406:3707:3708:5309:24|09:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:24|13:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:24|17:5418:2418:5419:24|20:2421:3022:2823:28
Bergåsa01:1606:3907:3908:5509:2609:29a09:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:2613:29a13:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:29a17:5618:2618:5619:2619:29a20:2621:3222:3023:30
Galgamarkstrappan01:1706:4007:4008:5609:27|09:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:27|13:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:27|17:5718:2718:5719:27|20:2721:3322:3123:31
Kvarngatan01:1806:4107:4108:5609:28|09:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:28|13:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:28|17:5818:2818:5819:28|20:2821:3422:3223:32
Lokstallarna01:1906:4207:4208:5709:29|09:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5913:29|13:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:29|17:5918:2918:5919:29|20:2921:3522:3323:33
Karlskrona C01:2006:4307:4308:5809:30|10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30|14:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:30|18:0018:3019:0019:30|20:3021:3622:3423:34
Karlskrona Kungsplan01:21
 
06:44
 
07:44
 
08:59
 
09:31
 
09:35
 
10:01
 
10:31
 
11:01
 
11:31
 
12:01
 
12:31
 
13:01
 
13:31
 
13:35
 
14:01
 
14:31
 
15:01
 
15:31
 
16:01
 
16:31
 
17:01
 
17:31
 
17:35
 
18:01
 
18:31
 
19:01
 
19:31
 
19:35
 
20:31
 
21:37
 
22:35
 
23:35
 
Till Karlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrum
Restid 0:27 0:28 0:28 0:28 0:30 0:25 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:25 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:25 0:30 0:30 0:30 0:30 0:25 0:30 0:29 0:27 0:27
Retur