Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sandövägen - Hemmesta Kolvik

2026-06-13 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
437437437439438437439463438439437438463439437438439437438437437
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSiggesta VärmdöSiggesta VärmdöLillsvedStenslättenBoda bryggaLillsvedStenslättenSandö bryggaBoda bryggaStenslättenLillsvedBoda bryggaSandö bryggaStenslättenLillsvedBoda bryggaStenslättenLillsvedBoda bryggaSiggesta VärmdöLillsved
Sandövägen05:3706:0707:2108:3509:3210:3211:3212:2512:3213:3214:3215:3215:5716:3217:3218:3219:3020:1821:3422:0723:37
Lillsved||07:09p||10:20p||||14:20p|||17:20p||20:06p||23:25p
Nyvarp||07:10||10:21||||14:21|||17:21||20:07||23:26
Viggsö||07:11||10:22||||14:22|||17:22||20:08||23:27
Stenslätten|||08:17p||11:14p||13:14p|||16:14p||19:12p||||
Björnhamra|||08:17||11:14||13:14|||16:14||19:12||||
Vreta gård|||08:21||11:18||13:18|||16:18||19:16||||
Myttinge|||08:23||11:20||13:20|||16:20||19:18||||
Edslösa|||08:24||11:21||13:21|||16:21||19:19||||
Löknäs||07:1208:26|10:2311:23||13:2314:23||16:2317:23|19:2120:09||23:28
Löknäs gård||07:12||10:23||||14:23|||17:23||20:09||23:28
Bolviks brygga||07:1308:27|10:2411:24||13:2414:24||16:2417:24|19:2220:10||23:29
Eke||07:1408:28|10:2511:25||13:2514:25||16:2517:25|19:2320:11||23:30
Siggesta Värmdö05:32p06:02p07:1608:30|10:2711:27||13:2714:27||16:2717:27|19:2520:13|22:02p23:32
Boda brygga||||09:14p|||12:14p||15:14p|||18:18p||21:17p||
Boda by||||09:14|||12:14||15:14|||18:18||21:17||
Kalvsviks gård||||09:17|||12:17||15:17||||||21:20||
Kalvsviks brygga||||09:19|||12:19||15:19||||||21:22||
Hummelmora||||09:16|||12:16||15:16||||||21:19||
Bodavägen||||09:16|||12:16||15:16|||18:20||21:19||
Norra Stäksholmen||||09:21|||12:21||15:21|||18:21||21:24||
Buskviken||||09:22|||12:22||15:22|||18:22||21:25||
Södra Stäksholmen||||09:22|||12:22||15:22|||18:21||21:24||
Storsved||||09:23|||12:23||15:23|||18:23||21:26||
Sunds gård||||09:26|||12:26||15:26|||18:25||21:28||
Ängsvik05:3406:0407:1808:3209:2910:2911:29|12:2913:2914:2915:29|16:2917:2918:2919:2720:1521:3122:0423:34
Ängsviksgården05:3406:0407:1808:3209:2910:2911:29|12:2913:2914:2915:29|16:2917:2918:2919:2720:1521:3122:0423:34
Värmdö klockargård05:3506:0507:1908:3309:3010:3011:30|12:3013:3014:3015:30|16:3017:3018:3019:2820:1621:3222:0523:35
Värmdö kyrka05:3606:0607:2008:3409:3110:3111:31|12:3113:3114:3115:31|16:3117:3118:3119:2920:1721:3322:0623:36
Stadsvall05:3706:0707:2108:3509:3210:3211:3212:2612:3213:3214:3215:3215:5816:3217:3218:3219:3020:1821:3422:0723:37
Kulan05:3806:0807:2308:3709:3410:3411:3412:2712:3413:3414:3415:3415:5916:3417:3418:3419:3220:1921:3522:0823:38
Torsby Åkerväg05:3906:0907:2308:3709:3410:3411:3412:2812:3413:3414:3415:3416:0016:3417:3418:3419:3220:2021:3622:0923:39
Torsby Sjöväg05:3906:0907:2408:3809:3510:3511:3512:2912:3513:3514:3515:3516:0116:3517:3518:3519:3320:2021:3622:0923:39
Soläng05:4006:1007:2508:3909:3610:3611:3612:2912:3613:3614:3615:3616:0116:3617:3618:3619:3420:2121:3722:1023:40
Hemmesta vägskäl05:4206:1207:2708:4109:3810:3811:3812:3112:3813:3814:3815:3816:0316:3817:3818:3819:3620:2321:3922:1223:42
Näset05:4206:1207:2708:4109:3810:3811:3812:3112:3813:3814:3815:3816:0316:3817:3818:3819:3620:2321:3922:1223:42
Hemmesta centrum05:4406:1407:2908:4309:3910:3911:3912:3212:3913:3914:3915:3916:0416:3917:3918:3919:3820:2521:4122:1423:44
Hemmesta Kolvik05:45
 
06:15
 
07:30
 
08:44
 
09:40
 
10:40
 
11:40
 
12:34
 
12:40
 
13:40
 
14:40
 
15:40
 
16:06
 
16:40
 
17:40
 
18:40
 
19:39
 
20:26
 
21:42
 
22:15
 
23:45
 
Till Slussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminal
Restid 0:08 0:08 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:09 0:08 0:08 0:08 0:08 0:09 0:08 0:08 0:08 0:09 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur