Tillbaka | Visar: Tåg Pendeltåg Buss | Döljer:

Alvesta - Växjö

2026-06-13 
Länstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikSJLänstrafiken KronobergKrösatågenJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergSJJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikSJLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
145176551441755414517607145175561451765917609327144175581766114517613175601443351761717667175641451761933914414517671175701762114517574144145144
BussKrösatågBussKrösatågBussKrösatågBussKrösatågBussKrösatågKrösatågRegionaltågBussKrösatågKrösatågBussKrösatågKrösatågBussRegionaltågKrösatågKrösatågKrösatågBussKrösatågRegionaltågBussBussKrösatågKrösatågKrösatågBussKrösatågBussBussBuss
FrånLjungby busstationVärnamoVislanda CentrumHässleholm CLjungby busstationJönköping CLjungby busstationHässleholm CLjungby busstationVärnamoJönköping CGöteborg CLjungby busstationHässleholm CVärnamoLjungby busstationJönköping CHässleholm CVislanda CentrumGöteborg CJönköping CVärnamoHässleholm CLjungby busstationJönköping CGöteborg CLjungby busstationVärnamoHässleholm CJönköping CLjungby busstationHässleholm CLjungby busstation
Alvesta08:16
08:19
08:19
08:22
08:5009:2209:36
09:39
09:54
10:00
10:36
10:39
11:2311:36
11:39
11:44
11:53
12:01
12:08
12:34
12:36
12:4513:22
13:24
14:20
14:22
14:36
14:39
15:02
15:08
15:2315:4016:36
16:38
16:56
17:05
17:20
17:22
17:22
17:25
17:36
17:39
17:56
18:08
18:38
18:40
18:5019:06
19:09
19:17
19:21
19:22
19:25
20:16
20:22
20:36
20:39
21:22
21:25
21:4022:06
22:09
23:20
Vårdcentralen08:19|08:50|09:39|10:39|11:39|||12:45||14:39||15:40||||17:39||18:5019:09|||20:39|21:4022:0923:20
Alvesta kyrka||08:52|||||||||12:47|||||15:42|||||||18:52||||||21:42||
Aringsbergsvägen||08:53|||||||||12:48|||||15:43|||||||18:53||||||21:43||
Gemla terminal||09:00|||||||||12:55|||||15:50|||||||19:00||||||21:50||
Gemla|08:2809:0009:28
09:31
|10:06|11:29|12:0012:14
12:16
|12:5613:3014:28
14:30
|15:1515:2915:51|17:11
17:15
17:2817:31|18:15|19:01|19:2719:3120:28|21:3121:51||
Oxelvägen||09:00|||||||||12:56|||||15:51|||||||19:01||||||21:51||
Skärvavägen||09:02|||||||||12:57|||||15:52|||||||19:02||||||21:52||
Härensås östra||09:03|||||||||12:58|||||15:53|||||||19:03||||||21:53||
Härensås västra||09:03|||||||||12:58|||||15:53|||||||19:03||||||21:53||
Hådala||09:06|||||||||13:00|||||15:55|||||||19:05||||||21:55||
Hammaren||09:07|||||||||13:01|||||15:56|||||||19:06||||||21:56||
Rydsborg||09:07|||||||||13:01|||||15:56|||||||19:06||||||21:56||
Bergkvara Växjö||09:08|||||||||13:02|||||15:57|||||||19:07||||||21:57||
Växjö Östra Räppe||09:10|||||||||13:03|||||15:58|||||||19:08||||||21:58||
Johannesberg||09:09|||||||||13:03|||||15:58|||||||19:08||||||21:58||
Bergsnäs||09:12|||||||||13:05|||||16:00|||||||19:10||||||22:00||
Växjö Samarkand norra||09:13|||||||||13:06|||||16:01|||||||19:11||||||22:01||
Växjö Arabygatan||09:15|||||||||13:07|||||16:02|||||||19:12||||||22:02||
Ljungadalsgatan||09:14|||||||||13:07|||||16:02|||||||19:12||||||22:02||
Växjö Söderleden||09:17|||||||||13:09|||||16:04|||||||19:14||||||22:04||
Trädgårdsgatan Alvesta08:20|||09:40|10:40|11:40||||||14:40|||||||17:40|||19:10|||20:40||22:1023:21
Videgatan08:21|||09:41|10:41|11:41||||||14:41|||||||17:41|||19:11|||20:41||22:1123:22
Björnstorp08:22|||09:42|10:42|11:42||||||14:42|||||||17:42|||19:12|||20:42||22:1223:23
Lekaryd vägskäl08:23|||09:43|10:43|11:43||||||14:43|||||||17:43|||19:13|||20:43||22:1323:24
Gemmatorp08:24|||09:44|10:44|11:44||||||14:44|||||||17:44|||19:14|||20:44||22:1423:25
Långstorp Växjö08:28|||09:48|10:48|11:48||||||14:48|||||||17:48|||19:18|||20:48||22:1823:28
Växjö Arenastaden södra08:33|||09:53|10:53|11:53||||||14:53|||||||17:53|||19:23|||20:53||22:2323:33
Oxtorget08:35|09:20|09:55|10:55|11:55|||13:11||14:55||16:06||||17:55||19:1619:25|||20:55|22:0622:2523:36
Växjö08:40
 
08:35
 
09:25
 
09:37
 
10:00
 
10:17
 
11:00
 
11:36
 
12:00
 
12:06
 
12:22
 
12:47
 
13:15
 
13:37
 
14:37
 
15:00
 
15:22
 
15:36
 
16:10
 
16:48
 
17:22
 
17:35
 
17:38
 
18:00
 
18:22
 
18:51
 
19:20
 
19:30
 
19:34
 
19:38
 
20:35
 
21:00
 
21:38
 
22:10
 
22:30
 
23:40
 
Till Kalmar CKalmar CKalmar C
Restid 0:21 0:13 0:35 0:15 0:21 0:17 0:21 0:13 0:21 0:13 0:14 0:11 0:30 0:13 0:15 0:21 0:14 0:13 0:30 0:10 0:17 0:13 0:13 0:21 0:14 0:11 0:30 0:21 0:13 0:13 0:13 0:21 0:13 0:30 0:21 0:20
Retur