Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bergvik Ellervik - Söderhamn

2026-06-11 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
646464646464646464646464686464646464
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHolmsvedenBergvik LynäsHolmsvedenHolmsvedenBergvik LynäsBergvik LynäsHolmsvedenBergvik LynäsBergvik LynäsBergvik LynäsHolmsvedenHolmsvedenBergvik BergviksskolanBergvik LynäsHolmsvedenBergvik LynäsHolmsvedenBergvik Lynäs
Bergvik Ellervik05:4706:2507:0407:4708:1908:5709:5710:5711:5712:5713:5715:0215:3515:3917:3718:1420:2221:14
Bergvik Bergviksskolan05:4706:2407:0307:4708:1908:5709:5710:5711:5712:5713:5715:0215:35p15:3917:3718:1420:2221:14
Bergvik Variant05:4806:2507:0407:4808:2008:5809:5810:5811:5812:5813:5815:0315:3615:4017:3818:1520:2321:15
Myskje05:4906:2707:0607:4908:2108:5909:5910:5911:5912:5913:5915:04|15:4117:3918:1620:2421:16
Myskje Janas05:5006:2807:0707:5008:2209:0010:0011:0012:0013:0014:0015:05|15:4217:4018:1720:2521:17
Brattberg Byn05:5006:2807:0707:5008:2209:0010:0011:0012:0013:0014:0015:05|15:4217:4018:1720:2521:17
Marmaverken05:5106:2907:0807:5108:2309:0110:0111:0112:0113:0114:0115:06|15:4317:4118:1820:2621:18
Marmaverken05:5106:2907:0807:5108:2309:0110:0111:0112:0113:0114:0115:06|15:4317:4118:1820:2621:18
Marmaverken Marmaberget05:5206:3007:0907:5208:2409:0210:0211:0212:0213:0214:0215:07|15:4417:4218:1920:2721:19
Marmaverken Nybacka05:5206:3107:1007:5208:2409:0210:0211:0212:0213:0214:0215:07|15:4417:4218:1920:2721:19
Marmaskogen05:5306:3207:1107:5308:2509:0310:0311:0312:0313:0314:0315:08|15:4517:4318:2020:2821:20
Marmaskogen Lindängen05:5406:3207:1107:5408:2609:0410:0411:0412:0413:0414:0415:09|15:4617:4418:2120:2921:21
Kinstagropen05:5406:3307:1207:5408:2609:0410:0411:0412:0413:0414:0415:09|15:4617:4418:2120:2921:21
Kinsta Möller05:5606:3507:1407:5608:2809:0610:0611:0612:0613:0614:0615:11|15:4817:4618:2320:3121:23
Kinsta Kinstabron/Marmavägen05:5606:3507:1407:5608:2809:0610:0611:0612:0613:0614:0615:11|15:4817:4618:2320:3121:23
Sunnanhed05:5606:3507:1407:5608:2809:0610:0611:0612:0613:0614:0615:11|15:4817:4618:2320:3121:23
Söderala Källbacka05:5706:3607:1507:5708:2909:0710:0711:0712:0713:0714:0715:12|15:4917:4718:2420:3221:24
Söderala Hedbacka05:5806:3707:1607:5808:3009:0810:0811:0812:0813:0814:0815:1315:5315:5017:4818:2520:3321:25
Myskje Marmavägen||||||||||||15:37|||||
Mokorset||||||||||||15:38|||||
Mokorset Kilaforsvägen||||||||||||15:39|||||
Mohed Reveljvägen||||||||||||15:39|||||
Mohed Kompanivägen||||||||||||15:40|||||
Mohed busstation||||||||||||15:42|||||
Mohed Flygfältet||||||||||||15:43|||||
Mokorset Tomteboda||||||||||||15:44|||||
Vreten||||||||||||15:45|||||
Korset Smedjan||||||||||||15:46|||||
Tyby||||||||||||15:47|||||
Kinsta Tallbacken||||||||||||15:48|||||
Kinsta Kinstabron väg 50||||||||||||15:49|||||
Söderala Heden05:5806:3607:1507:5808:3009:0810:0811:0812:0813:0814:0815:1315:5215:5017:4818:2520:3321:25
Söderala Rosenvall05:5906:3807:1707:5908:3109:0910:0911:0912:0913:0914:0915:1415:5415:5117:4918:2620:3421:26
Söderala Bers06:0106:3907:1808:0108:3309:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1615:5615:5317:5118:2820:3621:28
Valla06:0206:4007:1908:0208:3409:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1715:5715:5417:5218:2920:3721:29
Söderhamn Ina06:0306:4107:2008:0308:3509:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1815:5915:5517:5318:3020:3821:30
Söderhamn E-Center/Väg 5006:0406:4207:2108:0408:3609:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1916:0015:5617:5418:3120:3921:31
Söderhamn06:07
 
06:45
 
07:24
 
08:07
 
08:39
 
09:17
 
10:17
 
11:17
 
12:17
 
13:17
 
14:17
 
15:22
 
16:05
 
15:59
 
17:57
 
18:34
 
20:42
 
21:34
 
Till Söderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn FaxeparkSöderhamn Faxepark
Restid 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:30 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20
Retur