Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Malmö C - Kristianstad C

2026-06-10 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
120211112041111120611111208111112101112121112141112161112181112201112221111122411111226111228111230111232111
PågatågenBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussBuss
FrånMalmö HyllieTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg C
Malmö C04:28
04:30
04:3705:0705:2205:22
05:24
05:3705:5206:0706:2206:22
06:24
06:3706:5207:0507:2007:22
07:24
07:3507:5008:0508:2008:22
08:24
08:3509:0709:22
09:24
09:3710:0710:22
10:24
10:3711:0711:22
11:24
11:3712:0512:22
12:24
12:3513:0513:22
13:24
13:3514:0514:22
14:24
14:3514:5015:0515:2015:22
15:24
15:3515:5016:0516:2016:22
16:24
16:3517:0517:22
17:24
17:3518:0518:22
18:24
18:3519:0519:22
19:24
20:0521:0522:05
Lund Råby trafikplats|04:5205:2205:37|05:5206:0706:2206:37|06:5207:0707:2107:36|07:5108:0608:2108:36|08:5109:22|09:5210:22|10:5211:22|11:5212:21|12:5113:21|13:5114:21|14:5115:0615:2115:36|15:5116:0616:2116:36|16:5117:21|17:5118:21|18:5119:21|20:2121:2122:21
Trafikplats Lund norra|04:5805:2805:43|05:5806:1306:2806:43|06:5807:1307:2807:43|07:5808:1308:2808:43|08:5809:28|09:5810:28|10:5811:28|11:5812:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:1315:2815:43|15:5816:1316:2816:43|16:5817:28|17:5818:28|18:5819:28|20:2821:2822:28
Gårdstånga trafikplats|05:0505:3505:50|06:0506:2006:3506:50|07:0507:2007:3507:50|08:0508:2008:3508:50|09:0509:35|10:0510:35|11:0511:35|12:0512:35|13:0513:35|14:0514:35|15:0515:2015:3515:50|16:0516:2016:3516:50|17:0517:35|18:0518:35|19:0519:35|20:3521:3522:35
Hurva E22|05:1005:4005:55|06:1006:2506:4006:55|07:1007:2507:4007:55|08:1008:2508:4008:55|09:1009:40|10:1010:40|11:1011:40|12:1012:40|13:1013:40|14:1014:40|15:1015:2515:4015:55|16:1016:2516:4016:55|17:1017:40|18:1018:40|19:1019:40|20:4021:4022:40
Rolsberga|05:1205:4205:57|06:1206:2706:4206:57|07:1207:2707:4207:57|08:1208:2708:4208:57|09:1209:42|10:1210:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1213:42|14:1214:42|15:1215:2715:4215:57|16:1216:2716:4216:57|17:1217:42|18:1218:42|19:1219:42|20:4221:4222:42
Fogdarp|05:1505:4506:00|06:1506:3006:4507:00|07:1507:3007:4508:00|08:1508:3008:4509:00|09:1509:45|10:1510:45|11:1511:45|12:1512:45|13:1513:45|14:1514:45|15:1515:3015:4516:00|16:1516:3016:4517:00|17:1517:45|18:1518:45|19:1519:45|20:4521:4522:45
Osbyholm|05:1905:4906:04|06:1906:3406:4907:04|07:1907:3407:4908:04|08:1908:3408:4909:04|09:1909:49|10:1910:49|11:1911:49|12:1912:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:3415:4916:04|16:1916:3416:4917:04|17:1917:49|18:1918:49|19:1919:49|20:4921:4922:49
Hörby Magistergatan|05:2305:5306:08|06:2306:3806:5307:08|07:2307:3807:5308:08|08:2308:3808:5309:08|09:2309:53|10:2310:53|11:2311:53|12:2312:53|13:2313:53|14:2314:53|15:2315:3815:5316:08|16:2316:3816:5317:08|17:2317:53|18:2318:53|19:2319:53|20:5321:5322:53
Hörby Gamla torg|05:2405:5406:09|06:2406:3906:5407:09|07:2407:3907:5408:09|08:2408:3908:5409:09|09:2409:54|10:2410:54|11:2411:54|12:2412:54|13:2413:54|14:2414:54|15:2415:3915:5416:09|16:2416:3916:5417:09|17:2417:54|18:2418:54|19:2419:54|20:5421:5422:54
Hörby busstation|05:28
05:30
05:58
06:00
06:13
06:15
|06:28
06:30
06:43
06:45
06:58
07:00
07:13
07:15
|07:28
07:30
07:43
07:45
07:58
08:00
08:13
08:15
|08:28
08:30
08:43
08:45
08:58
09:00
09:13
09:15
|09:28
09:30
09:58
10:00
|10:28
10:30
10:58
11:00
|11:28
11:30
11:58
12:00
|12:28
12:30
12:58
13:00
|13:28
13:30
13:58
14:00
|14:28
14:30
14:58
15:00
|15:28
15:30
15:43
15:45
15:58
16:00
16:13
16:15
|16:28
16:30
16:43
16:45
16:58
17:00
17:13
17:15
|17:28
17:30
17:58
18:00
|18:28
18:30
18:58
19:00
|19:28
19:30
19:58
20:00
|20:58
21:00
21:58
22:00
22:58
23:00
Ekeröd|05:3606:0606:21|06:3606:5107:0607:21|07:3607:5108:0608:21|08:3608:5109:0609:21|09:3610:06|10:3611:06|11:3612:06|12:3613:06|13:3614:06|14:3615:06|15:3615:5116:0616:21|16:3616:5117:0617:21|17:3618:06|18:3619:06|19:3620:06|21:0622:0623:06
Linderöd|05:4206:1206:27|06:4206:5707:1207:27|07:4207:5708:1208:27|08:4208:5709:1209:27|09:4210:12|10:4211:12|11:4212:12|12:4213:12|13:4214:12|14:4215:12|15:4215:5716:1216:27|16:4216:5717:1217:27|17:4218:12|18:4219:12|19:4220:12|21:1222:1223:12
Sätaröd|05:4706:1706:32|06:4707:0207:1707:32|07:4708:0208:1708:32|08:4709:0209:1709:32|09:4710:17|10:4711:17|11:4712:17|12:4713:17|13:4714:17|14:4715:17|15:4716:0216:1716:32|16:4717:0217:1717:32|17:4718:17|18:4719:17|19:4720:17|21:1722:1723:17
Sandhusen|05:4906:1906:34|06:4907:0407:1907:34|07:4908:0408:1908:34|08:4909:0409:1909:34|09:4910:19|10:4911:19|11:4912:19|12:4913:19|13:4914:19|14:4915:19|15:4916:0416:1916:34|16:4917:0417:1917:34|17:4918:19|18:4919:19|19:4920:19|21:1922:1923:19
Tollarp Lundgrens väg|05:5306:2306:38|06:5307:0807:2307:38|07:5308:0808:2308:38|08:5309:0809:2309:38|09:5310:23|10:5311:23|11:5312:23|12:5313:23|13:5314:23|14:5315:23|15:5316:0816:2316:38|16:5317:0817:2317:38|17:5318:23|18:5319:23|19:5320:23|21:2322:2323:23
Tollarp Önosgatan|05:5406:2406:39|06:5407:0907:2407:39|07:5408:0908:2408:39|08:5409:0909:2409:39|09:5410:24|10:5411:24|11:5412:24|12:5413:24|13:5414:24|14:5415:24|15:5416:0916:2416:39|16:5417:0917:2417:39|17:5418:24|18:5419:24|19:5420:24|21:2422:2423:24
Tings Nöbbelöv|06:0006:3006:45|07:0007:1507:3007:45|08:0008:1508:3008:45|09:0009:1509:3009:45|10:0010:30|11:0011:30|12:0012:30|13:0013:30|14:0014:30|15:0015:30|16:0016:1516:3016:45|17:0017:1517:3017:45|18:0018:30|19:0019:30|20:0020:30|21:3022:3023:30
Vä E22|06:0406:3406:49|07:0407:1907:3407:49|08:0408:1908:3408:49|09:0409:1909:3409:49|10:0410:34|11:0411:34|12:0412:34|13:0413:34|14:0414:34|15:0415:34|16:0416:1916:3416:49|17:0417:1917:3417:49|18:0418:34|19:0419:34|20:0420:34|21:3422:3423:34
Kristianstad trafikplats Vilan|06:0706:3706:52|07:0707:2207:3707:52|08:0708:2208:3708:52|09:0709:2209:3709:52|10:0710:37|11:0711:37|12:0712:37|13:0713:37|14:0714:37|15:0715:37|16:0716:2216:3716:52|17:0717:2217:3717:52|18:0718:37|19:0719:37|20:0720:37|21:3722:3723:37
Kristianstad kyrkogård|06:1206:4206:57|07:1207:2707:4207:57|08:1208:2708:4208:57|09:1209:2709:4209:57|10:1210:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1213:42|14:1214:42|15:1215:42|16:1216:2716:4216:57|17:1217:2717:4217:57|18:1218:42|19:1219:42|20:1220:42|21:4222:4223:42
Kristianstad Hästtorget|06:1306:4306:58|07:1307:2807:4307:58|08:1308:2808:4308:58|09:1309:2809:4309:58|10:1310:43|11:1311:43|12:1312:43|13:1313:43|14:1314:43|15:1315:43|16:1316:2816:4316:58|17:1317:2817:4317:58|18:1318:43|19:1319:43|20:1320:43|21:4322:4323:43
Burlöv04:35|||05:29||||06:29||||07:29||||08:29||09:29||10:29||11:29||12:29||13:29||14:29||||15:29||||16:29||17:29||18:29||19:29|||
Åkarp04:37|||05:32||||06:32||||07:32||||08:32||09:32||10:32||11:32||12:32||13:32||14:32||||15:32||||16:32||17:32||18:32||19:32|||
Hjärup04:40|||05:35||||06:35||||07:35||||08:35||09:35||10:35||11:35||12:35||13:35||14:35||||15:35||||16:35||17:35||18:35||19:35|||
Klostergården04:43|||05:38||||06:38||||07:38||||08:38||09:38||10:38||11:38||12:38||13:38||14:38||||15:38||||16:38||17:38||18:38||19:38|||
Lund C04:47|||05:41
05:47
||||06:41
06:49
||||07:41
07:49
||||08:41
08:47
||09:41
09:47
||10:41
10:47
||11:41
11:47
||12:41
12:47
||13:41
13:47
||14:41
14:47
||||15:41
15:49
||||16:41
16:49
||17:41
17:49
||18:41
18:47
||19:41
19:47
|||
Stångby04:51|||05:51||||06:53||||07:53||||08:51||09:51||10:51||11:51||12:51||13:51||14:51||||15:53||||16:53||17:53||18:51||19:51|||
Örtofta04:55|||05:55||||06:56||||07:56||||08:55||09:55||10:55||11:55||12:55||13:55||14:55||||15:56||||16:56||17:56||18:55||19:55|||
Eslöv05:01|||06:01||||07:01||||08:01||||09:01||10:01||11:01||12:01||13:01||14:01||15:01||||16:01||||17:01||18:02||19:01||20:01|||
Stehag05:07|||06:07||||07:07||||08:07||||09:07||10:07||11:07||12:07||13:07||14:07||15:07||||16:07||||17:07||18:07||19:07||20:07|||
Höör05:14|||06:14||||07:14||||08:14||||09:14||10:14||11:14||12:14||13:14||14:14||15:14||||16:14||||17:14||18:14||19:14||20:14|||
Tjörnarp05:19|||06:19||||07:19||||08:19||||09:19||10:19||11:19||12:19||13:19||14:19||15:19||||16:19||||17:19||18:19||19:19||20:19|||
Sösdala05:23|||06:23||||07:23||||08:23||||09:23||10:23||11:23||12:23||13:23||14:23||15:23||||16:23||||17:23||18:23||19:23||20:23|||
Hässleholm C05:32
05:34
|||06:32
06:34
||||07:32
07:34
||||08:32
08:34
||||09:32
09:34
||10:32
10:34
||11:32
11:34
||12:32
12:34
||13:32
13:34
||14:32
14:34
||15:32
15:34
||||16:32
16:34
||||17:32
17:34
||18:32
18:34
||19:32
19:34
||20:32
20:34
|||
Vinslöv05:45|||06:45||||07:45||||08:45||||09:45||10:45||11:45||12:45||13:45||14:45||15:45||||16:45||||17:45||18:45||19:45||20:45|||
Önnestad05:50|||06:50||||07:50||||08:50||||09:50||10:50||11:50||12:50||13:50||14:50||15:50||||16:50||||17:50||18:50||19:50||20:50|||
Kristianstad C05:56
 
06:18
 
06:48
 
07:03
 
06:56
 
07:18
 
07:33
 
07:48
 
08:03
 
07:56
 
08:18
 
08:33
 
08:48
 
09:03
 
08:56
 
09:18
 
09:33
 
09:48
 
10:03
 
09:56
 
10:18
 
10:48
 
10:56
 
11:18
 
11:48
 
11:56
 
12:18
 
12:48
 
12:56
 
13:18
 
13:48
 
13:56
 
14:18
 
14:48
 
14:56
 
15:18
 
15:48
 
15:56
 
16:18
 
16:33
 
16:48
 
17:03
 
16:56
 
17:18
 
17:33
 
17:48
 
18:03
 
17:56
 
18:18
 
18:48
 
18:56
 
19:18
 
19:48
 
19:56
 
20:18
 
20:48
 
20:56
 
21:48
 
22:48
 
23:48
 
Till
Restid 1:26 1:41 1:41 1:41 1:32 1:41 1:41 1:41 1:41 1:32 1:41 1:41 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:41 1:32 1:41 1:41 1:32 1:41 1:41 1:32 1:41 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43
Retur