Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tivolivägen - Sölvesborg

2026-06-10 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
2223504342350243322350224332222433350222433243424333502235024342433350224333502243322222
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNogersund hamnHörvik hamnNogersund hamnPukaviks rondellSölvesborgHörvik hamnKarlshamnNogersund hamnNorje skolanHörvik hamnNogersund hamnPukaviks rondellHörvik hamnNogersund hamnMjällby centrumHörvik hamnNogersund hamnHörvik hamnNogersund hamnMjällby centrumPukaviks rondellHörvik hamnNogersund hamnHörvik hamnMjällby centrumNogersund hamnBokelundskolanHörvik hamnMjällby centrumPukaviks rondellNogersund hamnHörvik hamnPukaviks rondellNogersund hamnBokelundskolanHörvik hamnNorje skolanKarlshamnNogersund hamnHörvik hamnNorje skolanPukaviks rondellNogersund hamnHörvik hamnMjällby centrumNogersund hamnHörvik hamnNogersund hamnHörvik hamnHörvik hamn
Tivolivägen05:4206:0806:4306:5106:5807:1007:2007:4307:4408:1208:4308:5109:1209:4309:4410:1210:4311:1211:4311:4411:5112:1212:4313:2513:4413:5714:0414:1814:4414:5114:5715:1815:5115:5716:0516:1816:1816:5116:5717:1817:4417:5117:5718:1818:4418:5719:1819:5720:5222:07
Hultet||||07:00|||||||||||||||||||||14:06|||||||16:07|||||||||||||||
Jockarp||||07:02|||||||||||||||||||||14:09|||||||16:10|||||||||||||||
Ringaslätt||||07:04|||||||||||||||||||||14:11|||||||16:12|||||||||||||||
Gammalstorp Sölvesborg||||07:06|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
Kyrkvägen||||07:06|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
N Gammalstorp||||07:07|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
Skvaltan||||07:08|||||||||||||||||||||14:14|||||||16:15|||||||||||||||
Hålabäck||||07:09|||||||||||||||||||||14:16|||||||16:17|||||||||||||||
S Ebbalycke||||07:10|||||||||||||||||||||14:16|||||||16:17|||||||||||||||
Ebbalycke||||07:12|||||||||||||||||||||14:18|||||||16:19|||||||||||||||
N Ebbalycke||||07:12|||||||||||||||||||||14:18|||||||16:19|||||||||||||||
Mariehäll||||07:13|||||||||||||||||||||14:19|||||||16:20|||||||||||||||
Granitvägen||||07:13|||||||||||||||||||||14:19|||||||16:20|||||||||||||||
Bjäraryds fryshus||||07:14|||||||||||||||||||||14:20|||||||16:21|||||||||||||||
Bjäraryd||||07:14|||||||||||||||||||||14:20|||||||16:21|||||||||||||||
Örlycke||||07:16|||||||||||||||||||||14:22|||||||16:23|||||||||||||||
Torsabjörke||||07:16|||||||||||||||||||||14:22|||||||16:23|||||||||||||||
Kulla||||07:17|||||||||||||||||||||14:23|||||||16:24|||||||||||||||
Målen vsk||||07:18|||||||||||||||||||||14:23|||||||16:24|||||||||||||||
Högtofta skola||||07:20|||||||||||||||||||||14:25|||||||16:26|||||||||||||||
Kylinge vägskäl||||07:21|||||||||||||||||||||14:27|||||||16:28|||||||||||||||
Målen||||07:23|||||||||||||||||||||14:28|||||||16:29|||||||||||||||
S Kylinge||||07:23|||||||||||||||||||||14:28|||||||16:29|||||||||||||||
Möllekulla||||07:25|||||||||||||||||||||14:30|||||||16:31|||||||||||||||
Sandbäck||||07:27|||||||||||||||||||||14:31|||||||16:32|||||||||||||||
Sandbäck||||07:28|||||||||||||||||||||14:32|||||||16:33|||||||||||||||
Agerum||||07:30|||||||||||||||||||||14:34|||||||16:35|||||||||||||||
Agerum Södra||||07:31|||||||||||||||||||||14:35|||||||16:36|||||||||||||||
Ryedal||||07:33|||||||||||||||||||||14:37|||||||16:38|||||||||||||||
Möllebjörke vsk||||07:33|||||||||||||||||||||14:37|||||||16:38|||||||||||||||
Ryedals gård||||07:35|||||||||||||||||||||14:39|||||||16:40|||||||||||||||
Skvaltan||||07:08|||||||||||||||||||||14:14|||||||16:15|||||||||||||||
N Gammalstorp||||07:07|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
Kyrkvägen||||07:06|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
Gammalstorp Sölvesborg||||07:06|||||||||||||||||||||14:13|||||||16:14|||||||||||||||
Ringaslätt||||07:04|||||||||||||||||||||14:11|||||||16:12|||||||||||||||
Jockarp||||07:02|||||||||||||||||||||14:09|||||||16:10|||||||||||||||
Hultet||||07:00|||||||||||||||||||||14:06|||||||16:07|||||||||||||||
Tivolivägen05:4206:0806:4306:5106:5807:1007:2007:4307:4408:1208:4308:5109:1209:4309:4410:1210:4311:1211:4311:4411:5112:1212:4313:2513:4413:5714:0414:1814:4414:5114:5715:1815:5115:5716:0516:1816:1816:5116:5717:1817:4417:5117:5718:1818:4418:5719:1819:5720:5222:07
Snapphanegatan05:4306:0906:4406:5106:5707:1107:2007:4407:4508:1308:4408:5109:1309:4409:4510:1310:4411:1311:4411:4511:5112:1312:4413:2613:4513:5814:0314:1914:4514:5114:5815:1915:5115:5816:0416:1916:1916:5216:5817:1917:4517:5117:5818:1918:4518:5819:1919:5820:5322:08
Klosterplan05:4406:1006:4506:5206:5607:1207:2107:4507:4608:1408:4508:5209:1409:4509:4610:1410:4511:1411:4511:4611:5212:1412:4513:2713:4613:5914:0214:2014:4614:5214:5915:2015:5215:5916:0316:2016:2016:5216:5917:2017:4617:5217:5918:2018:4618:5919:2019:5920:5422:09
Hästtorget05:4506:1106:4606:5206:5607:1307:2107:4607:4708:1508:4608:5209:1509:4609:4710:1510:4611:1511:4611:4711:5212:1512:4613:2813:4714:0013:5814:2114:4714:5215:0015:2115:5216:0015:5916:2116:2116:5217:0017:2117:4717:5218:0018:2118:4719:0019:2120:0020:5522:10
Sölvesborg05:47
 
06:13
 
06:48
 
06:54
 
06:56
 
07:15
 
07:23
 
07:48
 
07:48
 
08:17
 
08:48
 
08:54
 
09:17
 
09:48
 
09:48
 
10:17
 
10:48
 
11:17
 
11:48
 
11:48
 
11:54
 
12:17
 
12:48
 
13:30
 
13:48
 
14:02
 
14:02
 
14:23
 
14:48
 
14:54
 
15:02
 
15:23
 
15:54
 
16:02
 
16:03
 
16:23
 
16:22
 
16:54
 
17:02
 
17:23
 
17:48
 
17:54
 
18:02
 
18:23
 
18:48
 
19:02
 
19:23
 
20:02
 
20:57
 
22:12
 
Till BokelundskolanBokelundskolan
Restid 0:05 0:05 0:05 0:0323:58 0:05 0:03 0:05 0:04 0:05 0:05 0:03 0:05 0:05 0:04 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:03 0:05 0:05 0:05 0:04 0:0523:58 0:05 0:04 0:03 0:05 0:05 0:03 0:0523:58 0:05 0:04 0:03 0:05 0:05 0:04 0:03 0:05 0:05 0:04 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05
Retur