Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Kristianstad C - Malmö C

2026-06-10 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
1120511111207111112091111121111112131112151112171112191112211112231111225111112271111229111231111233112351123711
BussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussBuss
Från
Kristianstad C04:4005:0405:1005:2505:4005:5506:0406:1006:2506:4006:5507:0407:1007:2507:4007:5508:0408:1008:2508:4009:0409:1009:4010:0410:1010:4011:0411:1011:4012:0412:1012:4013:0413:0913:3814:0414:0814:2314:3815:0415:0815:2315:3815:5316:0416:0516:3516:5217:0417:1017:4018:0418:1018:4019:0419:1020:0420:1021:0421:1022:10
Kristianstad Hästtorget04:41|05:1105:2605:4105:56|06:1106:2606:4106:56|07:1107:2607:4107:56|08:1108:2608:41|09:1109:41|10:1110:41|11:1111:41|12:1112:41|13:1013:39|14:0914:2414:39|15:0915:2415:3915:54|16:0716:3716:53|17:1117:41|18:1118:41|19:11|20:11|21:1122:11
Kristianstad kyrkogård04:42|05:1205:2705:4205:57|06:1206:2706:4206:57|07:1207:2707:4207:57|08:1208:2708:42|09:1209:42|10:1210:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1113:40|14:1014:2514:40|15:1015:2515:4015:55|16:0816:3816:54|17:1217:42|18:1218:42|19:12|20:12|21:1222:12
Kristianstad trafikplats Vilan04:47|05:1705:3205:4706:02|06:1706:3206:4707:02|07:1707:3207:4708:02|08:1708:3208:47|09:1709:47|10:1710:47|11:1711:47|12:1712:47|13:1613:45|14:1514:3014:45|15:1515:3015:4516:00|16:1316:4317:00|17:1717:47|18:1718:47|19:17|20:17|21:1722:17
Vä E2204:51|05:2105:3605:5106:06|06:2106:3606:5107:06|07:2107:3607:5108:06|08:2108:3608:51|09:2109:51|10:2110:51|11:2111:51|12:2112:51|13:2113:50|14:2014:3514:50|15:2015:3515:5016:05|16:1916:4917:05|17:2117:51|18:2118:51|19:21|20:21|21:2122:21
Tings Nöbbelöv04:56|05:2605:4105:5606:11|06:2606:4106:5607:11|07:2607:4107:5608:11|08:2608:4108:56|09:2609:56|10:2610:56|11:2611:56|12:2612:56|13:2513:55|14:2514:4014:55|15:2515:4015:5516:10|16:2416:5417:10|17:2617:56|18:2618:56|19:26|20:26|21:2622:26
Tollarp Önosgatan05:01|05:3105:4606:0106:16|06:3106:4607:0107:16|07:3107:4608:0108:16|08:3108:4609:01|09:3110:01|10:3111:01|11:3112:01|12:3113:01|13:3114:01|14:3114:4615:01|15:3115:4616:0116:16|16:3017:0017:15|17:3118:01|18:3119:01|19:31|20:31|21:3122:31
Tollarp Lundgrens väg05:05|05:3505:5006:0506:20|06:3506:5007:0507:20|07:3507:5008:0508:20|08:3508:5009:05|09:3510:05|10:3511:05|11:3512:05|12:3513:05|13:3514:05|14:3514:5015:05|15:3515:5016:0516:20|16:3517:0517:20|17:3518:05|18:3519:05|19:35|20:35|21:3522:35
Sandhusen05:06|05:3605:5106:0606:21|06:3606:5107:0607:21|07:3607:5108:0608:21|08:3608:5109:06|09:3610:06|10:3611:06|11:3612:06|12:3613:06|13:3614:06|14:3614:5115:06|15:3615:5116:0616:21|16:3617:0617:21|17:3618:06|18:3619:06|19:36|20:36|21:3622:36
Sätaröd05:08|05:3805:5306:0806:23|06:3806:5307:0807:23|07:3807:5308:0808:23|08:3808:5309:08|09:3810:08|10:3811:08|11:3812:08|12:3813:08|13:3814:08|14:3814:5315:08|15:3815:5316:0816:23|16:3817:0817:23|17:3818:08|18:3819:08|19:38|20:38|21:3822:38
Linderöd05:13|05:4305:5806:1306:28|06:4306:5807:1307:28|07:4307:5808:1308:28|08:4308:5809:13|09:4310:13|10:4311:13|11:4312:13|12:4313:13|13:4314:13|14:4314:5815:13|15:4315:5816:1316:28|16:4317:1317:28|17:4318:13|18:4319:13|19:43|20:43|21:4322:43
Ekeröd05:17|05:4706:0206:1706:32|06:4707:0207:1707:32|07:4708:0208:1708:32|08:4709:0209:17|09:4710:17|10:4711:17|11:4712:17|12:4713:17|13:4714:17|14:4715:0215:17|15:4716:0216:1716:32|16:4717:1717:32|17:4718:17|18:4719:17|19:47|20:47|21:4722:47
Hörby busstation05:28
05:30
|05:58
06:00
06:13
06:15
06:28
06:30
06:43
06:45
|06:58
07:00
07:13
07:15
07:28
07:30
07:43
07:45
|07:58
08:00
08:13
08:15
08:28
08:30
08:43
08:45
|08:58
09:00
09:13
09:15
09:28
09:30
|09:58
10:00
10:28
10:30
|10:58
11:00
11:28
11:30
|11:58
12:00
12:28
12:30
|12:58
13:00
13:28
13:30
|13:58
14:00
14:28
14:30
|14:58
15:00
15:13
15:15
15:28
15:30
|15:58
16:00
16:13
16:15
16:28
16:30
16:43
16:45
|16:58
17:00
17:28
17:30
17:43
17:45
|17:58
18:00
18:28
18:30
|18:58
19:00
19:28
19:30
|19:58
20:00
|20:58
21:00
|21:58
22:00
22:58
23:00
Hörby Gamla torg05:32|06:0206:1706:3206:47|07:0207:1707:3207:47|08:0208:1708:3208:47|09:0209:1709:32|10:0210:32|11:0211:32|12:0212:32|13:0213:32|14:0214:32|15:0215:1715:32|16:0216:1716:3216:47|17:0217:3217:47|18:0218:32|19:0219:32|20:02|21:02|22:0223:02
Hörby Magistergatan05:33|06:0306:1806:3306:48|07:0307:1807:3307:48|08:0308:1808:3308:48|09:0309:1809:33|10:0310:33|11:0311:33|12:0312:33|13:0313:33|14:0314:33|15:0315:1815:33|16:0316:1816:3316:48|17:0317:3317:48|18:0318:33|19:0319:33|20:03|21:03|22:0323:03
Osbyholm05:36|06:0606:2106:3606:51|07:0607:2107:3607:51|08:0608:2108:3608:51|09:0609:2109:36|10:0610:36|11:0611:36|12:0612:36|13:0613:36|14:0614:36|15:0615:2115:36|16:0616:2116:3616:51|17:0617:3617:51|18:0618:36|19:0619:36|20:06|21:06|22:0623:06
Fogdarp05:40|06:1006:2506:4006:55|07:1007:2507:4007:55|08:1008:2508:4008:55|09:1009:2509:40|10:1010:40|11:1011:40|12:1012:40|13:1013:40|14:1014:40|15:1015:2515:40|16:1016:2516:4016:55|17:1017:4017:55|18:1018:40|19:1019:40|20:10|21:10|22:1023:10
Rolsberga05:44|06:1406:2906:4406:59|07:1407:2907:4407:59|08:1408:2908:4408:59|09:1409:2909:44|10:1410:44|11:1411:44|12:1412:44|13:1413:44|14:1414:44|15:1415:2915:44|16:1416:2916:4416:59|17:1417:4417:59|18:1418:44|19:1419:44|20:14|21:14|22:1423:14
Hurva E2205:46|06:1606:3106:4607:01|07:1607:3107:4608:01|08:1608:3108:4609:01|09:1609:3109:46|10:1610:46|11:1611:46|12:1612:46|13:1613:46|14:1614:46|15:1615:3115:46|16:1616:3116:4617:01|17:1617:4618:01|18:1618:46|19:1619:46|20:16|21:16|22:1623:16
Gårdstånga trafikplats05:55|06:2506:4006:5507:10|07:2507:4007:5508:10|08:2508:4008:5509:10|09:2509:4009:55|10:2510:55|11:2511:55|12:2512:55|13:2513:55|14:2514:55|15:2515:4015:55|16:2516:4016:5517:10|17:2517:5518:10|18:2518:55|19:2519:55|20:25|21:25|22:2523:25
Trafikplats Lund norra06:03|06:3306:4807:0307:18|07:3307:4808:0308:18|08:3308:4809:0309:18|09:3309:4810:03|10:3311:03|11:3312:03|12:3313:03|13:3314:03|14:3315:03|15:3315:4816:03|16:3316:4817:0317:18|17:3318:0318:18|18:3319:03|19:3320:03|20:33|21:33|22:3323:33
Lund Råby trafikplats06:06|06:3606:5107:0607:21|07:3607:5108:0608:21|08:3608:5109:0609:21|09:3609:5110:06|10:3611:06|11:3612:06|12:3613:06|13:3614:06|14:3615:06|15:3615:5116:06|16:3616:5117:0617:21|17:3618:0618:21|18:3619:06|19:3620:06|20:36|21:36|22:3623:36
Önnestad|05:10||||06:10||||07:10||||08:10|||09:10||10:10||11:10||12:10||13:10||14:10|||15:10||||16:10|||17:10||18:10||19:10|20:10|21:10||
Vinslöv|05:15||||06:15||||07:15||||08:15|||09:15||10:15||11:15||12:15||13:15||14:15|||15:15||||16:15|||17:15||18:15||19:15|20:15|21:15||
Hässleholm C|05:26
05:28
||||06:26
06:28
||||07:26
07:28
||||08:26
08:28
|||09:26
09:28
||10:26
10:28
||11:26
11:28
||12:26
12:28
||13:26
13:28
||14:26
14:28
|||15:26
15:28
||||16:26
16:28
|||17:26
17:28
||18:26
18:28
||19:26
19:28
|20:26
20:28
|21:26
21:34
||
Sösdala|05:36||||06:36||||07:36||||08:36|||09:36||10:36||11:36||12:36||13:36||14:36|||15:36||||16:36|||17:36||18:36||19:36|20:36|21:42||
Tjörnarp|05:40||||06:40||||07:40||||08:40|||09:40||10:40||11:40||12:40||13:40||14:40|||15:40||||16:40|||17:40||18:40||19:40|20:40
20:43
|21:46||
Höör|05:46||||06:46||||07:46||||08:46|||09:46||10:46||11:46||12:46||13:46||14:46|||15:46||||16:46|||17:46||18:46||19:46|20:48|21:51||
Stehag|05:52||||06:52||||07:52||||08:52|||09:52||10:52||11:52||12:52||13:52||14:52|||15:52||||16:52|||17:52||18:52||19:52|20:54|21:58||
Eslöv|05:58||||06:58||||07:58||||08:58|||09:58||10:58||11:58||12:58||13:58||14:58|||15:58||||16:58|||17:58||18:58||19:58|20:59|22:03||
Örtofta|06:04||||07:04||||08:04||||09:04|||10:04||11:04||12:04||13:04||14:04||15:04|||16:04||||17:04|||18:04||19:04||20:04|21:04|22:09||
Stångby|06:07||||07:07||||08:07||||09:07|||10:07||11:07||12:07||13:07||14:07||15:07|||16:07||||17:07|||18:07||19:07||20:07|21:08|22:12||
Lund C|06:12
06:19
||||07:12
07:19
||||08:12
08:19
||||09:12
09:19
|||10:12
10:19
||11:12
11:19
||12:12
12:19
||13:12
13:19
||14:12
14:19
||15:12
15:19
|||16:12
16:19
||||17:12
17:19
|||18:12
18:19
||19:12
19:19
||20:12
20:19
|21:13
21:19
|22:17
22:19
||
Klostergården|06:21||||07:21||||08:21||||09:21|||10:21||11:21||12:21||13:21||14:21||15:21|||16:21||||17:21|||18:21||19:21||20:21|21:21|22:21||
Hjärup|06:24||||07:24||||08:24||||09:24|||10:24||11:24||12:24||13:24||14:24||15:24|||16:24||||17:24|||18:24||19:24||20:24|21:24|22:24||
Åkarp|06:27||||07:27||||08:27||||09:27|||10:27||11:27||12:27||13:27||14:27||15:27|||16:27||||17:27|||18:27||19:27||20:27|21:27|22:27||
Burlöv|06:30||||07:30||||08:30||||09:30|||10:30||11:30||12:30||13:30||14:30||15:30|||16:30||||17:30|||18:30||19:30||20:30|21:30|22:30||
Malmö C06:23
 
06:36
06:38
06:53
 
07:08
 
07:23
 
07:38
 
07:36
07:38
07:53
 
08:08
 
08:23
 
08:38
 
08:36
08:38
08:53
 
09:08
 
09:23
 
09:38
 
09:36
09:38
09:53
 
10:08
 
10:23
 
10:36
10:38
10:53
 
11:23
 
11:36
11:38
11:53
 
12:23
 
12:36
12:38
12:53
 
13:23
 
13:36
13:38
13:53
 
14:23
 
14:36
14:38
14:53
 
15:23
 
15:36
15:38
15:53
 
16:08
 
16:23
 
16:36
16:38
16:53
 
17:08
 
17:23
 
17:38
 
17:36
17:38
17:53
 
18:23
 
18:38
 
18:36
18:38
18:53
 
19:23
 
19:36
19:38
19:53
 
20:23
 
20:36
20:38
20:53
 
21:36
21:38
21:53
 
22:36
22:38
22:53
 
23:53
 
Till Trelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg CTrelleborg C
Restid 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:44 1:45 1:32 1:45 1:45 1:45 1:32 1:45 1:45 1:45 1:45 1:32 1:48 1:48 1:46 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:32 1:43 1:32 1:43 1:32 1:43 1:43
Retur