Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bäverbäcken - Strandängarna

2026-06-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
824824824824824824824824824824824804804824804804824804824804804824824824824824824
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden Rudsjöterrassen
Bäverbäcken06:1307:1708:1909:1910:1811:1812:1913:1914:1914:4915:2115:4816:1916:2316:5417:2317:2317:5218:2018:2118:4319:2020:1821:1222:0923:0800:08
Handen Rudsjöterrassen05:30p06:30p07:30p08:30p09:30p10:30p11:30p12:30p13:30p14:00p14:30p||15:30p||16:30p|17:30p||18:30p19:30p20:27p21:27p22:27p23:27p
Haninge centrum05:3206:3207:3208:3209:3210:3211:3212:3213:3214:0214:32||15:32||16:32|17:32||18:3219:3220:2921:2922:2923:29
Bragevägen05:3306:3307:3308:3309:3310:3311:3312:3313:3314:0314:33||15:33||16:33|17:33||18:3319:3320:3021:3022:3023:30
Bussgaraget05:3506:3607:3608:3609:3610:3611:3612:3613:3614:0614:36||15:36||16:36|17:36||18:3619:3620:3321:3222:3223:32
Handen närsjukhus05:3606:3707:3708:3709:3710:3711:3712:3713:3714:0714:37||15:37||16:37|17:37||18:3719:3720:3421:3322:3323:33
Mårdvägen05:3606:3707:3708:3709:3710:3711:3712:3713:3714:0714:37||15:37||16:37|17:37||18:3719:3720:3421:3322:3323:33
Söderbytorp05:3806:3907:3908:3909:3910:3911:3912:3913:3914:0914:39||15:39||16:39|17:39||18:3919:3920:3521:3422:3423:34
Evertsbergsvägen05:4006:4107:4108:4109:4110:4111:4112:4113:4114:1114:42||15:42||16:42|17:42||18:4219:4120:3721:3622:3623:36
Tyrestavägen05:4106:4207:4208:4209:4210:4211:4212:4213:4214:1214:43||15:43||16:43|17:43||18:4319:4220:3821:3722:3723:37
Klenavägen05:4206:4307:4308:4309:4310:4311:4312:4313:4314:1314:44||15:45||16:45|17:44||18:4419:4320:3921:3822:3823:38
Skomakarvägen05:4406:4507:4608:4609:4610:4611:4612:4613:4614:1614:47||15:48||16:48|17:47||18:4719:4620:4221:4122:4123:41
Djurgårdsvägen05:4406:4507:4608:4609:4610:4611:4612:4613:4614:1614:46||15:47||16:47|17:46||18:4619:4620:4121:4022:4023:40
Vendelsö Sågen05:4706:4807:4908:4909:4910:4911:4912:4913:4914:1914:50||15:51||16:51|17:50||18:5019:4920:4421:4322:4323:43
Västra Strandvägen05:4706:4807:4908:4909:4910:4911:4912:4913:4914:1914:50||15:51||16:51|17:50||18:5019:4920:4421:4322:4323:43
Vendelsö gård05:4806:4907:5108:5109:5010:5011:5012:5013:5014:2014:51||15:52||16:52|17:51||18:5119:5020:4521:4422:4423:44
Grindstugan05:4906:5007:5208:5209:5110:5111:5112:5113:5114:2114:52||15:53||16:53|17:52||18:5219:5120:4621:4522:4523:45
Gudö05:5106:5207:5408:5409:5310:5311:5312:5313:5314:2314:54||15:55||16:55|17:54||18:5419:5320:4821:4722:4723:47
Sofieberg05:5206:5307:5508:5509:5410:5411:5412:5413:5414:2414:55||15:56||16:56|17:55||18:5519:5420:4921:4822:4723:47
Trollbäcken centrum05:5606:5707:5908:5909:5810:5811:5812:5813:5814:2814:59||16:00||17:00|17:59||18:5919:5820:5321:5222:5123:51
Kumla skola05:5706:5808:0009:0009:5910:5911:5912:5913:5914:2915:00||16:01||17:01|18:00||19:0019:5920:5421:5322:5223:52
Långsjövägen05:5807:0008:0209:0210:0111:0112:0113:0114:0114:3115:02||16:03||17:03|18:02||19:0220:0120:5621:5422:5323:53
Trollbäcken IP06:0007:0108:0309:0310:0211:0212:0213:0214:0214:3215:04||16:05||17:05|18:04||19:0420:0220:5721:5622:5523:55
Marsvägen06:0107:0308:0509:0510:0411:0412:0413:0414:0414:3415:05||16:07||17:07|18:05||19:0520:0420:5921:5722:5623:56
Njupgränd06:0207:0408:0609:0610:0511:0512:0513:0514:0514:3515:07||16:08||17:08|18:07||19:0720:0521:0021:5822:5723:57
Kanelgränd06:0307:0508:0709:0710:0611:0612:0613:0614:0614:3615:07||16:09||17:09|18:07||19:0720:0621:0121:5922:5823:58
Koriandergränd06:0407:0608:0809:0810:0711:0712:0713:0714:0714:3715:09||16:10||17:10|18:09||19:0920:0721:0222:0022:5923:59
Tyresö gymnasium06:0407:0608:0809:0810:0811:0812:0813:0814:0814:3815:09||16:11||17:11|18:09||19:0920:0721:0222:0022:5923:59
Vitlöksgränd06:0507:0708:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0914:3915:10||16:12||17:12|18:10||19:1020:0821:0322:0123:0000:00
Nyboda skola06:0707:1008:1209:1210:1111:1112:1113:1114:1114:4115:13||16:15||17:15|18:13||19:1320:1121:0622:0323:0200:02
Granängsringen06:0607:0908:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1114:4115:12||16:14||17:14|18:12||19:1220:1021:0522:0223:0100:01
Bollmoraberg06:0807:1108:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1314:4315:15||16:16||17:16|18:15||19:1520:1221:0722:0423:0300:03
Tyresö centrum06:1107:1408:1609:1610:1611:1612:1613:1614:1614:4615:18||16:20||17:20|18:18||19:1820:1521:1022:0723:0600:06
Sikvägen06:1207:1508:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1714:4715:19||16:21||17:21|18:19||19:1920:1621:1122:0823:0700:07
Sidvallsvägen06:1407:1808:2009:2010:1911:1912:1913:1914:1914:4915:2115:4916:1916:2416:5417:2317:2417:5218:2118:2218:4419:2120:1821:1322:1023:0900:09
Petterboda06:1507:1908:2209:2210:2011:2012:2113:2114:2114:5115:2315:5116:2216:2616:5717:2617:2617:5518:2218:2418:4619:2220:2021:1522:1223:1000:10
Öringe06:1607:2108:2309:2310:2111:2112:2213:2214:2214:5215:2415:5216:2316:2716:5817:2717:2717:5618:2418:2518:4719:2420:2121:1622:1323:1100:11
Rotvik06:1707:2308:2509:2510:2211:2212:2413:2414:2414:5415:2615:5316:2416:2916:5917:2817:2917:5718:2518:2618:4819:2520:2321:1822:1523:1300:12
Strandallén06:1807:2408:2709:2710:2311:2312:2613:2614:2614:5615:2815:5516:2616:3117:0117:3017:3117:5918:2718:2718:4919:2720:2521:1922:1623:1400:13
Slumnäsvägen06:1907:2508:2809:2810:2411:2412:2713:2714:2714:5715:2915:5616:2716:3217:0217:3117:3218:0018:2718:2818:5019:2720:2621:2022:1723:1500:14
Tjärnstigen06:2007:2708:2909:2910:2511:2512:2813:2814:2814:5815:3015:5716:2816:3317:0317:3217:3318:0118:2818:2918:5119:2820:2721:2122:1823:1600:15
Strandbadet06:2107:2808:3109:3110:2611:2612:2913:2914:2914:5915:3115:5816:2916:3517:0417:3317:3518:0318:3018:3018:5219:3020:2821:2222:1923:1700:16
Strandängarna06:24
 
07:32
 
08:35
 
09:35
 
10:29
 
11:29
 
12:33
 
13:33
 
14:33
 
15:03
 
15:35
 
16:01
 
16:32
 
16:39
 
17:07
 
17:36
 
17:39
 
18:06
 
18:33
 
18:33
 
18:55
 
19:33
 
20:32
 
21:26
 
22:23
 
23:20
 
00:19
 
Till
Restid 0:11 0:15 0:16 0:16 0:11 0:11 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:13 0:13 0:16 0:13 0:13 0:16 0:14 0:13 0:12 0:12 0:13 0:14 0:14 0:14 0:12 0:11
Retur