Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tyresö centrum - Handen Rudsjöterrassen

2026-06-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
824824824824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840824840824840824840824840824840824840824840824840824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840824840824840824824824824824824824
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStrandängarnaStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaStrandängarnaStrandängarnaStrandängarnaStrandängarna
Tyresö centrum05:0405:3106:0006:2906:3406:4806:5307:0507:1807:2307:3207:4707:5508:0308:1908:2508:3508:5009:0009:0509:2009:2709:3410:0010:0410:2710:3411:0011:0411:2711:3611:5812:0612:2712:3612:5813:0613:2713:3613:5514:0614:1814:2414:3214:4714:5514:5915:1415:1915:2815:4315:4915:5816:1316:2116:2816:4316:5816:5817:1717:2817:3217:4717:5918:0518:2918:3519:0219:0919:2920:0220:3121:0621:3822:3823:39
Bollmoraberg05:0405:3106:0006:29||06:53||07:23||07:55||08:25||09:00||09:27|10:00|10:27|11:00|11:27|11:58|12:27|12:58|13:27|13:55||14:24||14:55||15:19||15:49||16:21||16:58||17:28||17:59|18:29|19:02|19:2920:0220:3121:0621:3822:3823:39
Nyboda skola05:0505:3206:0106:30||06:55||07:25||07:57||08:27||09:01||09:29|10:01|10:29|11:01|11:29|11:59|12:29|12:59|13:29|13:57||14:26||14:57||15:21||15:51||16:23||17:00||17:30||18:01|18:31|19:03|19:3120:0320:3321:0721:3922:3923:40
Granängsringen05:0605:3306:0206:31||06:55||07:26||07:58||08:28||09:02||09:29|10:02|10:29|11:02|11:29|12:00|12:29|13:00|13:29|13:57||14:26||14:57||15:21||15:51||16:23||17:00||17:30||18:01|18:31|19:04|19:3120:0420:3321:0821:4022:4023:41
Vitlöksgränd05:0705:3406:0306:32||06:57||07:28||08:00||08:30||09:04||09:31|10:04|10:31|11:04|11:31|12:02|12:31|13:02|13:31|13:59||14:28||14:59||15:23||15:53||16:25||17:02||17:32||18:03|18:33|19:05|19:3320:0520:3521:0921:4122:4123:42
Tyresö gymnasium05:0805:3506:0406:33||06:58||07:29||08:01||08:31||09:05||09:32|10:05|10:32|11:05|11:32|12:03|12:32|13:03|13:32|14:00||14:29||15:00||15:24||15:54||16:26||17:03||17:33||18:04|18:34|19:06|19:3420:0620:3621:1021:4222:4223:43
Koriandergränd05:0905:3606:0506:34||06:59||07:29||08:01||08:31||09:05||09:33|10:05|10:33|11:05|11:33|12:03|12:33|13:03|13:33|14:01||14:30||15:01||15:25||15:55||16:27||17:04||17:34||18:05|18:35|19:07|19:3520:0720:3721:1021:4322:4323:43
Kanelgränd05:0905:3706:0506:35||06:59||07:30||08:02||08:32||09:06||09:33|10:06|10:33|11:06|11:33|12:04|12:33|13:04|13:33|14:01||14:31||15:01||15:26||15:56||16:28||17:05||17:35||18:06|18:35|19:08|19:3520:0820:3721:1121:4322:4323:44
Njupgränd05:1005:3806:0606:36||07:01||07:31||08:03||08:33||09:07||09:35|10:07|10:35|11:07|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|14:03||14:32||15:03||15:27||15:57||16:29||17:06||17:36||18:07|18:37|19:09|19:3720:0920:3921:1221:4422:4423:45
Marsvägen05:1105:3906:0706:37||07:02||07:33||08:05||08:35||09:08||09:36|10:08|10:36|11:08|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:04||14:33||15:04||15:28||15:58||16:30||17:07||17:37||18:08|18:38|19:10|19:3820:1020:4021:1221:4522:4523:45
Trollbäcken IP05:1205:4006:0806:38||07:03||07:34||08:06||08:36||09:09||09:37|10:09|10:37|11:09|11:37|12:07|12:37|13:07|13:37|14:05||14:35||15:05||15:30||16:00||16:32||17:09||17:39||18:10|18:39|19:11|19:3920:1120:4121:1421:4622:4623:47
Långsjövägen05:1305:4106:0906:39||07:04||07:36||08:08||08:38||09:11||09:38|10:11|10:38|11:11|11:38|12:09|12:38|13:09|13:38|14:06||14:36||15:06||15:31||16:01||16:33||17:10||17:40||18:11|18:40|19:12|19:4020:1220:4221:1521:4722:4723:48
Kumla skola05:1505:4306:1106:41||07:06||07:38||08:10||08:40||09:12||09:40|10:12|10:40|11:12|11:40|12:10|12:40|13:10|13:40|14:08||14:38||15:08||15:33||16:03||16:35||17:12||17:42||18:13|18:42|19:14|19:4220:1420:4421:1621:4922:4923:49
Bergfoten||||06:3506:49|07:0607:19|07:3307:48|08:0408:20|08:3608:51|09:0609:21|09:35|10:05|10:35|11:05|11:37|12:07|12:37|13:07|13:37|14:0714:19|14:3314:48|15:0115:16|15:3015:45|16:0016:15|16:3016:45|17:0017:18|17:3317:48|18:06|18:36|19:10|||||||
Antennvägen||||06:3706:51|07:0807:21|07:3507:50|08:0608:22|08:3808:53|09:0809:23|09:37|10:07|10:37|11:07|11:39|12:09|12:39|13:09|13:39|14:0914:21|14:3514:50|15:0215:17|15:3115:46|16:0116:16|16:3116:46|17:0117:20|17:3517:50|18:08|18:38|19:12|||||||
Solkraftsvägen||||06:3906:53|07:1007:23|07:3707:52|08:0808:24|08:4008:55|09:1009:25|09:39|10:09|10:39|11:09|11:41|12:11|12:41|13:11|13:41|14:1114:23|14:3714:52|15:0515:20|15:3415:49|16:0416:19|16:3416:49|17:0417:22|17:3717:52|18:10|18:40|19:14|||||||
Trollbäcken centrum05:1805:4606:1406:4406:4406:5807:1007:1507:2807:4207:4207:5708:1408:1308:2908:4408:4509:0009:1609:1509:3009:4409:4410:1610:1410:4410:4411:1611:1411:4411:4612:1412:1612:4412:4613:1413:1613:4413:4614:1214:1614:2814:4214:4214:5715:1215:1015:2515:3715:3915:5416:0716:0916:2416:3916:3916:5417:1617:0917:2717:4617:4217:5718:1718:1418:4618:4419:1719:1819:4620:1720:4821:1921:5222:5223:52
Sofieberg05:2005:4806:1606:46||07:12||07:44||08:16||08:46||09:18||09:46|10:18|10:46|11:18|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46|14:14||14:44||15:14||15:39||16:09||16:41||17:18||17:48||18:19|18:48|19:19|19:4820:1920:5021:2121:5422:5423:54
Gudö05:2005:4806:1706:4706:4607:0107:1307:1807:3107:4507:4508:0008:1708:1608:3108:4708:4709:0209:1909:1709:3209:4709:4610:1910:1610:4710:4611:1911:1611:4711:4812:1712:1812:4712:4813:1713:1813:4713:4814:1514:1814:3014:4514:4414:5915:1515:1315:2815:4015:4215:5716:1016:1216:2716:4216:4216:5717:1917:1217:2917:4917:4417:5918:2018:1618:4918:4619:2019:2019:4920:2020:5121:2221:5522:5523:55
Grindstugan05:2105:4906:1806:4806:4807:0307:1407:2007:3307:4707:4708:0208:1808:1808:3308:4808:4909:0409:2009:1909:3409:4809:4810:2010:1810:4810:4811:2011:1811:4811:5012:1812:2012:4812:5013:1813:2013:4813:5014:1614:2014:3214:4714:4615:0115:1615:1515:3015:4215:4415:5916:1216:1416:2916:4416:4416:5917:2017:1417:3117:5017:4618:0118:2118:1818:5018:4819:2119:2219:5020:2120:5221:2321:5622:5623:56
Vendelsö gård05:2205:5006:1906:49||07:15||07:49||08:19||08:49||09:21||09:49|10:21|10:49|11:21|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49|14:18||14:49||15:18||15:44||16:14||16:46||17:21||17:51||18:22|18:51|19:22|19:5120:2220:5321:2421:5722:5723:57
Västra Strandvägen05:2305:5106:2006:50||07:16||07:50||08:20||08:50||09:22||09:50|10:22|10:50|11:22|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50|14:19||14:50||15:19||15:45||16:15||16:47||17:22||17:52||18:23|18:52|19:23|19:5220:2320:5421:2521:5822:5823:58
Vendelsö Sågen05:2505:5306:2206:52||07:18||07:52||08:22||08:52||09:24||09:52|10:24|10:52|11:24|11:52|12:22|12:52|13:22|13:52|14:21||14:52||15:21||15:47||16:17||16:49||17:24||17:54||18:25|18:54|19:25|19:5420:2520:5621:2722:0023:0000:00
Skomakarvägen05:2605:5406:2306:53||07:19||07:53||08:23||08:53||09:25||09:53|10:25|10:53|11:25|11:53|12:23|12:53|13:23|13:53|14:22||14:53||15:22||15:48||16:18||16:50||17:25||17:55||18:26|18:55|19:26|19:5520:2620:5721:2822:0123:0100:01
Djurgårdsvägen05:2605:5506:2406:54||07:20||07:54||08:24||08:54||09:26||09:54|10:26|10:54|11:26|11:54|12:24|12:54|13:24|13:54|14:23||14:54||15:23||15:49||16:19||16:51||17:26||17:56||18:27|18:55|19:27|19:5520:2720:5721:2822:0123:0100:01
Klenavägen05:2805:5706:2606:56||07:22||07:56||08:26||08:56||09:28||09:56|10:28|10:56|11:28|11:56|12:26|12:56|13:26|13:56|14:25||14:56||15:25||15:51||16:21||16:53||17:28||17:58||18:29|18:57|19:29|19:5720:2920:5921:3022:0323:0300:03
Tyrestavägen05:3005:5806:2706:58||07:24||07:58||08:27||08:57||09:29||09:57|10:29|10:57|11:29|11:57|12:28|12:57|13:28|13:58|14:27||14:58||15:27||15:53||16:23||16:55||17:30||18:00||18:30|18:59|19:30|19:5920:3021:0121:3222:0423:0400:04
Evertsbergsvägen05:3005:5906:2806:59||07:25||07:59||08:28||08:58||09:30||09:58|10:30|10:58|11:30|11:58|12:29|12:58|13:29|13:59|14:28||14:59||15:28||15:54||16:24||16:56||17:31||18:01||18:31|18:59|19:31|19:5920:3121:0121:3222:0423:0400:04
Söderbytorp05:3206:0106:3007:01||07:27||08:01||08:30||09:00||09:32||10:00|10:32|11:00|11:32|12:00|12:31|13:00|13:31|14:01|14:30||15:01||15:30||15:56||16:26||16:58||17:33||18:03||18:33|19:01|19:33|20:0120:3321:0321:3422:0623:0600:06
Vendelsö Sågen (Gudöbroleden)||||06:4907:04|07:2107:34|07:4808:03|08:1908:34|08:5009:05|09:2009:35|09:49|10:19|10:49|11:19|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:2114:33|14:4715:02|15:1615:31|15:4516:00|16:1516:30|16:4517:00|17:1517:32|17:4718:02|18:19|18:49|19:23|||||||
Mårdvägen05:3406:0306:3207:0306:5607:1107:2907:2807:4108:0307:5508:1008:3208:2608:4109:0208:5609:1109:3409:2609:4110:0209:5510:3410:2511:0210:5511:3411:2512:0211:5912:3312:2913:0212:5913:3313:2914:0313:5914:3214:2914:4115:0314:5515:1015:3215:2515:4015:5815:5416:0916:2816:2416:3917:0016:5417:0917:3517:2417:4118:0517:5618:1118:3518:2619:0318:5619:3519:3020:0320:3521:0521:3622:0723:0700:07
Handen närsjukhus05:3606:0506:3407:0506:5707:1207:3107:2907:4208:0507:5608:1108:3408:2708:4209:0408:5709:1209:3609:2709:4210:0409:5610:3610:2611:0410:5611:3611:2612:0411:5912:3512:2913:0412:5913:3513:2914:0513:5914:3514:2914:4115:0514:5515:1015:3515:2515:4016:0115:5416:0916:3116:2416:3917:0216:5417:0917:3717:2417:4118:0717:5618:1118:3718:2719:0518:5719:3719:3120:0520:3721:0721:3822:0923:0900:09
Bussgaraget05:3806:0706:3607:0706:5907:1407:3307:3107:4408:0707:5808:1308:3608:2908:4409:0608:5909:1409:3809:2909:4410:0609:5810:3810:2811:0610:5811:3811:2812:0612:0212:3712:3213:0613:0213:3713:3214:0714:0214:3714:3214:4415:0714:5815:1315:3715:2815:4316:0315:5716:1216:3316:2716:4217:0416:5717:1217:3917:2717:4418:0917:5918:1418:3918:2919:0718:5919:3919:3320:0720:3921:0921:4022:1123:1100:11
Bragevägen05:3806:0806:3707:0807:0007:1507:3407:3207:4508:0807:5908:1408:3708:3008:4509:0709:0009:1509:3909:3009:4510:0709:5910:3910:2911:0710:5911:3911:2912:0712:0312:3812:3313:0713:0313:3813:3314:0814:0314:3814:3314:4515:0814:5915:1415:3815:2915:4416:0415:5816:1316:3416:2816:4317:0516:5817:1317:4017:2817:4518:1018:0018:1518:4018:3019:0819:0019:4019:3420:0820:4021:1021:4022:1223:1200:12
Haninge centrum05:4006:1006:3907:1007:0207:1707:3607:3407:4708:1008:0108:1608:3908:3208:4709:0909:0209:1709:4109:3209:4710:0910:0110:4110:3111:0911:0111:4111:3112:0912:0512:4012:3513:0913:0513:4013:3514:1014:0514:4014:3514:4715:1015:0115:1615:4015:3115:4616:0616:0016:1516:3616:3016:4517:0717:0017:1517:4217:3017:4718:1218:0218:1718:4218:3219:1019:0219:4219:3620:1020:4221:1221:4222:1423:1400:14
Handen Rudsjöterrassen05:47
 
06:17
 
06:47
 
07:17
 
07:07
 
07:22
 
07:47
 
07:39
 
07:52
 
08:17
 
08:06
 
08:21
 
08:47
 
08:37
 
08:52
 
09:17
 
09:07
 
09:22
 
09:47
 
09:37
 
09:52
 
10:17
 
10:07
 
10:47
 
10:37
 
11:17
 
11:07
 
11:47
 
11:37
 
12:17
 
12:11
 
12:47
 
12:41
 
13:17
 
13:11
 
13:47
 
13:41
 
14:17
 
14:11
 
14:47
 
14:41
 
14:53
 
15:17
 
15:07
 
15:22
 
15:47
 
15:37
 
15:52
 
16:17
 
16:07
 
16:22
 
16:47
 
16:37
 
16:52
 
17:17
 
17:07
 
17:22
 
17:47
 
17:37
 
17:52
 
18:17
 
18:07
 
18:22
 
18:47
 
18:36
 
19:17
 
19:06
 
19:47
 
19:40
 
20:17
 
20:47
 
21:17
 
21:47
 
22:19
 
23:19
 
00:19
 
Till
Restid 0:43 0:46 0:47 0:48 0:33 0:34 0:54 0:34 0:34 0:54 0:34 0:34 0:52 0:34 0:33 0:52 0:32 0:32 0:47 0:32 0:32 0:50 0:33 0:47 0:33 0:50 0:33 0:47 0:33 0:50 0:35 0:49 0:35 0:50 0:35 0:49 0:35 0:50 0:35 0:52 0:35 0:35 0:53 0:35 0:35 0:52 0:38 0:38 0:58 0:39 0:39 0:58 0:39 0:39 0:56 0:39 0:39 0:49 0:39 0:35 0:49 0:35 0:35 0:48 0:31 0:48 0:31 0:45 0:31 0:48 0:45 0:46 0:41 0:41 0:41 0:40
Retur