Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Trollbäcken centrum - Antennvägen

2026-06-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
840819840840840819840840819840840840819840840840819840840840819840840819840840819840840819840840819840840840819840840823840840823840840823840840823840840823840840823840823840823840823819819819819819819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö centrumHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanHanden RudsjöterrassenGullmarsplanÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Trollbäcken centrum05:4706:1306:2406:3906:5407:0307:0907:1907:2007:3007:3807:4507:5008:0008:1508:2908:3308:4409:0009:1409:2009:4310:1310:2010:4311:1311:17
11:20
11:4312:1312:2012:4313:1313:2113:4313:5914:1314:2114:2814:4314:5614:5915:1415:2915:2915:4615:5916:0116:1616:3016:3116:4817:0017:0017:1517:2917:4517:5818:1318:2718:4318:5719:2820:2721:2722:2723:2600:26
Trångsundsvägen||||||||07:20|||07:50|||||||09:20||10:20||11:20||12:20||13:21|||14:21||||||||||||||||||||||||19:2820:2721:2722:2723:2600:26
Poppelvägen||||||||07:22|||07:52|||||||09:22||10:22||11:22||12:22||13:23|||14:23||||||||||||||||||||||||19:3020:2921:2922:2923:2800:28
Bränneribacken||||||||07:22|||07:52|||||||09:22||10:22||11:22||12:22||13:23|||14:23||||||||||||||||||||||||19:3020:2921:2922:2923:2800:28
Oxelvägen||||||||07:25|||07:55|||||||09:24||10:24||11:24||12:24||13:25|||14:25||||||||||||||||||||||||19:3220:3121:3122:3123:3000:30
Konvaljevägen||||||||07:24|||07:54|||||||09:24||10:24||11:24||12:24||13:25|||14:25||||||||||||||||||||||||19:3220:3121:3122:3123:3000:30
Persuddevägen||||||||07:26|||07:56|||||||09:25||10:25||11:25||12:25||13:26|||14:26||||||||||||||||||||||||19:3320:3221:3222:3223:3100:31
Stupvägen||||||||07:28|||07:58|||||||09:26||10:26||11:26||12:26||13:27|||14:27||||||||||||||||||||||||19:3420:3321:3322:3323:3200:32
Näckstigen||||||||07:27|||07:57|||||||09:26||10:26||11:26||12:26||13:27|||14:27||||||||||||||||||||||||19:3420:3321:3322:3323:3200:32
Fornuddsvägen||||||||07:29|||07:59|||||||09:28||10:28||11:28||12:28||13:29|||14:29||||||||||||||||||||||||19:3620:3521:3522:3523:3400:34
Trollbäcken centrum05:4706:13p06:2406:3906:5407:03p07:0907:1907:20p07:3007:3807:4507:50p08:0008:1508:2908:33p08:4409:0009:1409:2009:4310:1310:2010:4311:1311:17
11:20
11:4312:1312:2012:4313:1313:2113:4313:5914:1314:2114:2814:4314:5614:5915:1415:2915:2915:4615:5916:0116:1616:3016:3116:4817:0017:0017:1517:2917:4517:5818:1318:2718:4318:5719:2820:2721:2722:2723:2600:26
Kumla skola|06:14|||07:04||07:34|||08:04|||08:34|||09:16||10:16||11:14||12:16||13:17|||14:17||14:57||15:30||16:00||16:31||17:01||17:30|17:59|18:28|18:5819:2420:2321:2322:2323:2200:22
Långsjövägen|06:15|||07:06||07:36|||08:06|||08:36|||09:14||10:14||11:12||12:14||13:15|||14:15||14:59||15:32||16:02||16:33||17:03||17:32|18:01|18:30|19:0019:2220:2121:2122:2123:2100:21
Trollbäcken IP|06:16|||07:07||07:37|||08:07|||08:37|||09:13||10:13||11:11||12:13||13:14|||14:14||15:01||15:34||16:04||16:35||17:04||17:34|18:02|18:31|19:0119:2120:2021:2022:2023:2000:20
Marsvägen|06:17|||07:08||07:38|||08:08|||08:38|||09:12||10:12||11:10||12:12||13:13|||14:13||15:02||15:35||16:05||16:36||17:06||17:35|18:04|18:32|19:0219:2020:1921:1922:1923:1900:19
Njupkärrsvägen|06:18|||07:09||07:39|||08:09|||08:39|||09:12||10:12||11:09||12:12||13:12|||14:12||15:03||15:36||16:06||16:37||17:07||17:36|18:05|18:33|19:0319:1920:1921:1922:1923:1800:18
Allfartsvägen|06:19|||07:09||07:39|||08:09|||08:39|||09:11||10:11||11:09||12:11||13:12|||14:12||15:04||15:37||16:07||16:38||17:08||17:37|18:06|18:34|19:0419:1920:1821:1822:1823:1800:18
Uddbyvägen|06:19|||07:10||07:40|||08:10|||08:40|||09:10||10:10||11:08||12:10||13:11|||14:11||15:05||15:38||16:08||16:39||17:08||17:38|18:06|18:35|19:0519:1820:1721:1722:1723:1700:17
Trollbäcken Trollbäcksvägen|06:20|||07:11||07:41|||08:11|||08:41|||09:10||10:10||11:07||12:10||13:10|||14:10||15:06||15:39||16:09||16:40||17:10||17:39|18:08|18:36|19:0619:1720:1721:1722:1723:1600:16
Stjärnvägen|06:21|||07:13||07:43|||08:13|||08:43|||09:09||10:09||11:06||12:09||13:09|||14:09||15:08||15:41||16:11||16:42||17:11||17:41|18:09|18:37|19:0719:1620:1621:1622:1623:1500:15
Lindalsvägen|06:22|||07:14||07:44|||08:14|||08:44|||09:07||10:07||11:05||12:07||13:08|||14:08||15:09||15:42||16:12||16:43||17:12||17:42|18:10|18:38|19:0819:1520:1421:1422:1423:1400:14
Antennvägen05:51
 
06:24
 
06:29
 
06:44
 
06:59
 
07:15
 
07:14
 
07:24
 
07:45
 
07:36
 
07:44
 
07:51
 
08:15
 
08:06
 
08:21
 
08:34
 
08:45
 
08:49
 
09:05
 
09:19
 
09:06
 
09:48
 
10:18
 
10:06
 
10:48
 
11:19
 
11:03
 
11:49
 
12:19
 
12:06
 
12:49
 
13:19
 
13:06
 
13:49
 
14:05
 
14:19
 
14:06
 
14:34
 
14:49
 
15:11
 
15:06
 
15:21
 
15:44
 
15:36
 
15:53
 
16:14
 
16:08
 
16:23
 
16:45
 
16:38
 
16:55
 
17:14
 
17:07
 
17:22
 
17:44
 
17:52
 
18:12
 
18:18
 
18:40
 
18:48
 
19:10
 
19:13
 
20:13
 
21:13
 
22:13
 
23:13
 
00:13
 
Till Nacka StrandÄllmoraNacka StrandNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandNacka StrandÄllmoraNacka StrandNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandTyresö centrumNacka StrandÄllmoraNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandÄllmoraNacka StrandNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandÄllmoraNacka StrandTyresö centrumNacka StrandTyresö Brevik MossvägenNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandNacka StrandTyresö centrumNacka StrandTyresö centrumNacka StrandTyresö centrumNacka StrandTyresö centrumÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Restid 0:04 0:11 0:05 0:05 0:05 0:12 0:05 0:05 0:25 0:06 0:06 0:06 0:25 0:06 0:06 0:05 0:12 0:05 0:05 0:0523:46 0:05 0:0523:46 0:05 0:0623:43 0:06 0:0623:46 0:06 0:0623:45 0:06 0:06 0:0623:45 0:06 0:06 0:15 0:07 0:07 0:15 0:07 0:07 0:15 0:07 0:07 0:15 0:07 0:07 0:14 0:07 0:07 0:15 0:07 0:14 0:05 0:13 0:05 0:1323:4523:4623:4623:4623:4723:47
Retur