Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Västerhaninge - Natviksvägen

2026-06-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
848847848848848848848848848848848848848848
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Västerhaninge06:3507:1708:1410:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3118:3120:0120:4422:01
Åbyplan06:35|08:1410:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3118:3120:0120:4422:01
Norrskogsvägen06:36|08:1510:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3220:0220:4522:02
Örtagårdsvägen06:37|08:1610:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3320:0320:4622:03
Mulstavägen06:38|08:1710:3412:3413:3514:3515:3516:3517:3418:3420:0420:4722:04
Håga06:38|08:1710:3312:3313:3414:3415:3416:3417:3418:3320:0320:4622:03
Holmvretsvägen06:39|08:1810:3512:3513:3514:3515:3616:3517:3518:3520:0520:4822:05
Lidaskolan06:40|08:1910:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3620:0620:4822:05
Hammarbergsvägen06:41|08:2010:3712:3713:3814:3815:3816:3817:3718:3720:0720:5022:07
Tungelsta skola06:42|08:2110:3812:3813:3814:3815:3916:3817:3818:3820:0820:5022:07
Vädersjövägen06:43|08:2210:3812:3813:3914:3915:4016:3917:3918:3820:0820:5122:08
Skogs Ekebyvägen06:43|08:2210:3912:3913:4014:4015:4016:4017:3918:3920:0920:5222:08
Västra skolan06:45|08:2410:4112:4113:4214:4215:4216:4217:4118:4120:1120:5322:10
Ålsta06:47|08:2610:4312:4313:4414:4415:4516:4417:4318:4320:1320:5522:12
Dalhems gård06:47|08:2610:4212:4213:4314:4315:4416:4317:4318:4220:1220:5522:11
Ekdalen06:48|08:2710:4412:4413:4514:4515:4616:4517:4418:4420:1420:5622:13
Lilla Hållsättra06:49|08:2810:4412:4413:4614:4615:4716:4617:4518:4420:1420:5722:13
Sofielund06:50|08:2910:4512:4513:4714:4715:4816:4717:4618:4520:1520:5822:14
Hjälmsätersvägen06:51|08:3010:4612:4613:4814:4815:4916:4817:4718:4620:1620:5922:15
Ekhamra vägskäl06:52|08:3110:4712:4713:4914:4915:5016:4917:4818:4720:1720:5922:16
Ekbacken06:53|08:3210:4812:4813:5014:5015:5116:5017:4918:4820:1821:0022:16
Rosendal06:53|08:3210:4812:4813:5114:5115:5116:5117:4918:4820:1821:0122:17
Lundby06:54|08:3310:5012:5013:5214:5215:5316:5217:5018:5020:2021:0222:18
Stora Lundby06:55|08:3410:5012:5013:5214:5215:5316:5217:5118:5020:2021:0222:18
Lundby kvarn06:55|08:3410:5112:5113:5314:5315:5416:5317:5118:5120:2121:0322:19
Rydsberg06:56|08:3510:5112:5113:5414:5415:5516:5417:5218:5120:2121:0422:20
Västerby06:57|08:3610:5212:5213:5514:5515:5616:5517:5318:5220:2221:0422:21
Västerby skola07:01|08:4010:5612:5613:5914:5916:0016:5917:5718:5620:2621:0822:24
Grindsjön07:02|08:4110:5712:5714:0015:0016:0117:0017:5818:5720:2721:0922:25
Sorunda FOI||08:47|||||||||||
Vinaren07:03|08:4910:5812:5814:0115:0116:0217:0117:5918:5820:2821:1022:26
Sorunda FOI-vägen07:03|08:4910:5812:5814:0115:0116:0217:0117:5918:5820:2821:1022:26
Grödbylund07:04|08:5010:5912:5914:0215:0216:0317:0218:0018:5920:2921:1122:27
Grödbylunds tomtområde07:06|08:5211:0013:0014:0415:0416:0517:0418:0119:0020:3021:1222:28
Trollsta malm07:06|08:5211:0113:0114:0415:0416:0517:0418:0219:0120:3121:1322:29
Grödby Trollsta vsk07:09|08:5511:0313:0314:0715:0716:0817:0718:0419:0320:3321:1522:31
Fagerviks skola07:10|08:5511:0313:0314:0715:0716:0917:0818:0419:0320:3321:1522:31
Olivelund07:10|08:5611:0413:0414:0815:0816:0917:0818:0519:0420:3421:1622:32
Korsvägarna07:13|08:5811:0613:0614:1015:1016:1217:1118:0719:0620:3621:1822:34
Sorunda Sunnerby malm07:14|08:5911:0713:0714:1115:1116:1317:1218:0819:0720:3721:1922:35
Sorunda pensionärshem07:16|09:0111:0913:0914:1315:1316:1517:1418:1019:0920:3921:2122:37
Torp07:17|09:0211:1013:1014:1515:1516:1717:1618:1219:1020:4021:2222:38
Sorunda kyrka07:20|09:0411:1313:1314:1815:1816:1917:1818:1419:1220:4221:2422:40
Sorunda Spångbro07:23|09:0711:1613:1614:2215:2216:2317:2218:1819:1520:4521:2622:42
Väfsla07:23|09:0711:1613:1614:2215:2216:2317:2218:1819:1520:4521:2622:42
Porthus07:24|09:0811:1713:1714:2315:2316:2417:2318:1919:1620:4621:2722:43
Sorunda Sundby07:25|09:0911:1813:1814:2415:2416:2517:2418:2019:1720:4721:2822:44
Svalsta07:26|09:1011:1913:1914:2515:2516:2617:2518:2119:1820:4821:2922:45
Grönlund07:27|09:1111:2013:2014:2615:2616:2717:2518:2119:1820:4821:2922:45
Fridhem07:27|09:1111:2013:2014:2615:2616:2717:2618:2219:1920:4921:3022:46
Sälldalen07:28|09:1211:2113:2114:2715:2716:2817:2618:2219:1920:4921:3022:46
Stora Vika Marsta07:32|09:1611:2513:2514:3115:3116:3217:3018:2619:2320:5321:3422:50
Stora Vika Boda07:32|09:1611:2513:2514:3115:3116:3217:3018:2619:2320:5321:3422:50
Stora Vika07:33|09:1711:2613:2614:3215:3216:3317:3118:2719:2420:5421:3522:51
Brunn07:35|09:1911:2813:2814:3415:3416:3517:3318:2919:2620:5621:3722:53
Djursnäs vägskäl07:36|09:2011:2913:2914:3515:3516:3617:3418:3019:2720:5721:3822:54
Vineberg07:37|09:2111:3013:3014:3615:3616:3717:3518:3119:2820:5821:3922:55
Norsbol07:40|09:2411:3313:3314:3915:3916:4017:3718:3319:3021:0021:4122:57
Nynäshamn Trasthammar07:41|09:2511:3413:3414:4015:4016:4117:3918:3519:3221:0221:4322:59
Järflottavägen07:43|09:2711:3613:3614:4215:4216:4317:4018:3619:3321:0321:4423:00
Ribbyskolan|07:18||||||||||||
Ribby|07:20||||||||||||
Ribbylund|07:21||||||||||||
Ribbygaraget|07:21||||||||||||
Fors|07:22||||||||||||
Berga gård|07:24||||||||||||
Kristinero|07:25||||||||||||
Näringsberg|07:27||||||||||||
Gryt|07:28||||||||||||
Gryts trafikplats|07:29||||||||||||
Östnora|07:30||||||||||||
Västnora|07:31||||||||||||
Fredriksborg|07:31||||||||||||
Häringe grindar|07:32||||||||||||
Sotholmen Norrtälje|07:35||||||||||||
Landberga|07:36||||||||||||
Landfjärden norra|07:36||||||||||||
Landfjärden södra|07:37||||||||||||
Hammersta|07:38||||||||||||
Segersäng vägskäl|07:39||||||||||||
Ekeby Ösmo|07:40||||||||||||
Björklida|07:40||||||||||||
Jursta|07:41||||||||||||
Ogesta|07:42||||||||||||
Forsbro|07:42||||||||||||
Ösmofors|07:43||||||||||||
Ösmo centrum|07:51
07:54
||||||||||||
Ösmo|07:48||||||||||||
Nibble gård|07:46||||||||||||
Ösmo trafikplats|07:45||||||||||||
Lidatorp|08:01||||||||||||
Älbylund|08:02||||||||||||
Björsta|08:03||||||||||||
Älgviksbron|08:04||||||||||||
Älgviken|08:05||||||||||||
Vattenverksvägen|08:07||||||||||||
Kvarnängen|08:08||||||||||||
Nynäshamn Nynäs gods07:4508:0909:2911:3813:3814:4415:4416:4517:4218:3819:3521:0521:4623:02
Natviksvägen07:45
 
08:10
 
09:29
 
11:38
 
13:38
 
14:44
 
15:44
 
16:45
 
17:42
 
18:38
 
19:35
 
21:05
 
21:46
 
23:02
 
Till GröndalsskolanNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamn
Restid 1:10 0:53 1:15 1:07 1:07 1:13 1:13 1:14 1:11 1:07 1:04 1:04 1:02 1:01
Retur