Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Forsmarks kraftverk 1-2 - Älvkarleby krysset

2026-06-08 
ULULUL
753832753
BussBussBuss
FrånForsmarks kraftverk 3Forsmarks kraftverk 3
Forsmarks kraftverk 1-215:0515:5516:00
Forsmarks kraftverk 315:00p16:0015:55p
Forsmark Maskinuthyrningen15:08p16:0316:03p
Forsmarks bruk15:10p16:0416:05p
Forsmarks kvarn|16:06|
Berkinge vägskäl|16:10|
Frebbenbo vägskäl|16:12|
Giboda|16:13|
Lövstabruk väg 76|16:18|
Försäter|16:24|
Österänge|16:25|
Salberga|16:26|
Skärplinge torg|16:28a|
Skärplinge bussterminal15:32a16:28|
Skärplinge Gammelgårdsvägen|16:29|
Holmsta|16:31|
Askholmsvägen|16:31|
Ledskärsvägen|16:32|
Svenskärs vägskäl|16:33|
Boholmen|16:34|
Snatra vägskäl|16:34|
Karlholm Hällskärsvägen|16:36|
Karlholm Klockstapeln|16:37|
Karlholm Karlitplan|16:39|
Karlholm Nöttöbäcken|16:40|
Karlholm Värdshusvägen|16:40|
Karlholm Nöttö|16:42|
Karlholm Holmsångervägen|16:43|
Lämpesbo|16:45|
Älvkarleby krysset15:48
 
16:49
 
16:42
 
Till Gävle VasaskolanSkutskär centrumGävle Vasaskolan
Restid 0:43 0:54 0:42
Retur