Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungsgården Klockargården - Storvik Centralvägen

2026-06-08 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
141141451414514114114114114145141141141141451411411414614145141141141141141141141141
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandviken
Kungsgården Klockargården05:4006:4007:1007:1007:4007:4008:1009:1010:1011:1011:1512:1013:1014:1014:4014:5515:1015:4016:1016:4016:4016:4517:1017:4018:1019:1020:1021:1022:1023:10
Kungsgården Torgbacken05:4006:4007:1107:1007:4107:4008:1009:1010:1011:1011:1612:1013:1014:1014:4014:5615:1015:4016:1016:4116:4016:4617:1017:4018:1019:1020:1021:1022:1023:10
Kungsgården Flyktbackavägen05:4106:4107:1207:1107:4207:4108:1109:1110:1111:1111:1712:1113:1114:1114:4114:5715:1115:4116:1116:4116:4116:4717:1117:4118:1119:1120:1121:1122:1123:11
Yttermyra||07:14|07:44|||||11:19||||14:59|||||16:49||||||||
Myre||07:15|07:45|||||11:20||||15:00|||||16:50||||||||
Lem||07:16|07:46|||||11:21||||15:01|||||16:51||||||||
Offsalas||07:17|07:47|||||11:22||||15:02|||||16:52||||||||
Hjortens||07:18|07:48|||||11:23||||15:03|||||16:53||||||||
Niches||07:18|07:48|||||11:23||||15:03|||||16:53||||||||
Nor||07:19|07:49|||||11:24||||15:04|||||16:54||||||||
Gavelhyttan||07:20|07:50|||||11:25||||15:05|||||16:55||||||||
Koppartjärnen||07:20|07:50|||||11:25||||15:05|||||16:55||||||||
Hammarby Uppströmsvägen||07:21|07:51|||||11:26||||15:06|||||16:56||||||||
Hammarby Slingan||07:22|07:52|||||11:27||||15:07|||||16:57||||||||
Gästrike Hammarby||07:25|07:55|||||11:30||||15:10|||||17:00||||||||
Hammarby Hagavägen||07:26|07:56|||||11:31||||15:11|||||17:01||||||||
Västra Vägen||07:26|07:56|||||11:31||||15:11|||||17:01||||||||
Hammarby Lövstigen||07:27|07:57|||||11:32||||15:12|||||17:02||||||||
Källastigen||07:31|08:01|||||11:36||||15:16|||||17:06||||||||
Näs||07:34|08:04|||||11:39||||15:19|||||17:09||||||||
Mom05:4306:43|07:13|07:4308:1309:1310:1311:13|12:1313:1314:1314:43|15:1315:4316:1316:4316:43|17:1317:4318:1319:1320:1321:1322:1323:13
Kungsgården Spjutmuren05:4206:42|07:12|07:4208:1209:1210:1211:12|12:1213:1214:1214:42|15:1215:4216:1216:4316:42|17:1217:4218:1219:1220:1221:1222:1223:12
Västerberg Övermyra05:4406:44|07:14|07:4408:1409:1410:1411:14|12:1413:1414:1414:44|15:1415:4416:1416:4416:44|17:1417:4418:1419:1420:1421:1422:1423:14
Västerberg05:4406:44|07:14|07:4408:1409:1410:1411:14|12:1413:1414:1414:44|15:1415:4416:1416:4516:44|17:1417:4418:1419:1420:1421:1422:1423:14
Storvik Brokvarn05:4506:45|07:15|07:4508:1509:1510:1511:15|12:1513:1514:1514:45|15:1515:4516:1516:4516:45|17:1517:4518:1519:1520:1521:1522:1523:15
Storvik Burmansgatan05:4606:46|07:16|07:4608:1609:1610:1611:16|12:1613:1614:1614:46|15:1615:4616:1616:4616:46|17:1617:4618:1619:1620:1621:1622:1623:16
Storvik Hammarbyvägen05:4806:4807:3707:1808:0707:4808:1809:1810:1811:1811:4212:1813:1814:1814:4815:2215:1815:4816:1816:4816:4817:1217:1817:4818:1819:1820:1821:1822:1823:18
Storvik Centralvägen05:48
 
06:48
 
07:40
 
07:18
 
08:10
 
07:48
 
08:18
 
09:18
 
10:18
 
11:18
 
11:45
 
12:18
 
13:18
 
14:18
 
14:48
 
15:25
 
15:18
 
15:48
 
16:18
 
16:48
 
16:48
 
17:15
 
17:18
 
17:48
 
18:18
 
19:18
 
20:18
 
21:18
 
22:18
 
23:18
 
Till Hofors centrumHofors centrumStorvik LogårdenHofors centrumHedängskolanHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumStorvik LogårdenHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHoforsHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrumHofors centrum
Restid 0:08 0:08 0:30 0:08 0:30 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:30 0:08 0:08 0:08 0:08 0:30 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:30 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur