Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Forsmarks kraftverk 1-2 - Forsmarks bruk

2026-06-08 
ULULULULULULULULULULULULUL
835835835835835835835835832835835835835
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationÖsthammar busstationSkärplinge bussterminalSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationÖsthammar busstationSkärplinge bussterminalTierp
Forsmarks kraftverk 1-207:2808:3708:4810:0610:1811:4813:0614:3615:5516:0017:1717:3220:03
Forsmark Personalbostäderna07:2808:3408:4510:0410:1511:4513:0414:3415:5515:5817:1417:3020:01
Forsmarks kraftverk 3||||||||16:0015:55|||
Forsmark Maskinuthyrningen07:3108:3108:4310:0010:1311:4313:0014:3016:0315:4617:1217:2619:57
Östhammar busstation|09:05a08:25p10:35a09:55p11:25p13:35a15:05a|15:25p16:54p18:01a20:32a
Östhammar Vårdcentrum|09:0108:2610:3109:5611:2613:3115:01|15:2616:5517:5720:28
Östhammar Ulrikeberg|09:0008:2610:3009:5611:2613:3015:00|15:2616:5517:5620:27
Östhammar Gammelbyn||08:27|09:5711:27|||15:2716:56||
Östhammar Ringvägen|08:5908:2710:2809:5711:2713:2814:58|15:2716:5617:5520:25
Eds vägskäl (v. 76)|08:5608:2810:2609:5811:2813:2614:56|15:2816:5717:5220:23
Norrskedika IP|08:5408:2910:2309:5911:2913:2314:53|15:2916:5817:5020:20
Motorp|08:5508:2910:2409:5911:2913:2414:54|15:2916:5817:5120:21
Brudgrind|08:5408:2910:2309:5911:2913:2314:53|15:2916:5817:5020:20
Norrskedika bygdegård|08:5208:3010:2110:0011:3013:2114:51|15:3016:5917:4820:18
Norrskedika norra|08:5208:3210:2110:0211:3213:2114:51|15:3217:0117:4820:18
Snesslinge skola|08:4908:3310:1810:0311:3313:1814:48|15:3317:0217:4420:15
Aspö vägskäl|08:4808:3410:1710:0411:3413:1714:47|15:3517:0317:4320:14
Snesslingeberg|08:4708:3510:1610:0511:3513:1614:46|15:3617:0417:4320:13
Ledsundet norra|08:4608:3610:1510:0611:3613:1514:45|15:3817:0517:4120:12
Ledsundet|08:4608:3610:1510:0611:3613:1514:45|15:3717:0517:4120:12
Pälsfarmen|08:4608:3610:1510:0611:3613:1514:45|15:3717:0517:4220:12
Simundö vägskäl|08:4408:3710:1310:0711:3713:1314:43|15:3917:0617:4020:10
Kallrigafjärden|08:4508:3710:1410:0711:3713:1414:44|15:3817:0617:4020:11
Kallerö vägskäl|08:4308:3810:1210:0811:3813:1214:42|15:4017:0717:3920:09
Johannisfors|08:4408:3810:1310:0811:3813:1314:43|15:4017:0717:3920:10
Forsmarks bruk07:32
 
08:29
 
08:41
 
09:59
 
10:11
 
11:41
 
12:59
 
14:29
 
16:04
 
15:44
 
17:10
 
17:25
 
19:56
 
Till Tierp HögbergsskolanÖsthammar busstationSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationSkärplinge bussterminalSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationÖsthammar busstationSkutskär centrumTierpSkärplinge bussterminalÖsthammar busstationÖsthammar busstation
Restid 0:0423:5223:5323:5323:5323:5323:5323:53 0:0923:4423:5323:5323:53
Retur