Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Näsviken skolan - Hudiksvall sjukhuset

2026-06-08 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
21212120212121212121212121212121212121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenDelsbo torgNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken HällvägenNäsviken Hällvägen
Näsviken skolan05:1605:5407:0408:0708:1409:4410:1911:3913:1914:2415:0415:4916:1917:0918:1919:1920:4921:4423:04
Näsviken centrum05:1705:5507:05|08:1509:4510:2011:4013:2014:2515:0515:5016:2017:1018:2019:2020:5021:4523:05
Böleströmmen05:1705:5507:05|08:1509:4510:2011:4013:2014:2515:0515:5016:2017:1018:2019:2020:5021:4523:05
Näsviken Bölevägen05:1805:5607:06|08:1609:4610:2111:4113:2114:2615:0615:5116:2117:1118:2119:2120:5121:4623:06
Näsviken Böle05:1805:5607:06|08:1609:4610:2111:4113:2114:2615:0615:5116:2117:1118:2119:2120:5121:4623:06
Näsviken Bybergsvägen05:1905:5707:07|08:1709:4710:2211:4213:2214:2715:0715:5216:2217:1118:2119:2120:5121:4623:06
Byberg05:1905:5807:08|08:1809:4810:2311:4313:2314:2815:0815:5316:2317:1218:2219:2220:5221:4723:07
Hillsta05:2005:5907:09|08:1909:4910:2411:4413:2414:2915:0915:5416:2417:1318:2319:2320:5321:4823:08
Stavåker05:2206:0007:11|08:2109:5010:2511:4513:2514:3015:1015:5516:2517:1418:2419:2420:5421:4923:09
Funsta05:2106:0007:10|08:2009:5010:2511:4513:2514:3015:1015:5516:2517:1418:2419:2420:5421:4923:09
Medvik Trogstavägen05:2306:0107:12|08:2209:5110:2611:4613:2614:3115:1115:5616:2617:1518:2519:2520:5521:5023:10
Medvik05:2206:0107:11|08:2109:5110:2611:4613:2614:3115:1115:5616:2617:1518:2519:2520:5521:5023:10
Forsa kyrka05:2306:0207:12|08:2209:5210:2711:4713:2714:3215:1215:5716:2717:1618:2619:2620:5621:5123:11
Forsta Norrviksta05:2406:0307:13|08:2309:5310:2811:4813:2814:3315:1315:5816:2817:1618:2619:2620:5621:5123:11
Sörforsa Folkhögskolan Forsav05:2506:0307:14|08:2409:5310:2811:4813:2814:3315:1315:5816:2817:1718:2719:2720:5721:5223:12
Sörforsa Bäckskogen05:2506:0407:15|08:2509:5410:2911:4913:2914:3415:1415:5916:2917:1818:2819:2820:5821:5323:13
Sörforsa centrum05:2806:0707:18|08:2809:5710:3211:5213:3214:3715:1716:0216:3217:2018:3019:3021:0021:5523:15
Sörforsa Folkets Hus05:2806:0707:19|08:2909:5710:3211:5213:3214:3715:1716:0216:3217:2018:3019:3021:0021:5523:15
Sörforsa Bäck05:2906:0807:19|08:2909:5810:3311:5313:3314:3815:1816:0316:3317:2118:3119:3121:0121:5623:16
Sörforsa Medskogsvägen05:2906:0807:19|08:2909:5810:3311:5313:3314:3815:1816:0316:3317:2118:3119:3121:0121:5623:16
Ulvberget05:3106:1007:22|08:3210:0010:3511:5513:3514:4015:2016:0516:3517:2318:3319:3321:0321:5823:18
Medskog05:3206:1107:23|08:3310:0110:3611:5613:3614:4115:2116:0616:3617:2418:3419:3421:0421:5923:19
Söderrå05:3406:1307:24|08:3410:0210:3711:5713:3714:4215:2216:0716:3717:2618:3619:3621:0622:0123:21
Håstaängen05:3506:1407:26|08:3610:0310:3811:5813:3814:4315:2316:0816:3817:2718:3719:3721:0722:0223:22
Västra vägen05:3606:1507:26|08:3610:0410:3911:5913:3914:4415:2416:0916:3917:2818:3819:3821:0822:0323:23
Åvik05:3606:1507:27|08:3710:0410:3911:5913:3914:4415:2416:0916:3917:2818:3819:3821:0822:0323:23
Hudiksvall05:3906:1807:3008:35a08:4010:0710:4212:0213:4214:4715:2716:1216:4217:3118:4119:4121:1122:0623:26
Hudiksvall Centrum05:4006:1907:3008:32a08:4010:0810:4312:0313:4314:4815:2816:1316:4317:3218:4119:4221:1222:0723:27
Näsviken Skonta|||08:09|||||||||||||||
Åkre|||08:10|||||||||||||||
Gärdsänget|||08:11|||||||||||||||
Hummelstinas|||08:12|||||||||||||||
Wålsta|||08:12|||||||||||||||
Hög Glimsta|||08:13|||||||||||||||
Tåsta|||08:14|||||||||||||||
Hjortsta|||08:14|||||||||||||||
Högs-Hallsta|||08:14|||||||||||||||
Västanåker|||08:15|||||||||||||||
Edsta Kolmo|||08:15|||||||||||||||
Hög Edsta|||08:15|||||||||||||||
Baldra|||08:16|||||||||||||||
Hög kyrka|||08:18|||||||||||||||
Hällsätter|||08:19|||||||||||||||
Finflo|||08:20|||||||||||||||
Hälsingtuna|||08:21|||||||||||||||
Tunby gård|||08:23|||||||||||||||
Tunbyn|||08:24|||||||||||||||
Överås|||08:25|||||||||||||||
Hudiksvall Tunavägen|||08:26|||||||||||||||
Solbacka||07:37a08:27a08:45a||||||||||||||
Hudiksvall sjukhuset05:44
 
06:25
 
07:34
 
08:30
 
08:44
 
10:12
 
10:47
 
12:07
 
13:47
 
14:52
 
15:32
 
16:17
 
16:47
 
17:37
 
18:45
 
19:47
 
21:17
 
22:12
 
23:32
 
Till BromangymnasietHudiksvallBromangymnasietLidlLidlLidlLidlLidlLidlLidlLidl
Restid 0:28 0:31 0:30 0:23 0:30 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:26 0:28 0:28 0:28 0:28
Retur