Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gruvgatan - Ornäs kiosken

2026-06-08 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
154244154154154154154154154154154
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSoldatvägenFalun CSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägenSoldatvägen
Gruvgatan07:2108:0709:2110:2111:2113:2114:2115:2116:2117:2619:26
Soldatvägen07:09p|09:09p10:09p11:09p13:09p14:09p15:09p16:09p17:14p19:14p
Kompanivägen07:09|09:0910:0911:0913:0914:0915:0916:0917:1419:14
Kaserngården07:10|09:1010:1011:1013:1014:1015:1016:1017:1519:15
Falu Lasarett huvudentrén07:12|09:1210:1211:1213:1214:1215:1216:1217:1719:17
Falun Psilanders väg07:12|09:1210:1211:1213:1214:1215:1216:1217:1719:17
Lasarettet Svärdsjögatan07:13|09:1310:1311:1313:1314:1315:1316:1317:1819:18
Kristinegymnasiet07:14|09:1410:1411:1413:1414:1415:1416:1417:1919:19
Grand Hotel Falun07:15|09:1510:1511:1513:1514:1515:1516:1517:2019:20
Falun Knutpunkten07:17
07:20
08:0709:17
09:20
10:17
10:20
11:17
11:20
13:17
13:20
14:17
14:20
15:17
15:20
16:17
16:20
17:22
17:25
19:22
19:25
Ingarvsvägen|08:09|||||||||
Gamla Berget|08:10|||||||||
Önsbacksdammen|08:11|||||||||
Korsgården vägskäl|08:13|||||||||
Korsarvet|08:13|||||||||
Vällgårdsvägen|08:14|||||||||
Morbygden Gamla Skolan|08:15|||||||||
Kråkgården|08:15|||||||||
Morbygden|08:16|||||||||
Kolarbacken|08:16|||||||||
Mörtsjön|08:18|||||||||
Sandhed|08:19|||||||||
Stråtjärn norra|08:20|||||||||
Stråtjärn|08:20|||||||||
Gunnarsbo vsk|08:21|||||||||
Rävbacken|08:21|||||||||
Aspeboda kyrka|08:23|||||||||
Lilla Aspeboda|08:23|||||||||
Golfbanan Aspeboda|08:24|||||||||
Nygården Aspeboda|08:24|||||||||
Sörbo|08:25|||||||||
Sörbo norra|08:25|||||||||
Sörbo södra|08:26|||||||||
Hagberget|08:27|||||||||
Vassbo|08:29|||||||||
Timmervägen07:23|09:2210:2211:2213:2214:2315:2316:2317:2819:28
Samuelsdal E1607:24|09:2310:2311:2313:2314:2415:2416:2417:2919:29
Tallen E1607:25|09:2410:2411:2413:2414:2515:2516:2517:3019:30
Karlsvik nedre07:28|09:2710:2711:2713:2714:2815:2816:2817:3319:33
Lilla Ornäs07:32|09:3010:3011:3013:3014:3215:3216:3217:3719:37
Ornäs kiosken07:35
 
08:32
 
09:33
 
10:33
 
11:33
 
13:33
 
14:35
 
15:35
 
16:35
 
17:40
 
19:40
 
Till Borlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Restid 0:14 0:25 0:12 0:12 0:12 0:12 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14
Retur