Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Rävlanda - Hindås

2026-06-08 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
61161161061173246116116106116116106116117330611611611733261161161161161173366116116116116116116117350611611611611611611735861161061161173626116116106116116106116117368611611611611611611611611611611611611611611
BussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBollebygdBorås CBollebygdBorås CBollebygdBorås CBollebygdBorås CBollebygdBollebygdBorås CBollebygdBorås CRävlanda skolaBollebygdBorås CBollebygdBorås CBollebygdBollebygdBollebygdBollebygdBollebygd
Rävlanda00:3505:0005:1605:3805:5406:0806:2306:2506:3806:4806:5507:0307:1807:2807:3307:4808:0308:1008:1808:2508:4008:5509:1009:2809:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3012:4713:0013:3014:0014:1514:3014:3814:4514:5315:0615:0815:2315:3115:3815:5316:0016:0816:2316:3016:3816:5316:5417:0817:3017:4518:0018:1518:3019:0019:3520:0520:3521:0521:3522:3523:35
Boråsvägen00:3505:0005:1605:38|06:0806:2306:2506:3806:4806:5507:0307:18|07:3307:4808:03|08:1808:2508:4008:5509:10|09:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30|13:0013:3014:0014:1514:3014:38|14:5315:0615:0815:23|15:3815:5316:0016:0816:2316:3016:3816:53|17:0817:3017:4518:0018:1518:3019:0019:3520:0520:3521:0521:3522:3523:35
Hedebergsvägen00:3605:0105:1705:39|06:0906:2406:2606:3906:4906:5607:0407:19|07:3407:4908:04|08:1908:2608:4108:5609:11|09:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31|13:0113:3114:0114:1614:3114:39|14:5415:0715:0915:24|15:3915:5416:0116:0916:2416:3116:3916:54|17:0917:3117:4618:0118:1618:3119:0119:3620:0620:3621:0621:3622:3623:36
Hägnen00:3805:0305:1905:41|06:1106:2606:2806:4106:5106:5807:0607:21|07:3607:5108:06|08:2108:2808:4308:5809:13|09:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33|13:0313:3314:0314:1814:3314:41|14:5615:1015:1115:26|15:4115:5616:0316:1116:2616:3316:4116:56|17:1117:3317:4818:0318:1818:3319:0319:3820:0820:3821:0821:3822:3823:38
Grandalen00:3705:0305:1905:41|06:1106:2606:2806:4106:5106:5807:0607:21|07:3607:5108:06|08:2108:2808:4308:5809:13|09:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33|13:0313:3314:0314:1814:3314:41|14:5615:0915:1115:26|15:4115:5616:0316:1116:2616:3316:4116:56|17:1117:3317:4818:0318:1818:3319:0319:3820:0820:3821:0821:3822:3823:38
Klippan00:3805:0405:2005:42|06:1206:2706:2906:4206:5206:5907:0707:22|07:3707:5208:07|08:2208:2908:4408:5909:14|09:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34|13:0413:3414:0414:1914:3414:42|14:5715:1115:1215:27|15:4215:5716:0416:1216:2716:3416:4216:57|17:1217:3417:4918:0418:1918:3419:0419:3920:0920:3921:0921:3922:3923:39
Lilla Bugärde00:3905:0505:2105:43|06:1306:2806:3006:4306:5307:0007:0807:23|07:3807:5308:08|08:2308:3008:4509:0009:15|09:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35|13:0513:3514:0514:2014:3514:43|14:5815:1215:1315:28|15:4315:5816:0516:1316:2816:3516:4316:58|17:1317:3517:5018:0518:2018:3519:0519:4020:1020:4021:1021:4022:4023:40
Sundshult00:4005:0605:2205:44|06:1406:2906:3106:4406:5407:0107:0907:24|07:3907:5408:09|08:2408:3108:4609:0109:16|09:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36|13:0613:3614:0614:2114:3614:44|14:5915:1315:1415:29|15:4415:5916:0616:1416:2916:3616:4416:59|17:1417:3617:5118:0618:2118:3619:0619:4120:1120:4121:1121:4122:4123:41
Klockarevägen00:4005:0605:2305:44|06:1406:2906:3206:4406:5407:0207:0907:24|07:3907:5408:09|08:2408:3108:4609:0109:16|09:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36|13:0613:3614:0614:2114:3614:44|14:5915:1415:1415:29|15:4415:5916:0716:1416:2916:3716:4416:59|17:1417:3617:5118:0618:2118:3619:0619:4120:1120:4121:1121:4122:4123:41
Haråsvägen00:4205:0805:2505:46|06:1606:3106:3406:4606:5607:0407:1107:26|07:4107:5608:11|08:2608:3308:4809:0309:18|09:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38|13:0813:3814:0814:2314:3814:46|15:0115:1615:1615:31|15:4616:0116:0916:1616:3116:3916:4617:01|17:1617:3817:5318:0818:2318:3819:0819:4320:1320:4321:1321:4322:4323:43
Hindåsgården00:4205:0805:2505:46|06:1606:3106:3406:4606:5607:0407:1107:26|07:4107:5608:11|08:2608:3308:4809:0309:18|09:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38|13:0813:3814:0814:2314:3814:46|15:0115:1615:1615:31|15:4616:0116:0916:1616:3116:3916:4617:01|17:1617:3817:5318:0818:2318:3819:0819:4320:1320:4321:1321:4322:4323:43
Hindås00:43
 
05:09
 
05:26
 
05:47
 
06:01
 
06:17
 
06:32
 
06:35
 
06:47
 
06:57
 
07:05
 
07:12
 
07:27
 
07:34
 
07:42
 
07:57
 
08:12
 
08:18
 
08:27
 
08:34
 
08:49
 
09:04
 
09:19
 
09:36
09:41
09:39
 
10:09
 
10:39
 
11:09
 
11:39
 
12:09
 
12:39
 
12:55
 
13:09
 
13:39
 
14:09
 
14:24
 
14:39
 
14:47
 
14:52
 
15:02
 
15:17
 
15:17
 
15:32
 
15:38
15:41
15:47
 
16:02
 
16:10
 
16:17
 
16:32
 
16:40
 
16:47
 
17:02
 
17:01
17:03
17:17
 
17:39
 
17:54
 
18:09
 
18:24
 
18:39
 
19:09
 
19:44
 
20:14
 
20:44
 
21:14
 
21:44
 
22:44
 
23:44
 
Till MölnlyckeMölnlyckeLisebergMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeLisebergMölnlyckeMölnlyckeLisebergMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeLisebergMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeLisebergMölnlyckeMölnlyckeLisebergMölnlyckeMölnlyckeGöteborg CMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlyckeMölnlycke
Restid 0:08 0:09 0:10 0:09 0:07 0:09 0:09 0:10 0:09 0:09 0:10 0:09 0:09 0:06 0:09 0:09 0:09 0:08 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:08 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:08 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:07 0:09 0:11 0:09 0:09 0:07 0:09 0:09 0:10 0:09 0:09 0:10 0:09 0:09 0:07 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09
Retur