Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sanatorievägen - Ulricehamn busstation

2026-06-08 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
200200200200200200200200200200200208200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenTranemo busstationÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra Rönnåsen
Sanatorievägen04:1204:4205:1205:4205:5706:1206:2706:4206:5707:1207:2707:3107:4207:5708:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4217:1217:4218:1218:4219:4220:4221:4222:4223:42
Ulricehamn Fållan04:1304:4305:1305:4305:5806:1306:2806:4306:5807:1307:2807:3107:4307:5808:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4317:1317:4318:1318:4319:4320:4321:4322:4323:43
Parkgatan Fredriksberg04:1404:4405:1405:4405:5906:1406:2906:4406:5907:1407:29|07:4407:5908:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4417:1417:4418:1418:4419:4420:4421:4422:4423:44
Tranemo busstation|||||||||||06:26p|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranemo Tranängsskolan|||||||||||06:27|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranemo sporthall|||||||||||06:27|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrigatan|||||||||||06:28|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyltegärde|||||||||||06:32|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenlund|||||||||||06:33|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomstervägen|||||||||||06:34|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkgatan|||||||||||06:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limmared|||||||||||06:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparregatan|||||||||||06:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källåsen|||||||||||06:39|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Åsarp|||||||||||06:40|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nittorp industriväg|||||||||||06:49|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gölingstorp|||||||||||06:52|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knestorp|||||||||||06:54|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogarp|||||||||||06:57|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagavägen|||||||||||06:58|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalstorp torget|||||||||||07:01|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalstorp kyrka|||||||||||07:01|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjälmå|||||||||||07:01|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundlabo|||||||||||07:02|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsbo|||||||||||07:04|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härveredsvägen|||||||||||07:04|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsbo Affär|||||||||||07:05|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kättebo|||||||||||07:06|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stora Bystad|||||||||||07:07|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intorpsvägen|||||||||||07:09|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekero|||||||||||07:10|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gällstad|||||||||||07:13|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berga|||||||||||07:13|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullabovägen|||||||||||07:14|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götåkra|||||||||||07:15|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tostarp|||||||||||07:15|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal|||||||||||07:16|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slätten|||||||||||07:19|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäckagården|||||||||||07:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källebacka|||||||||||07:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marbäck affär|||||||||||07:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marbäcks skola|||||||||||07:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fridkulla|||||||||||07:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredriksberg04:1404:4405:1405:4405:5906:1406:2906:4406:5907:1407:2907:3007:4407:5908:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4417:1417:4418:1418:4419:4420:4421:4422:4423:44
Stadsparken04:1504:4505:1505:4506:0006:1506:3006:4507:0007:1507:30|07:4508:0008:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:1517:4518:1518:4519:4520:4521:4522:4523:45
Majgårdsgatan04:1604:4605:1605:4606:0106:1606:3106:4607:0107:1607:31|07:4608:0108:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:0114:1614:3114:4615:0115:1615:3115:4616:0116:1616:3116:4617:1617:4618:1618:4619:4620:4621:4622:4623:46
Stadshuset04:1704:4705:1705:4706:0206:1706:3206:4707:0207:1707:32|07:4708:0208:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:1717:4718:1718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Lilla torget04:1804:4805:1805:4806:0306:1806:3306:4807:0307:1807:33|07:4808:0308:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:1817:4818:1818:4819:4820:4821:4822:4823:48
Ulricehamn busstation04:22
04:24
04:52
04:54
05:22
05:24
05:52
05:54
06:07
06:09
06:22
06:24
06:37
06:39
06:52
06:54
07:07
07:09
07:22
07:24
07:37
07:39
07:40
 
07:52
07:54
08:07
08:09
08:22
08:24
08:52
08:54
09:22
09:24
09:52
09:54
10:22
10:24
10:52
10:54
11:22
11:24
11:52
11:54
12:22
12:24
12:52
12:54
13:22
13:24
13:52
13:54
14:07
14:09
14:22
14:24
14:37
14:39
14:52
14:54
15:07
15:09
15:22
15:24
15:37
15:39
15:52
15:54
16:07
16:09
16:22
16:24
16:37
16:39
16:52
16:54
17:22
17:24
17:52
17:54
18:22
18:24
18:52
18:54
19:52
19:54
20:52
20:54
21:52
21:54
22:52
22:54
23:52
23:54
Till Borås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås C
Restid 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:09 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10
Retur