Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Barkåkra - Ängelholm

2026-06-08 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
163921601216512160321653221605221655221607221657216092165921611221613221615221617221619222216212216712216232216732216252167521627216772162921679216312216332163529162
PågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussBussPågatågenBussPågatågenBussBussBuss
FrånFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenHalmstad CVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand TångvägenFörslövVejbystrand Tångvägen
Barkåkra00:1504:5605:1505:2605:4505:5606:1506:2606:4506:5607:1207:1507:2707:4307:4507:5708:1308:1508:2708:4308:4508:5709:1509:2709:4509:5710:1510:2610:5611:1511:2611:5612:1512:2612:5613:1513:2613:5614:1514:2614:4114:5615:1215:1515:2615:4115:4515:5616:1216:1516:2616:4116:4516:5617:1217:1517:2617:4517:5618:1518:2818:4518:5819:1519:2519:4519:5520:1520:2520:5521:1521:2522:1522:2523:2223:25
Barkåkra Skepparkroksvägen|04:57|05:27|05:57|06:27|06:5707:13|07:2807:44|07:5808:14|08:2808:44|08:58|09:28|09:58|10:2710:57|11:2711:57|12:2712:57|13:2713:57|14:2714:4214:5715:13|15:2715:42|15:5716:13|16:2716:42|16:5717:13|17:27|17:57|18:29|18:59|19:26|19:56|20:2620:56|21:26|22:26|23:26
Skälderviken Errarps skola|05:00|05:30|06:00|06:30|07:0007:16|07:3107:47|08:0108:17|08:3108:47|09:01|09:31|10:01|10:3011:00|11:3012:00|12:3013:00|13:3014:00|14:3014:4515:0015:16|15:3015:45|16:0016:16|16:3016:45|17:0017:16|17:30|18:00|18:32|19:02|19:29|19:59|20:2920:59|21:29|22:29|23:29
Skälderviken Centrum|05:01|05:31|06:01|06:31|07:0107:17|07:3207:48|08:0208:18|08:3208:48|09:02|09:32|10:02|10:3111:01|11:3112:01|12:3113:01|13:3114:01|14:3114:4615:0115:17|15:3115:46|16:0116:17|16:3116:46|17:0117:17|17:31|18:01|18:33|19:03|19:30|20:00|20:3021:00|21:30|22:30|23:30
Skälderviken Stationsvägen|05:02|05:32|06:02|06:32|07:0207:18|07:3307:49|08:0308:19|08:3308:49|09:03|09:33|10:03|10:3211:02|11:3212:02|12:3213:02|13:3214:02|14:3214:4715:0215:18|15:3215:47|16:0216:18|16:3216:47|17:0217:18|17:32|18:02|18:34|19:04|19:31|20:01|20:3121:01|21:31|22:31|23:31
Skälderviken Småbåtshamnen|05:03|05:33|06:03|06:33|07:0307:19|07:3407:50|08:0408:20|08:3408:50|09:04|09:34|10:04|10:3311:03|11:3312:03|12:3313:03|13:3314:03|14:3314:4815:0315:19|15:3315:48|16:0316:19|16:3316:48|17:0317:19|17:33|18:03|18:35|19:05|19:32|20:02|20:3221:02|21:32|22:32|23:32
Ängelholm Luntertun|05:04|05:34|06:04|06:34|07:0407:20|07:3507:51|08:0508:21|08:3508:51|09:05|09:35|10:05|10:3411:04|11:3412:04|12:3413:04|13:3414:04|14:3414:4915:0415:20|15:3415:49|16:0416:20|16:3416:49|17:0417:20|17:34|18:04|18:36|19:06|19:33|20:03|20:3321:03|21:33|22:33|23:33
Ängelholm Resedavägen|05:05|05:35|06:05|06:35|07:0507:21|07:3607:52|08:0608:22|08:3608:52|09:06|09:36|10:06|10:3511:05|11:3512:05|12:3513:05|13:3514:05|14:3514:5015:0515:21|15:3515:50|16:0516:21|16:3516:50|17:0517:21|17:35|18:05|18:37|19:07|19:34|20:04|20:3421:04|21:34|22:34|23:34
Ängelholm Solrosvägen|05:06|05:36|06:06|06:36|07:0607:22|07:3707:53|08:0708:23|08:3708:53|09:07|09:37|10:07|10:3611:06|11:3612:06|12:3613:06|13:3614:06|14:3614:5115:0615:22|15:3615:51|16:0616:22|16:3616:51|17:0617:22|17:36|18:06|18:38|19:08|19:34|20:04|20:3421:04|21:34|22:34|23:34
Ängelholm Haradalsliden|05:07|05:37|06:07|06:37|07:0707:23|07:3807:54|08:0808:24|08:3808:54|09:08|09:38|10:08|10:3711:07|11:3712:07|12:3713:07|13:3714:07|14:3714:5215:0715:23|15:3715:52|16:0716:23|16:3716:52|17:0717:23|17:37|18:07|18:39|19:09|19:35|20:05|20:3521:05|21:35|22:35|23:35
Ängelholm Hembygdsparken|05:08|05:38|06:08|06:38|07:0807:24|07:3907:55|08:0908:25|08:3908:55|09:09|09:39|10:09|10:3811:08|11:3812:08|12:3813:08|13:3814:08|14:3814:5315:0815:24|15:3815:53|16:0816:24|16:3816:53|17:0817:24|17:38|18:08|18:40|19:10|19:36|20:06|20:3621:06|21:36|22:36|23:36
Ängelholm Bruksgatan|05:10|05:40|06:10|06:40|07:1007:26|07:4207:58|08:1208:28|08:4208:58|09:12|09:42|10:12|10:4111:11|11:4112:11|12:4113:11|13:4114:11|14:4114:5615:1115:27|15:4115:56|16:1116:27|16:4116:56|17:1117:27|17:41|18:11|18:43|19:13|19:38|20:08|20:3821:08|21:38|22:38|23:38
Ängelholm Rönnegymnasiet|05:11|05:41|06:11|06:41|07:1107:27|07:4307:59|08:1308:29|08:4308:59|09:13|09:43|10:13|10:4211:12|11:4212:12|12:4213:12|13:4214:12|14:4214:5715:1215:28|15:4215:57|16:1216:28|16:4216:57|17:1217:28|17:42|18:12|18:44|19:14|19:39|20:09|20:3921:09|21:39|22:39|23:39
Ängelholm Stortorget|05:13|05:43|06:13|06:43|07:1307:29|07:4508:01|08:1508:31|08:4509:01|09:15|09:45|10:15|10:4411:14|11:4412:14|12:4413:14|13:4414:14|14:4414:5915:1415:30|15:4415:59|16:1416:30|16:4416:59|17:1417:30|17:44|18:14|18:46|19:16|19:41|20:11|20:4121:11|21:41|22:41|23:41
Ängelholm00:19
 
05:16
 
05:19
 
05:46
 
05:49
 
06:16
 
06:19
 
06:46
 
06:49
 
07:16
 
07:32
 
07:19
 
07:48
 
08:04
 
07:49
 
08:18
 
08:34
 
08:19
 
08:48
 
09:04
 
08:49
 
09:18
 
09:19
 
09:48
 
09:49
 
10:18
 
10:19
 
10:47
 
11:17
 
11:19
 
11:47
 
12:17
 
12:19
 
12:47
 
13:17
 
13:19
 
13:47
 
14:17
 
14:19
 
14:47
 
15:02
 
15:17
 
15:33
 
15:19
 
15:47
 
16:02
 
15:49
 
16:17
 
16:33
 
16:19
 
16:47
 
17:02
 
16:49
 
17:17
 
17:33
 
17:19
 
17:47
 
17:49
 
18:17
 
18:19
 
18:49
 
18:49
 
19:19
 
19:19
 
19:44
 
19:49
 
20:14
 
20:19
 
20:44
 
21:14
 
21:19
 
21:44
 
22:19
 
22:44
 
23:38
 
23:44
 
Till Helsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg CHelsingborg C
Restid 0:04 0:20 0:04 0:20 0:04 0:20 0:04 0:20 0:04 0:20 0:20 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:04 0:21 0:04 0:19 0:04 0:19 0:04 0:19 0:19 0:04 0:19 0:04 0:19 0:16 0:19
Retur