Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Rydaholm - Värnamo

2026-06-08 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
27017650270176522701765427027017658270176601766227027017664270176681767017676
BussKrösatågBussKrösatågBussKrösatågBussBussKrösatågBussKrösatågKrösatågBussBussKrösatågBussKrösatågKrösatågKrösatåg
FrånRydaholm KastanjevägenAlvestaRydaholm KastanjevägenVäxjöVäxjöRydaholm KastanjevägenRydaholm KastanjevägenVäxjöRydaholm KastanjevägenVäxjöVäxjöRydaholm KastanjevägenRydaholm KastanjevägenAlvestaRydaholm KastanjevägenVäxjöVäxjöAlvesta
Rydaholm05:3005:5107:0307:0707:5308:5709:0010:0012:5313:1614:5715:5316:1516:4617:0917:2018:1019:4921:54
Rydaholm Sparbanksgatan05:31|07:04|07:54|09:0110:01|13:17||16:1616:47|17:21|||
Rydaholm Kyrkvägen Södra05:32|07:05|07:55|09:0210:02|13:18||16:1716:48|17:22|||
Rydaholm Klinggatan05:32|07:06|07:56|09:0310:03|13:19||16:1816:49|17:23|||
Rydaholm Kyrkvägen Norra05:33|07:06|07:57|09:0410:04|13:20||16:1816:49|17:23|||
Rydaholms kyrka05:34|07:07|07:58|09:0510:05|13:21||16:1916:50|17:24|||
Upplidsvägen05:35|07:09|07:59|09:0610:06|13:22||16:2116:52|17:26|||
Grankärr05:38|07:11|08:02|09:0910:09|13:25||16:2316:54|17:28|||
Horda Parkvägen05:40|07:13|08:04|09:1110:11|13:27||16:2516:56|17:30|||
Horda Järnvägsgatan05:42|07:16|08:07|09:1410:14|13:30||16:2816:59|17:33|||
Horda Parkvägen05:40|07:13|08:04|09:1110:11|13:27||16:2516:56|17:30|||
Stockarhultsvägen05:45|07:20|08:10|09:1710:17|13:33||16:3217:02|17:36|||
Svinhult05:46|07:21|08:11|09:1810:18|13:34||16:3317:03|17:37|||
Bråten05:47|07:22|08:12|09:1910:19|13:35||16:3417:04|17:38|||
Ed gård05:48|07:23|08:13|09:2010:20|13:36||16:3517:05|17:39|||
Bors skola||||08:17||||13:40|||||||||
Bor Rastavallsvägen05:50|07:26|08:18|09:2210:22|13:41||16:3717:08|17:42|||
Bor05:5306:0207:3007:1808:2209:0809:2510:2513:0313:4415:0816:0416:4117:1117:2017:4518:2120:0022:05
Bor Kvadervägen05:54|07:31|08:23|09:2610:26|13:45||16:4217:12|17:46|||
Drömmingevägen05:55|07:32|08:24|09:2710:27|13:46||16:4317:13|17:47|||
Voxtorps kyrka05:56|07:33|08:24|09:2810:28|13:47||16:4417:14|17:47|||
Ulås05:58|07:35|08:26|09:3010:30|13:49||16:4617:15|17:49|||
Värnamo ICA Kvantum06:04|07:41|08:30|09:3510:35|13:54||16:5117:20|17:53|||
Värnamo Kärnan06:05|07:42|08:31|09:3710:37|13:56||16:5217:21|17:54|||
Värnamo Finnvedens Gymnasium06:08a|07:45a|08:34a|09:40a10:40a|13:59a||16:55a17:23a|17:57a|||
Värnamo Lasarettsgatan06:10a|07:47a|08:35a|09:41a10:41a|14:00a||16:56a17:25a|17:58a|||
Rörstorp|06:08|07:25|09:15||13:09|15:1416:09||17:26|18:2720:0622:11
Värnamo06:14
 
06:12
 
07:51
 
07:28
 
08:38
 
09:18
 
09:45
 
10:45
 
13:13
 
14:04
 
15:18
 
16:12
 
17:00
 
17:28
 
17:30
 
18:01
 
18:31
 
20:09
 
22:15
 
Till
Restid 0:44 0:21 0:48 0:21 0:45 0:21 0:45 0:45 0:20 0:48 0:21 0:19 0:45 0:42 0:21 0:41 0:21 0:20 0:21
Retur