Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Brunflo Volontärvägen

2026-06-07 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110110110110111110110110110110110110110
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund Centrum
Brunflo centrum05:5008:0509:0510:0510:3011:3513:4516:3516:5019:0520:1521:3522:32
Brunflo Karlsviksvägen05:5108:0709:0610:07|11:3613:4616:3716:5119:0620:1621:3622:34
Brunflo Hattmakarvägen05:5208:0809:0710:08|11:3713:4716:3816:5219:0720:1721:3722:35
Brunflo Brunkullavägen05:5308:0809:0810:08|11:3813:4816:3816:5219:0820:1821:3822:35
Brunflo Garagevägen05:5408:1009:0910:10|11:3913:4916:4016:5319:0920:1921:3922:36
Brunflo Häggdalen05:5408:1009:1010:10|11:3913:4916:4016:5419:0920:1921:4022:37
Brunflo||||10:31||||||||
Brunflo Gustavägen||||10:31||||||||
Brunflo Återvinningsstation05:5508:1109:1010:1110:3311:4013:5016:4116:5419:1020:2021:4022:37
Brunflo Hästjägarvägen05:5608:1209:1210:1210:3411:4113:5116:4216:5519:1120:2121:4222:38
Brunflo Kornettvägen05:5708:1409:1310:1410:3511:4213:5216:4416:5719:1220:2221:4322:39
Brunflo Volontärvägen05:5708:1309:1210:1310:3411:4213:5216:4316:5619:1220:2221:4222:39
Brunflo centrum05:50p08:0509:05p10:0510:30p11:35p13:45p16:3516:50p19:05p20:15p21:35p22:32
Brunflo Kastalvägen06:0008:0409:1610:04|11:4513:5516:3416:5919:1520:2521:4622:31
Brunflo Stor Grytan06:0108:0309:1810:03|11:4613:5616:3317:0019:1620:2621:4822:30
Håkansta Brunflo Hembygdsgård06:0108:0309:1710:03|11:4613:5616:3317:0019:1620:2621:4722:30
Brunflo Håkansta06:0108:0409:1710:04|11:4613:5616:3417:0019:1620:2621:4722:31
Brunflo Lund06:0208:0209:1910:02|11:4713:5716:3217:0119:1720:2721:4922:29
Lund Lundgatan06:0208:0209:1810:02|11:4713:5716:3217:0119:1720:2721:4822:30
Brunflo Lill Grytan06:0208:0209:1810:02|11:4713:5716:3217:0119:1720:2721:4822:30
Optand Karl Johans Vägen06:0308:0109:1910:01|11:4813:5816:3117:0219:1820:2821:4922:28
Optand Tandtorpet06:0308:0109:1910:01|11:4813:5816:3117:0219:1820:2821:4922:29
Optand Optandssågen06:0408:0009:2110:00|11:4913:5916:3017:0319:1920:2921:5122:27
Optand Trutsgård06:0408:0009:2010:00|11:4913:5916:3017:0219:1920:2921:5022:28
Ope06:0507:5809:2209:58|11:5014:0016:2817:0419:2020:3021:5222:26
Ope gård06:0507:5909:2109:59|11:5014:0016:2917:0319:2020:3021:5122:27
Ope Olausgård06:0507:5909:2109:59|11:5014:0016:2917:0419:2020:3021:5122:27
Ope Håkansgård06:0607:5809:2209:58|11:5114:0116:2817:0419:2120:3121:5222:26
Ope Andalsvägen06:0707:5709:2309:57|11:5214:0216:2717:0519:2220:3221:5322:25
Ope Andalsbacken06:0707:5609:2409:56|11:5214:0216:2617:0619:2220:3221:5422:25
Östersund Furuparken06:0807:5509:2509:55|11:5314:0316:2517:0719:2320:3321:5522:24
Östersund Torvalla by06:0807:5609:2409:56|11:5314:0316:2617:0619:2320:3321:5422:24
Plantskolan06:0907:5409:2609:54|11:5414:0416:2417:0819:2420:3421:5622:23
Östersund Hacksät06:0907:5509:2509:55|11:5414:0416:2517:0719:2420:3421:5522:23
Odensalabäcken06:10a07:53p09:27a09:53p|11:55a14:05a16:23p17:08a19:25a20:35a21:57a22:22p
Tavelbäcksskolan06:11a07:52p09:28a09:52p|11:56a14:06a16:22p17:09a19:26a20:36a21:58a22:21p
Östersund Koporten06:11a07:52p09:28a09:52p|11:56a14:06a16:22p17:09a19:26a20:36a21:58a22:21p
Östersund Storsjöbadet06:12a07:51p09:29a09:51p|11:57a14:07a16:21p17:10a19:27a20:37a21:59a22:20p
Odensviksvägen Övre06:13a07:49p09:31a09:49p|11:58a14:08a16:19p17:11a19:28a20:38a22:01a22:19p
Verkmästargränd06:14a07:48p09:32a09:48p|11:59a14:09a16:18p17:12a19:29a20:39a22:02a22:18p
Trappgränd06:14a07:49p09:31a09:49p|11:59a14:09a16:19p17:12a19:29a20:39a22:01a22:18p
Furutorpsgatan06:15a07:47p09:33a09:47p|12:00a14:10a16:17p17:13a19:30a20:40a22:03a22:17p
Förlandsgränd06:16a07:46p09:33a09:46p|12:01a14:11a16:16p17:14a19:31a20:41a22:03a22:16p
Brunnsgränd06:17a07:45p|09:45p|12:02a14:12a16:15p17:14a19:32a20:42a|22:15p
Färjemansgatan||||10:59a||||||||
Östersund Centrum06:24a07:45p09:40a09:45p11:05a12:09a14:19a16:15p17:25a19:39a20:49a22:10a22:15p
Ede vägskäl Brunflo||||10:37||||||||
Brunflo Sörviken||||10:38||||||||
Brunflo Vålbacken||||10:39||||||||
Solberg||||10:39||||||||
Vålbackens vägskäl||||10:40||||||||
Våle||||10:41||||||||
Överbysågen||||10:41||||||||
Överbyn||||10:42||||||||
Marieby Kyrkbyn||||10:42||||||||
Marieby Karl-Ols||||10:42||||||||
Marieby Nisses||||10:43||||||||
Marieby Bye vägskäl||||10:43||||||||
Marieby Erik Persgården||||10:43||||||||
Marieby kyrka||||10:44||||||||
Marieby Åhléns||||10:44||||||||
Marieby Fugelsta||||10:45||||||||
Marieby Stenbrottet||||10:45||||||||
Marieby Svartsjövägen||||10:45||||||||
Bylsäter||||10:45||||||||
Marieby Föreningshus||||10:46||||||||
Ejnhus||||10:46||||||||
Marieby Öd||||10:47||||||||
Öd Forséns||||10:47||||||||
Väst i Gåla||||10:47||||||||
Nygålan Öd||||10:48||||||||
Ödland||||10:49||||||||
Slandrom Brattåsvägen||||10:49||||||||
Slandrom||||10:50||||||||
Slandrom kvarn||||10:50||||||||
Namn Föreningshuset||||10:51||||||||
Namn östra||||10:51||||||||
Namn||||10:52||||||||
Namn västra||||10:52||||||||
Knytta||||10:53||||||||
Sandviken Södra brofästet||||10:53||||||||
Norra Brofästet||||10:56||||||||
Vallaleden||||10:56||||||||
Kyrkparken06:25a07:42p||10:59a12:10a14:20a||19:40a20:50a||
Östersund sjukhus06:30
 
07:40
 
|||12:15
 
14:25
 
||19:45
 
20:55
 
||
Till Östersund sjukhusBrunflo centrumÖstersund CentrumBrunflo centrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusBrunflo centrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumBrunflo centrum
Restid 0:4023:3514:5513:5513:30 0:40 0:40 7:25 7:10 0:40 0:40 2:25 1:28
Retur