Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kiruna OK-parken - Kiruna Sjukhus

2026-06-07 
Kiruna StadstrafikKiruna StadstrafikKiruna StadstrafikKiruna StadstrafikKiruna StadstrafikKiruna StadstrafikLänstrafiken NorrbottenKiruna Stadstrafik
GrönGrönGrönGrönGrönGrön50Grön
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKiruna PorfyrenKiruna PorfyrenKiruna PorfyrenKiruna PorfyrenKiruna PorfyrenKiruna PorfyrenKiruna Porfyren
Kiruna OK-parken09:5911:1912:3915:0916:2917:4918:5019:09
Kiruna Triangeln10:0711:2712:4715:1716:3717:5718:5419:17
Kiruna Stormarknaden10:0911:2912:4915:1916:3917:5918:5519:19
Kiruna Kvantum Österleden10:0811:2812:4815:1816:3817:5818:5519:18
Kiruna Lombolo Backe||||||18:55|
Kiruna Kastanjen||||||18:56|
Kiruna Radarn||||||18:57|
Kiruna Lombolo Backe10:1211:3212:5215:2216:4218:02|19:22
Kiruna Lombolo Strand10:1411:3412:5415:2416:4418:04|19:24
Videplan Kiruna10:1411:3412:5415:2416:4418:04|19:24
Kastanjen Kiruna10:1511:3512:5515:2516:4518:05|19:25
Rönnplan Kiruna10:1511:3512:5515:2516:4518:05|19:25
Kiruna Raketen10:1611:3612:5615:2616:4618:06|19:26
Kiruna Solvinden10:1711:3712:5715:2716:4718:07|19:27
Kiruna Stamgatan10:1711:3712:5715:2716:4718:07|19:27
Glaciären Kiruna10:1811:3812:5815:2816:4818:08|19:28
Jökeln Kiruna10:1811:3812:5815:2816:4818:08|19:28
Kiruna Signalen10:2011:4013:0015:3016:5018:10|19:30
Kiruna Industrivägen10:2111:4113:0115:3116:5118:1118:5819:31
Lastvägen Kiruna10:2311:4313:0315:3316:5318:13|19:33
Kiruna Stadshustorget10:2511:4513:0515:3516:5518:1519:0019:35
Kiruna Flygplats E10||||||19:02|
Kiruna IRF vägskäl E10||||||19:04|
Alttajärvi||||||19:09|
Svappavaara LKAB Ljussignal||||||19:30|
Svappavaara Konsum||||||19:33|
Vittangi busstation||||||19:50|
Nedre Soppero kiosken||||||20:25|
Övre Soppero Uno-X||||||20:30|
Idivuoma gamla affären||||||20:55a|
Mertajärvi E45||||||21:00a|
Karesuando busstation Dosan||||||21:17|
Karesuando Dosan||||||21:20
 
|
Till Tuolluvaara VändplanTuolluvaara VändplanTuolluvaara VändplanTuolluvaara VändplanTuolluvaara VändplanTuolluvaara VändplanKaresuando DosanTuolluvaara Vändplan
Restid 14:0112:4111:21 8:51 7:31 6:11 2:30 4:51
Retur