Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Jättendal - Hagmyren

2026-06-07 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
29302929
BussBussBussBuss
FrånGnarpGnarpGnarpGnarp
Jättendal09:4012:1515:3019:00
Nybyn09:4312:1615:3319:03
Dvästa09:4212:1615:3219:02
Tennsätter09:4412:1715:3419:04
Harmånger E4 Nordanå09:4712:1815:3719:07
Harmånger torget09:5012:2015:4019:10
Harmånger Kyrkan|12:20||
Ön|12:21||
Stockaby|12:21||
Edsäter|12:22||
Mellanänget|12:22||
Harmånger|12:23||
Edsäter Bolagsgården|12:23||
Stocka Notharet|12:27a||
Stocka|12:27a||
Stocka Måsen|12:28a||
Stocka Bergsstigen|12:28a||
Stocka Rönnskär|12:30||
Stocka Bergsstigen|12:28a||
Stocka Måsen|12:28a||
Stocka Notharet|12:27a||
Stocka|12:27a||
Stocka Verksvägen|12:33||
Karelen|12:34||
Strömsbruk Påboda|12:38||
Strömsbruk Ringvägen|12:40||
Strömsbruk Skogsvägen|12:40||
Strömsbruk|12:40||
Sågtäkten|12:41||
Stamnäs|12:44||
Långsjön-Via|12:46||
Lurbacken|12:47||
Via|12:48||
Malsta|12:50||
Malsta skola|12:50||
Välsta Silja|12:51||
Välsta|12:51||
Harmånger Bringsta09:50|15:4019:10
Vattrång09:53|15:4319:13
Steg10:00|15:5019:20
Välsta gård10:0312:5215:5319:23
Hudikskolan10:0612:5615:5619:26
Hagmyren10:07
 
12:57
 
15:57
 
19:27
 
Till HudiksvallHudiksvallHudiksvallHudiksvall
Restid 0:27 0:42 0:27 0:27
Retur