Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Adelsö färjeläge - Sjöängen Munsö

2026-06-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSL
312312312312312312312312312
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Adelsö färjeläge07:3008:3009:4811:4814:3016:3017:5121:0023:00
Marielundsvägen||09:4811:48||17:51||
Lilla Stenby Norrängsvägen||09:4911:49||17:52||
Källtorp||09:5011:50||17:53||
Stora Dalby||09:5111:51||17:54||
Tallbacken||09:5211:52||17:55||
Kunsta||09:5211:52||17:55||
Sättravägen||09:5611:56||17:59||
Tofta||10:0012:00||18:02||
Hagalund||10:0112:01||18:03||
Hanmora||10:0212:02||18:03||
Hanholmen||10:0312:03||18:04||
Portugal||10:0512:05||18:06||
Hallstavägen||10:0612:06||18:07||
Lilla Karlslund||10:0712:07||18:07||
Lindbyvägen||10:0812:08||18:08||
Gredby||10:0812:08||18:08||
Almlunda||10:0912:09||18:09||
Lindby||10:1012:10||18:10||
Lindby brygga vägskäl||10:1312:13||18:12||
Källvreten||10:1412:14||18:13||
Alviken||10:1612:16||18:15||
Mälby||10:1712:17||18:17||
Almlunda||10:0912:09||18:09||
Gredby||10:0812:08||18:08||
Adelsö kyrka||10:2412:24||18:24||
Hovgården||10:2412:24||18:24||
Grindstugan||10:2512:25||18:25||
Stenby gård||10:2612:26||18:26||
Adelsö gård||10:2812:28||18:28||
Stenstorpsvägen||10:2812:28||18:28||
Adelsö färjeläge07:30p08:30p09:48p11:48p14:30p16:30p17:51p21:00p23:00p
Sjöängen Munsö07:38
 
08:38
 
10:38
 
12:38
 
14:38
 
16:36
 
18:38
 
21:08
 
23:08
 
Till Ekerö centrum
Restid 0:08 0:08 0:50 0:50 0:08 0:06 0:47 0:08 0:08
Retur