Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Trollbäcken IP - Tyresö centrum

2026-06-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
824824824819824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824824819824819824819824819824819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTrollbäcken centrumHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenÄllmoraHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik MossvägenHanden RudsjöterrassenTyresö Brevik Mossvägen
Trollbäcken IP00:5602:0906:2406:4306:5407:2007:2407:5408:2008:2508:5609:2009:3010:0010:2010:3011:0211:2011:3212:0212:2012:3313:0313:2013:3314:0314:2014:3315:0315:2015:3316:0316:2016:3317:0317:2017:3317:5818:2018:2818:5819:2019:2819:5820:2020:5821:2021:5822:2022:5823:2023:5700:20
Långsjövägen00:5502:0806:2306:4206:5307:2107:2307:5308:2108:2308:5409:2109:2909:5910:2110:2911:0111:2111:3112:0112:2112:3213:0213:2113:3214:0214:2114:3215:0215:2115:3216:0216:2116:3217:0217:2117:3217:5718:2118:2718:5719:2119:2719:5720:2120:5721:2121:5722:2122:5723:2123:5600:21
Kumla skola00:5402:0706:2206:4106:5207:2207:2207:5208:2208:2208:5309:2209:2709:5710:2310:2710:5911:2311:2911:5912:2312:3013:0013:2313:3014:0014:2314:3015:0015:2315:3016:0016:2316:3017:0017:2317:3017:5518:2318:2518:5519:2319:2519:5520:2320:5521:2221:5522:2222:5523:2223:5500:22
Handen Rudsjöterrassen00:27p01:40p05:57p|06:27p|06:57p07:27p|07:57p08:27p|09:01p09:31p|10:01p10:31p|11:01p11:31p|12:01p12:31p|13:01p13:31p|14:01p14:31p|15:01p15:31p|16:01p16:31p|17:01p17:27p|17:57p18:27p|18:57p19:27p|20:27p|21:27p|22:27p|23:27p|
Haninge centrum00:3001:4306:00|06:30|07:0007:30|08:0008:30|09:0409:34|10:0410:34|11:0411:34|12:0412:34|13:0413:34|14:0414:34|15:0415:34|16:0416:34|17:0417:30|18:0018:30|19:0019:30|20:30|21:30|22:30|23:30|
Bragevägen00:3101:4406:01|06:31|07:0107:31|08:0108:31|09:0509:35|10:0510:35|11:0511:35|12:0512:35|13:0513:35|14:0514:35|15:0515:35|16:0516:35|17:0517:31|18:0118:31|19:0119:31|20:31|21:31|22:31|23:31|
Bussgaraget00:3301:4606:03|06:33|07:0307:33|08:0308:33|09:0709:37|10:0710:37|11:0711:37|12:0712:37|13:0713:37|14:0714:37|15:0715:37|16:0716:37|17:0717:33|18:0318:33|19:0319:33|20:33|21:33|22:33|23:33|
Handen närsjukhus00:3401:4706:04|06:34|07:0407:34|08:0408:34|09:0809:38|10:0810:38|11:0811:38|12:0812:38|13:0813:38|14:0814:38|15:0815:38|16:0816:38|17:0817:34|18:0418:34|19:0419:34|20:34|21:34|22:34|23:34|
Mårdvägen00:3401:4706:04|06:34|07:0407:34|08:0408:34|09:0809:38|10:0810:38|11:0811:38|12:0812:38|13:0813:38|14:0814:38|15:0815:38|16:0816:38|17:0817:34|18:0418:34|19:0419:34|20:34|21:34|22:34|23:34|
Söderbytorp00:3501:4806:05|06:35|07:0507:35|08:0508:35|09:0909:39|10:0910:39|11:0911:39|12:0912:39|13:0913:39|14:0914:39|15:0915:39|16:0916:39|17:0917:35|18:0518:35|19:0519:35|20:35|21:35|22:35|23:35|
Tyrestavägen00:3801:5106:07|06:37|07:0707:37|08:0708:37|09:1109:41|10:1110:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1213:42|14:1214:42|15:1215:42|16:1216:42|17:1217:38|18:0818:38|19:0819:38|20:38|21:38|22:38|23:38|
Evertsbergsvägen00:3701:5006:07|06:37|07:0707:37|08:0708:37|09:1109:41|10:1110:41|11:1111:41|12:1112:41|13:1113:41|14:1114:41|15:1115:41|16:1116:41|17:1117:37|18:0718:37|19:0719:37|20:37|21:37|22:37|23:37|
Klenavägen00:3901:5206:08|06:38|07:0807:38|08:0808:38|09:1209:42|10:1210:43|11:1311:43|12:1312:43|13:1313:43|14:1314:43|15:1315:43|16:1316:43|17:1317:39|18:0918:39|19:0919:39|20:39|21:39|22:39|23:39|
Skomakarvägen00:4101:5406:10|06:40|07:1007:40|08:1008:40|09:1409:44|10:1410:45|11:1511:45|12:1512:45|13:1513:45|14:1514:45|15:1515:45|16:1516:45|17:1517:41|18:1118:41|19:1119:41|20:41|21:41|22:41|23:41|
Djurgårdsvägen00:4001:5306:10|06:40|07:1007:40|08:1008:40|09:1409:44|10:1410:44|11:1411:44|12:1412:44|13:1413:44|14:1414:44|15:1415:44|16:1416:44|17:1417:40|18:1018:40|19:1019:40|20:40|21:40|22:40|23:40|
Vendelsö Sågen00:4301:5606:12|06:42|07:1207:42|08:1208:42|09:1609:46|10:1610:47|11:1711:47|12:1712:47|13:1713:47|14:1714:47|15:1715:47|16:1716:47|17:1717:43|18:1318:43|19:1319:43|20:43|21:43|22:43|23:43|
Västra Strandvägen00:4301:5606:12|06:42|07:1207:42|08:1208:42|09:1609:46|10:1610:47|11:1711:47|12:1712:47|13:1713:47|14:1714:47|15:1715:47|16:1716:47|17:1717:43|18:1318:43|19:1319:43|20:43|21:43|22:43|23:43|
Vendelsö gård00:4501:5806:13|06:43|07:1307:43|08:1308:44|09:1809:48|10:1810:49|11:1911:49|12:1912:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:49|16:1916:49|17:1917:45|18:1518:45|19:1519:45|20:45|21:45|22:45|23:45|
Grindstugan00:4601:5906:14|06:44|07:1407:44|08:1408:45|09:1909:49|10:1910:50|11:2011:50|12:2012:50|13:2013:50|14:2014:50|15:2015:50|16:2016:50|17:2017:46|18:1618:46|19:1619:46|20:46|21:46|22:46|23:46|
Gudö00:4802:0106:16|06:46|07:1607:46|08:1608:47|09:2109:51|10:2110:52|11:2211:52|12:2312:53|13:2313:53|14:2314:53|15:2315:53|16:2316:53|17:2317:48|18:1818:48|19:1819:48|20:48|21:48|22:48|23:48|
Sofieberg00:4902:0206:17|06:47|07:1707:47|08:1708:48|09:2209:52|10:2210:53|11:2311:53|12:2412:54|13:2413:54|14:2414:54|15:2415:54|16:2416:54|17:2417:49|18:1918:49|19:1919:49|20:49|21:49|22:49|23:49|
Trollbäcken centrum00:5302:0606:2106:26p06:5107:2607:2107:5108:2608:2108:5209:2609:2609:5610:26
10:32
10:2610:5811:26
11:32
11:2811:5812:26
12:32
12:2912:5913:26
13:32
13:2913:5914:26
14:32
14:2914:5915:26
15:32
15:2915:5916:26
16:32
16:2916:5917:26
17:32
17:2917:5418:26
18:32
18:2418:5419:26
19:32
19:2419:5420:26
20:33
20:5421:2621:5422:2622:5423:2623:5400:26
Trångsundsvägen|||06:26|07:26||08:26||09:26||10:32||11:32||12:32||13:32||14:32||15:32||16:32||17:32||18:32||19:32||20:33|21:26|22:26|23:26|00:26
Poppelvägen|||06:28|07:28||08:28||09:28||10:34||11:34||12:34||13:34||14:34||15:34||16:34||17:34||18:34||19:34||20:35|21:28|22:28|23:28|00:28
Bränneribacken|||06:28|07:28||08:28||09:28||10:34||11:34||12:34||13:34||14:34||15:34||16:34||17:34||18:34||19:34||20:35|21:28|22:28|23:28|00:28
Oxelvägen|||06:30|07:30||08:30||09:30||10:36||11:36||12:36||13:36||14:36||15:36||16:36||17:36||18:36||19:36||20:37|21:30|22:30|23:30|00:30
Konvaljevägen|||06:30|07:30||08:30||09:30||10:36||11:36||12:36||13:36||14:36||15:36||16:36||17:36||18:36||19:36||20:37|21:30|22:30|23:30|00:30
Persuddevägen|||06:31|07:31||08:31||09:31||10:37||11:37||12:37||13:37||14:37||15:37||16:37||17:37||18:37||19:37||20:38|21:31|22:31|23:31|00:31
Stupvägen|||06:32|07:32||08:32||09:32||10:38||11:38||12:38||13:38||14:38||15:38||16:38||17:38||18:38||19:38||20:39|21:32|22:32|23:32|00:32
Näckstigen|||06:32|07:32||08:32||09:32||10:38||11:38||12:38||13:38||14:38||15:38||16:38||17:38||18:38||19:38||20:39|21:32|22:32|23:32|00:32
Fornuddsvägen|||06:34|07:34||08:34||09:34||10:40||11:40||12:40||13:40||14:40||15:40||16:40||17:40||18:40||19:40||20:41|21:34|22:34|23:34|00:34
Trollbäcken centrum00:5302:0606:2106:26p06:5107:2607:2107:5108:2608:2108:5209:2609:2609:5610:26
10:32
10:2610:5811:26
11:32
11:2811:5812:26
12:32
12:2912:5913:26
13:32
13:2913:5914:26
14:32
14:2914:5915:26
15:32
15:2915:5916:26
16:32
16:2916:5917:26
17:32
17:2917:5418:26
18:32
18:2418:5419:26
19:32
19:2419:5420:26
20:33
20:5421:2621:5422:2622:5423:2623:5400:26
Kumla skola00:5402:0706:2206:4106:5207:2207:2207:5208:2208:2208:5309:2209:2709:5710:2310:2710:5911:2311:2911:5912:2312:3013:0013:2313:3014:0014:2314:3015:0015:2315:3016:0016:2316:3017:0017:2317:3017:5518:2318:2518:5519:2319:2519:5520:2320:5521:2221:5522:2222:5523:2223:5500:22
Långsjövägen00:5502:0806:2306:4206:5307:2107:2307:5308:2108:2308:5409:2109:2909:5910:2110:2911:0111:2111:3112:0112:2112:3213:0213:2113:3214:0214:2114:3215:0215:2115:3216:0216:2116:3217:0217:2117:3217:5718:2118:2718:5719:2119:2719:5720:2120:5721:2121:5722:2122:5723:2123:5600:21
Trollbäcken IP00:5602:0906:2406:4306:5407:2007:2407:5408:2008:2508:5609:2009:3010:0010:2010:3011:0211:2011:3212:0212:2012:3313:0313:2013:3314:0314:2014:3315:0315:2015:3316:0316:2016:3317:0317:2017:3317:5818:2018:2818:5819:2019:2819:5820:2020:5821:2021:5822:2022:5823:2023:5700:20
Marsvägen00:5702:1006:2506:4406:5507:1907:2507:5508:1908:2608:5709:1909:3110:0110:1910:3111:0311:1911:3312:0312:1912:3413:0413:1913:3514:0514:1914:3515:0515:1915:3516:0516:1916:3517:0517:1917:3517:5918:1918:2918:5919:1919:2919:5920:1920:5921:1921:5922:1922:5923:1923:5800:19
Njupkärrsvägen|||06:44|07:18||08:18||09:18||10:19||11:19||12:19||13:19||14:19||15:19||16:19||17:19||18:19||19:19||20:19|21:18|22:18|23:18|00:18
Allfartsvägen|||06:45|07:18||08:18||09:18||10:18||11:18||12:18||13:18||14:18||15:18||16:18||17:18||18:18||19:18||20:18|21:18|22:18|23:18|00:18
Trollbäcken Trollbäcksvägen|||06:46|07:16||08:16||09:16||10:17||11:17||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17||18:17||19:17||20:17|21:16|22:16|23:16|00:16
Uddbyvägen|||06:46|07:17||08:17||09:17||10:17||11:17||12:17||13:17||14:17||15:17||16:17||17:17||18:17||19:17||20:17|21:17|22:17|23:17|00:17
Stjärnvägen|||06:47|07:15||08:15||09:15||10:16||11:16||12:16||13:16||14:16||15:16||16:16||17:16||18:16||19:16||20:16|21:15|22:15|23:15|00:15
Lindalsvägen|||06:48|07:14||08:14||09:14||10:14||11:14||12:14||13:14||14:14||15:14||16:14||17:14||18:14||19:14||20:14|21:14|22:14|23:14|00:14
Antennvägen|||06:50|07:13||08:13||09:13||10:13||11:13||12:13||13:13||14:13||15:13||16:13||17:13||18:13||19:13||20:13|21:13|22:13|23:13|00:13
Radiovägen|||06:50|07:12||08:12||09:12||10:12||11:12||12:12||13:12||14:12||15:12||16:12||17:12||18:12||19:12||20:12|21:12|22:12|23:12|00:12
Bergfoten|||06:51|07:11||08:11||09:11||10:11||11:11||12:11||13:11||14:11||15:11||16:11||17:11||18:11||19:11||20:11|21:11|22:11|23:11|00:11
Bollmoraberg01:0402:1706:3206:5207:0207:1007:3208:0208:1008:3309:0409:1009:3910:0910:1010:3911:1111:1011:4112:1112:1012:4213:1213:1013:4314:1314:1014:4315:1315:1015:4316:1316:1016:4317:1317:1017:4318:0718:1018:3719:0719:1019:3720:0720:1021:0721:1022:0722:1023:0723:1000:0500:10
Tyresö centrum01:07
 
02:20
 
06:35
 
06:55
 
07:05
 
07:10
 
07:35
 
08:05
 
08:10
 
08:36
 
09:07
 
09:10
 
09:42
 
10:12
 
10:10
 
10:42
 
11:14
 
11:10
 
11:44
 
12:14
 
12:10
 
12:45
 
13:15
 
13:10
 
13:46
 
14:16
 
14:10
 
14:46
 
15:16
 
15:10
 
15:46
 
16:16
 
16:10
 
16:46
 
17:16
 
17:10
 
17:46
 
18:10
 
18:10
 
18:40
 
19:10
 
19:10
 
19:40
 
20:10
 
20:10
 
21:10
 
21:10
 
22:10
 
22:10
 
23:10
 
23:10
 
00:08
 
00:10
 
Till Tyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaÄllmoraStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaTyresö Brevik MossvägenStrandängarnaTyresö Brevik Mossvägen
Restid 0:11 0:11 0:11 0:12 0:1123:50 0:11 0:1123:50 0:11 0:1123:50 0:12 0:1223:50 0:12 0:1223:50 0:12 0:1223:50 0:12 0:1223:50 0:13 0:1323:50 0:13 0:1323:50 0:13 0:1323:50 0:13 0:1323:50 0:13 0:1223:50 0:12 0:1223:50 0:12 0:1223:50 0:1223:50 0:1223:50 0:1223:50 0:1123:50
Retur