Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Fölehagsvägen - Kalmar C

2026-06-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
405402405405402405405402405405405405402405405405405402405405405405405405402405405405405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405405402405405402405405405402
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CSmedhagenKalmar CKalmar CKalmar CSmedhagen
Fölehagsvägen00:5401:0001:2401:5402:0002:2402:5403:0003:2403:5406:0606:1406:1906:2606:3406:4606:5407:0007:0607:1407:2607:3407:4607:5408:0008:0608:1408:2608:3408:4608:5409:0009:0609:1409:2609:3009:3409:4609:5410:0010:0610:1410:2610:3010:3410:4610:5411:0011:0611:1411:2611:3011:3411:4611:5412:0012:0612:1412:2612:3012:3412:4612:5413:0013:0613:1413:2613:3013:3413:4613:5414:0014:0614:1414:2614:3014:3414:4614:5415:0015:0615:1415:2615:3015:3415:4615:5416:0016:0616:1416:2616:3016:3416:4616:5417:0017:0617:1417:2617:3017:3417:4617:5418:0018:0618:1418:2618:3018:3418:4618:5419:0019:0619:1419:2619:3019:3419:4619:5420:0020:0620:1420:2620:3020:3420:4620:5421:0021:0621:1421:2621:3021:3421:4621:5422:0022:0622:1422:2622:3022:3422:5423:0023:1423:3423:5400:00
Kalmar Hansa City00:52|01:2201:52|02:2202:52|03:2203:5206:0806:12|06:2806:3206:4806:52|07:0807:1207:2807:3207:4807:52|08:0808:1208:2808:3208:4808:52|09:0809:1209:28|09:3209:4809:52|10:0810:1210:28|10:3210:4810:52|11:0811:1211:28|11:3211:4811:52|12:0812:1212:28|12:3212:4812:52|13:0813:1213:28|13:3213:4813:52|14:0814:1214:28|14:3214:4814:52|15:0815:1215:28|15:3215:4815:52|16:0816:1216:28|16:3216:4816:52|17:0817:1217:28|17:3217:4817:52|18:0818:1218:28|18:3218:4818:52|19:0819:1219:28|19:3219:4819:52|20:0820:1220:28|20:3220:4820:52|21:0821:1221:28|21:3221:4821:52|22:0822:1222:28|22:3222:52|23:1223:3223:52|
Arenan00:50|01:2001:50|02:2002:50|03:2003:5006:0906:10|06:2906:3006:4906:50|07:0907:1007:2907:3007:4907:50|08:0908:1008:2908:3008:4908:50|09:0909:1009:29|09:3009:4909:50|10:0910:1010:29|10:3010:4910:50|11:0911:1011:29|11:3011:4911:50|12:0912:1012:29|12:3012:4912:50|13:0913:1013:29|13:3013:4913:50|14:0914:1014:29|14:3014:4914:50|15:0915:1015:29|15:3015:4915:50|16:0916:1016:29|16:3016:4916:50|17:0917:1017:29|17:3017:4917:50|18:0918:1018:29|18:3018:4918:50|19:0919:1019:29|19:3019:4919:50|20:0920:1020:29|20:3020:4920:50|21:0921:1021:29|21:3021:4921:50|22:0922:1022:29|22:3022:50|23:1023:3023:50|
Franska vägen00:48|01:1801:48|02:1802:48|03:1803:4806:1106:08|06:3106:2806:5106:48|07:1107:0807:3107:2807:5107:48|08:1108:0808:3108:2808:5108:48|09:1109:0809:31|09:2809:5109:48|10:1110:0810:31|10:2810:5110:48|11:1111:0811:31|11:2811:5111:48|12:1112:0812:31|12:2812:5112:48|13:1113:0813:31|13:2813:5113:48|14:1114:0814:31|14:2814:5114:48|15:1115:0815:31|15:2815:5115:48|16:1116:0816:31|16:2816:5116:48|17:1117:0817:31|17:2817:5117:48|18:1118:0818:31|18:2818:5118:48|19:1119:0819:31|19:2819:5119:48|20:1120:0820:31|20:2820:5120:48|21:1121:0821:31|21:2821:5121:48|22:1122:0822:31|22:2822:48|23:0823:2823:48|
Kalmar Skogsrået00:47|01:1701:47|02:1702:47|03:1703:4706:1306:07|06:3306:2706:5306:47|07:1307:0707:3307:2707:5307:47|08:1308:0708:3308:2708:5308:47|09:1309:0709:33|09:2709:5309:47|10:1310:0710:33|10:2710:5310:47|11:1311:0711:33|11:2711:5311:47|12:1312:0712:33|12:2712:5312:47|13:1313:0713:33|13:2713:5313:47|14:1314:0714:33|14:2714:5314:47|15:1315:0715:33|15:2715:5315:47|16:1316:0716:33|16:2716:5316:47|17:1317:0717:33|17:2717:5317:47|18:1318:0718:33|18:2718:5318:47|19:1319:0719:33|19:2719:5319:47|20:1320:0720:33|20:2720:5320:47|21:1321:0721:33|21:2721:5321:47|22:1322:0722:33|22:2722:47|23:0723:2723:47|
Täljstenen00:44|01:1401:44|02:1402:44|03:1403:4406:1506:04|06:3506:2406:5506:44|07:1507:0407:3507:2407:5507:44|08:1508:0408:3508:2408:5508:44|09:1509:0409:35|09:2409:5509:44|10:1510:0410:35|10:2410:5510:44|11:1511:0411:35|11:2411:5511:44|12:1512:0412:35|12:2412:5512:44|13:1513:0413:35|13:2413:5513:44|14:1514:0414:35|14:2414:5514:44|15:1515:0415:35|15:2415:5515:44|16:1516:0416:35|16:2416:5516:44|17:1517:0417:35|17:2417:5517:44|18:1518:0418:35|18:2418:5518:44|19:1519:0419:35|19:2419:5519:44|20:1520:0420:35|20:2420:5520:44|21:1521:0421:35|21:2421:5521:44|22:1522:0422:35|22:2422:44|23:0423:2423:44|
Vänskapens väg00:43|01:1301:43|02:1302:43|03:1303:4306:1706:03|06:3706:2306:5706:43|07:1707:0307:3707:2307:5707:43|08:1708:0308:3708:2308:5708:43|09:1709:0309:37|09:2309:5709:43|10:1710:0310:37|10:2310:5710:43|11:1711:0311:37|11:2311:5711:43|12:1712:0312:37|12:2312:5712:43|13:1713:0313:37|13:2313:5713:43|14:1714:0314:37|14:2314:5714:43|15:1715:0315:37|15:2315:5715:43|16:1716:0316:37|16:2316:5716:43|17:1717:0317:37|17:2317:5717:43|18:1718:0318:37|18:2318:5718:43|19:1719:0319:37|19:2319:5719:43|20:1720:0320:37|20:2320:5720:43|21:1721:0321:37|21:2321:5721:43|22:1722:0322:37|22:2322:43|23:0323:2323:43|
Två Bröders väg00:42|01:1201:42|02:1202:42|03:1203:4206:1806:02|06:3806:2206:5806:42|07:1807:0207:3807:2207:5807:42|08:1808:0208:3808:2208:5808:42|09:1809:0209:38|09:2209:5809:42|10:1810:0210:38|10:2210:5810:42|11:1811:0211:38|11:2211:5811:42|12:1812:0212:38|12:2212:5812:42|13:1813:0213:38|13:2213:5813:42|14:1814:0214:38|14:2214:5814:42|15:1815:0215:38|15:2215:5815:42|16:1816:0216:38|16:2216:5816:42|17:1817:0217:38|17:2217:5817:42|18:1818:0218:38|18:2218:5818:42|19:1819:0219:38|19:2219:5819:42|20:1820:0220:38|20:2220:5820:42|21:1821:0221:38|21:2221:5821:42|22:1822:0222:38|22:2222:42|23:0223:2223:42|
Smålands Lejons väg00:41|01:1101:41|02:1102:41|03:1103:4106:2006:01|06:4006:2107:0006:41|07:2007:0107:4007:2108:0007:41|08:2008:0108:4008:2109:0008:41|09:2009:0109:40|09:2110:0009:41|10:2010:0110:40|10:2111:0010:41|11:2011:0111:40|11:2112:0011:41|12:2012:0112:40|12:2113:0012:41|13:2013:0113:40|13:2114:0013:41|14:2014:0114:40|14:2115:0014:41|15:2015:0115:40|15:2116:0015:41|16:2016:0116:40|16:2117:0016:41|17:2017:0117:40|17:2118:0017:41|18:2018:0118:40|18:2119:0018:41|19:2019:0119:40|19:2120:0019:41|20:2020:0120:40|20:2121:0020:41|21:2021:0121:40|21:2122:0021:41|22:2022:0122:40|22:2122:41|23:0123:2123:41|
Kalmar Norrliden centrum00:41|01:1101:41|02:1102:41|03:1103:4106:2206:01|06:4206:2107:0206:41|07:2207:0107:4207:2108:0207:41|08:2208:0108:4208:2109:0208:41|09:2209:0109:42|09:2110:0209:41|10:2210:0110:42|10:2111:0210:41|11:2211:0111:42|11:2112:0211:41|12:2212:0112:42|12:2113:0212:41|13:2213:0113:42|13:2114:0213:41|14:2214:0114:42|14:2115:0214:41|15:2215:0115:42|15:2116:0215:41|16:2216:0116:42|16:2117:0216:41|17:2217:0117:42|17:2118:0217:41|18:2218:0118:42|18:2119:0218:41|19:2219:0119:42|19:2120:0219:41|20:2220:0120:42|20:2121:0220:41|21:2221:0121:42|21:2122:0221:41|22:2222:0122:42|22:2122:41|23:0123:2123:41|
Vintergatan00:37|01:0701:37|02:0702:37|03:0703:3706:2305:57|06:4306:1707:0306:37|07:2306:5707:4307:1708:0307:37|08:2307:5708:4308:1709:0308:37|09:2308:5709:43|09:1710:0309:37|10:2309:5710:43|10:1711:0310:37|11:2310:5711:43|11:1712:0311:37|12:2311:5712:43|12:1713:0312:37|13:2312:5713:43|13:1714:0313:37|14:2313:5714:43|14:1715:0314:37|15:2314:5715:43|15:1716:0315:37|16:2315:5716:43|16:1717:0316:37|17:2316:5717:43|17:1718:0317:37|18:2317:5718:43|18:1719:0318:37|19:2318:5719:43|19:1720:0319:37|20:2319:5720:43|20:1721:0320:37|21:2320:5721:43|21:1722:0321:37|22:2321:5722:43|22:1722:37|22:5723:1723:37|
Siriusplan00:38|01:0801:38|02:0802:38|03:0803:3806:2305:58|06:4306:1807:0306:38|07:2306:5807:4307:1808:0307:38|08:2307:5808:4308:1809:0308:38|09:2308:5809:43|09:1810:0309:38|10:2309:5810:43|10:1811:0310:38|11:2310:5811:43|11:1812:0311:38|12:2311:5812:43|12:1813:0312:38|13:2312:5813:43|13:1814:0313:38|14:2313:5814:43|14:1815:0314:38|15:2314:5815:43|15:1816:0315:38|16:2315:5816:43|16:1817:0316:38|17:2316:5817:43|17:1818:0317:38|18:2317:5818:43|18:1819:0318:38|19:2318:5819:43|19:1820:0319:38|20:2319:5820:43|20:1821:0320:38|21:2320:5821:43|21:1822:0321:38|22:2321:5822:43|22:1822:38|22:5823:1823:38|
Funkabovägen00:36|01:0601:36|02:0602:36|03:0603:3606:2405:56|06:4406:1607:0406:36|07:2406:5607:4407:1608:0407:36|08:2407:5608:4408:1609:0408:36|09:2408:5609:44|09:1610:0409:36|10:2409:5610:44|10:1611:0410:36|11:2410:5611:44|11:1612:0411:36|12:2411:5612:44|12:1613:0412:36|13:2412:5613:44|13:1614:0413:36|14:2413:5614:44|14:1615:0414:36|15:2414:5615:44|15:1616:0415:36|16:2415:5616:44|16:1617:0416:36|17:2416:5617:44|17:1618:0417:36|18:2417:5618:44|18:1619:0418:36|19:2418:5619:44|19:1620:0419:36|20:2419:5620:44|20:1621:0420:36|21:2420:5621:44|21:1622:0421:36|22:2421:5622:44|22:1622:36|22:5623:1623:36|
Tallhagen00:35|01:0501:35|02:0502:35|03:0503:3506:2605:55|06:4606:1507:0606:35|07:2606:5507:4607:1508:0607:35|08:2607:5508:4608:1509:0608:35|09:2608:5509:46|09:1510:0609:35|10:2609:5510:46|10:1511:0610:35|11:2610:5511:46|11:1512:0611:35|12:2611:5512:46|12:1513:0612:35|13:2612:5513:46|13:1514:0613:35|14:2613:5514:46|14:1515:0614:35|15:2614:5515:46|15:1516:0615:35|16:2615:5516:46|16:1517:0616:35|17:2616:5517:46|17:1518:0617:35|18:2617:5518:46|18:1519:0618:35|19:2618:5519:46|19:1520:0619:35|20:2619:5520:46|20:1521:0620:35|21:2620:5521:46|21:1522:0621:35|22:2621:5522:46|22:1522:35|22:5523:1523:35|
Ängö00:32|01:0201:32|02:0202:32|03:0203:3206:2705:52|06:4706:1207:0706:32|07:2706:5207:4707:1208:0707:32|08:2707:5208:4708:1209:0708:32|09:2708:5209:47|09:1210:0709:32|10:2709:5210:47|10:1211:0710:32|11:2710:5211:47|11:1212:0711:32|12:2711:5212:47|12:1213:0712:32|13:2712:5213:47|13:1214:0713:32|14:2713:5214:47|14:1215:0714:32|15:2714:5215:47|15:1216:0715:32|16:2715:5216:47|16:1217:0716:32|17:2716:5217:47|17:1218:0717:32|18:2717:5218:47|18:1219:0718:32|19:2718:5219:47|19:1220:0719:32|20:2719:5220:47|20:1221:0720:32|21:2720:5221:47|21:1222:0721:32|22:2721:5222:47|22:1222:32|22:5223:1223:32|
Norra Kvarnholmen00:30|01:0001:30|02:0002:30|03:0003:3006:2905:50|06:4906:1007:0906:30|07:2906:5007:4907:1008:0907:30|08:2907:5008:4908:1009:0908:30|09:2908:5009:49|09:1010:0909:30|10:2909:5010:49|10:1011:0910:30|11:2910:5011:49|11:1012:0911:30|12:2911:5012:49|12:1013:0912:30|13:2912:5013:49|13:1014:0913:30|14:2913:5014:49|14:1015:0914:30|15:2914:5015:49|15:1016:0915:30|16:2915:5016:49|16:1017:0916:30|17:2916:5017:49|17:1018:0917:30|18:2917:5018:49|18:1019:0918:30|19:2918:5019:49|19:1020:0919:30|20:2919:5020:49|20:1021:0920:30|21:2920:5021:49|21:1022:0921:30|22:2921:5022:49|22:1022:30|22:5023:1023:30|
Kalmar Sveaplan00:28|00:5801:28|01:5802:28|02:5803:2806:3005:48|06:5006:0807:1006:28|07:3006:4807:5007:0808:1007:28|08:3007:4808:5008:0809:1008:28|09:3008:4809:50|09:0810:1009:28|10:3009:4810:50|10:0811:1010:28|11:3010:4811:50|11:0812:1011:28|12:3011:4812:50|12:0813:1012:28|13:3012:4813:50|13:0814:1013:28|14:3013:4814:50|14:0815:1014:28|15:3014:4815:50|15:0816:1015:28|16:3015:4816:50|16:0817:1016:28|17:3016:4817:50|17:0818:1017:28|18:3017:4818:50|18:0819:1018:28|19:3018:4819:50|19:0820:1019:28|20:3019:4820:50|20:0821:1020:28|21:3020:4821:50|21:0822:1021:28|22:3021:4822:50|22:0822:28|22:4823:0823:28|
Tullslätten00:2801:08a00:5801:2802:08a01:5802:2803:08a02:5803:2805:5805:4806:26a06:1806:0806:3806:2807:08a06:5806:4807:1807:0807:3807:2808:08a07:5807:4808:1808:0808:3808:2809:08a08:5808:4809:1809:38a09:0809:3809:2810:08a09:5809:4810:1810:38a10:0810:3810:2811:08a10:5810:4811:1811:38a11:0811:3811:2812:08a11:5811:4812:1812:38a12:0812:3812:2813:08a12:5812:4813:1813:38a13:0813:3813:2814:08a13:5813:4814:1814:38a14:0814:3814:2815:08a14:5814:4815:1815:38a15:0815:3815:2816:08a15:5815:4816:1816:38a16:0816:3816:2817:08a16:5816:4817:1817:38a17:0817:3817:2818:08a17:5817:4818:1818:38a18:0818:3818:2819:08a18:5818:4819:1819:38a19:0819:3819:2820:08a19:5819:4820:1820:38a20:0820:3820:2821:08a20:5820:4821:1821:38a21:0821:3821:2822:08a21:5821:4822:1822:38a22:0822:2823:08a22:4823:0823:2800:08a
Kalmar C00:27
 
01:10
 
00:57
 
01:27
 
02:10
 
01:57
 
02:27
 
03:10
 
02:57
 
03:27
 
05:57
 
05:47
 
06:27
 
06:17
 
06:07
 
06:37
 
06:27
 
07:10
 
06:57
 
06:47
 
07:17
 
07:07
 
07:37
 
07:27
 
08:10
 
07:57
 
07:47
 
08:17
 
08:07
 
08:37
 
08:27
 
09:10
 
08:57
 
08:47
 
09:17
 
09:40
 
09:07
 
09:37
 
09:27
 
10:10
 
09:57
 
09:47
 
10:17
 
10:40
 
10:07
 
10:37
 
10:27
 
11:10
 
10:57
 
10:47
 
11:17
 
11:40
 
11:07
 
11:37
 
11:27
 
12:10
 
11:57
 
11:47
 
12:17
 
12:40
 
12:07
 
12:37
 
12:27
 
13:10
 
12:57
 
12:47
 
13:17
 
13:40
 
13:07
 
13:37
 
13:27
 
14:10
 
13:57
 
13:47
 
14:17
 
14:40
 
14:07
 
14:37
 
14:27
 
15:10
 
14:57
 
14:47
 
15:17
 
15:40
 
15:07
 
15:37
 
15:27
 
16:10
 
15:57
 
15:47
 
16:17
 
16:40
 
16:07
 
16:37
 
16:27
 
17:10
 
16:57
 
16:47
 
17:17
 
17:40
 
17:07
 
17:37
 
17:27
 
18:10
 
17:57
 
17:47
 
18:17
 
18:40
 
18:07
 
18:37
 
18:27
 
19:10
 
18:57
 
18:47
 
19:17
 
19:40
 
19:07
 
19:37
 
19:27
 
20:10
 
19:57
 
19:47
 
20:17
 
20:40
 
20:07
 
20:37
 
20:27
 
21:10
 
20:57
 
20:47
 
21:17
 
21:40
 
21:07
 
21:37
 
21:27
 
22:10
 
21:57
 
21:47
 
22:17
 
22:40
 
22:07
 
22:27
 
23:10
 
22:47
 
23:07
 
23:27
 
00:10
 
Till
Restid 23:33 0:1023:3323:33 0:1023:3323:33 0:1023:3323:3323:5123:33 0:0823:5123:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:5123:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:5123:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:5123:33 0:1023:5123:3323:51 0:1023:3323:33 0:1023:3323:3323:33 0:10
Retur