Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Morastrand - Kaplanen

2026-06-06 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
141323324323141321324323141311141311141323
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMora RipvägenMoraMoraMora RipvägenMoraMora RipvägenMalung centrumMora RipvägenMalung centrumMora RipvägenMora
Morastrand08:4509:1009:2611:1811:4513:4613:4615:5317:4518:0819:4520:0821:4521:53
Vika E45|||||||||17:56|19:56||
Perishol|||||||||17:57|19:57||
Limholen|||||||||17:58|19:58||
Lomsmyren|||||||||18:02|20:02||
Svedjärnsvägen|09:12|11:20|||16:45|18:04|20:04|22:45
Dössjonsvägen|09:12|11:20|||15:57|||||21:57
Mora Örjasvägen|09:13|11:21|||15:57|||||21:57
Mora Örjastäppan|09:14|11:22|||15:59|||||21:59
Mora Mossvägen|09:14|11:22|||15:59|||||21:59
Gruddheden|09:16|11:24|||16:01|||||22:01
Brykthed|09:16|11:24|||16:01|||||22:01
Vinäs|09:18|11:26|||16:03|||||22:03
Heden Vinäs|09:18|11:26|||16:03|||||22:03
Nyan|09:23|11:31|||16:34|||||22:34
Norra Vika|09:24|11:32|||16:33|||||22:33
Bygdegården Vika|09:26|11:34|||16:32|||||22:32
Vika skola|09:28|11:36|||16:32|||||22:32
Malung centrum|||||||||17:05p|19:05p||
Vårdcentralen Malung|||||||||17:07|19:07||
Kittarna|||||||||17:08|19:08||
Hånäsvägen|||||||||17:12|19:12||
Lännviken|||||||||17:15|19:15||
Bel-Nilsgatan Öje|||||||||17:19|19:19||
Fallet|||||||||17:19|19:19||
Öje centrumhuset|||||||||17:22|19:22||
Öje östra|||||||||17:23|19:23||
Kättboåsen|||||||||17:33|19:33||
Johannisholm|||||||||17:36|19:36||
Kättbo västra|||||||||17:39|19:39||
Kättbo östra|||||||||17:40|19:40||
Råbäcken|||||||||17:41|19:41||
Öndalen|||||||||17:41|19:41||
Vimo|||||||||17:44|19:44||
Gruvorna Siljansfors|||||||||17:45|19:45||
Siljansfors|||||||||17:48|19:48||
Budsel E45|||||||||17:52|19:52||
Banvaktsstugan Budsäl|||||||||17:52|19:52||
Vika Södra|09:29|11:37|||16:29|17:55|19:55|22:29
Ässbäcken|09:29|11:37|||16:30|||||22:30
Gamla Ambergsvägen Vika|09:29|11:37|||16:30|||||22:30
Skålnäsvägen Ryssa|09:32|11:40|||16:27|||||22:27
Påhlsvägen skolbusshållplats|09:32|11:40||||||||||
Ryssa|09:34|11:42|||16:27|||||22:27
Borstnäsvägen|09:34|11:42|||16:26|||||22:26
Tomtelandsvägen Gesunda|09:37|11:45|||16:22|||||22:22
Montesväng|09:38|11:46|||16:22|||||22:22
Gesunda|09:39|11:47|||16:22|||||22:22
Gesunda gärde|09:39|11:47|||16:20|||||22:20
Lövnäs Gesunda|09:40|11:48|||16:19|||||22:19
Levsnäs|09:43|11:51|||16:17|||||22:17
Sollerön Gruddbo|09:45|11:53|||16:15|||||22:15
Sollerön Gruddbovägen|09:45|11:53|||16:15|||||22:15
Häradsarvet Sollerön|09:46|11:54|||16:14|||||22:14
Sollerön centrum|09:48|11:56|||16:14|||||22:14
Utanmyravägen|09:49|11:57|||16:11|||||22:11
Rothagevägen Sollerön|09:49|11:57|||16:12|||||22:12
Sundet|09:51|11:59|||16:08|||||22:08
Sundsnäs|09:51|11:59|||16:08|||||22:08
Isunda vsk|09:52|12:00|||16:06|||||22:06
Heden Vinäs|09:18|11:26|||16:03|||||22:03
Vinäs|09:18|11:26|||16:03|||||22:03
Brykthed|09:16|11:24|||16:01|||||22:01
Gruddheden|09:16|11:24|||16:01|||||22:01
Mora Mossvägen|09:14|11:22|||15:59|||||21:59
Mora Örjasvägen|09:13|11:21|||15:57|||||21:57
Mora Örjastäppan|09:14|11:22|||15:59|||||21:59
Dössjonsvägen|09:12|11:20|||15:57|||||21:57
Koxvägen|10:02|12:10|||15:55|||||21:55
Mäxvägen|10:02|12:10|||15:56|||||21:56
Mora Ängsvägen|10:04|12:12|||15:55|||||21:55
Morastrand08:4509:1009:26p11:1811:4513:46p13:46p15:5317:4518:0819:4520:0821:4521:53
Kaplanen08:46
 
09:09
 
09:26
 
11:17
 
11:46
 
13:46
 
13:46
 
15:52
 
17:46
 
18:08
 
19:46
 
20:08
 
21:46
 
21:52
 
Till Orsa busstationMoraFu NusnäsvägenMoraOrsa busstationOrsa busstationFu NusnäsvägenMoraOrsa busstationMoraOrsa busstationMoraOrsa busstationMora
Restid 0:0123:59 0:0023:59 0:01 0:00 0:0023:59 0:01 0:00 0:01 0:00 0:0123:59
Retur