Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Borås C - Sågbacken

2026-06-06 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
361361351361361361361361361351361361
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Borås C00:0402:0402:1008:1410:1412:1414:1416:1418:1418:2020:1422:14
Borås Åhaga00:0702:0702:1308:1710:1712:1714:1716:1718:1718:2320:1722:17
Södervärn00:0802:08|08:1810:1812:1814:1816:1818:18|20:1822:18
Gånghestervägen00:0902:09|08:1910:1912:1914:1916:1918:19|20:1922:19
Strömsdal00:0902:09|08:1910:1912:2014:2016:2018:20|20:2022:20
Borås Brotorp Nedre00:1002:10|08:2010:2012:2114:2116:2118:21|20:2122:21
Slättholmen00:1102:11|08:2110:2112:2114:2116:2118:21|20:2122:21
Högalidsvägen00:1202:12|08:2210:2212:2314:2316:2318:23|20:2322:23
Gånghester00:1402:14|08:2410:2412:2514:2516:2518:25|20:2522:25
Målsryd kyrka00:1602:16|08:2610:2612:2714:2716:2718:27|20:2722:27
Råslätt00:1602:16|08:2610:2612:2714:2716:2718:27|20:2722:27
Målsryd centrum00:1802:18|08:2810:2812:2914:2916:2918:29|20:2922:29
Hultavägen00:1802:18|08:2810:2812:2914:2916:2918:29|20:2922:29
Karlsberg00:1902:19|08:2910:2912:3014:3016:3018:30|20:3022:30
Skansasjön00:2002:20|08:2910:2912:3014:3016:3018:30|20:3122:31
Aplaredsmotet00:2302:23|08:3210:3212:3314:3316:3318:33|20:3422:34
Skrämbo||02:18||||||18:28||
Hagadalen||02:19||||||18:29||
Grändvägen00:2602:2602:2508:3610:3612:3614:3616:3618:3618:3520:3722:37
Sågbacken00:28
 
02:28
 
02:26
 
08:37
 
10:37
 
12:38
 
14:38
 
16:38
 
18:38
 
18:36
 
20:38
 
22:38
 
Till Svenljunga busstationSvenljunga busstationTranemo busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstationTranemo busstationSvenljunga busstationSvenljunga busstation
Restid 0:24 0:24 0:16 0:23 0:23 0:24 0:24 0:24 0:24 0:16 0:24 0:24
Retur