Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Malmö Anna Lindhs plats - Malmö Drakagatan

2026-06-06 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
101010150101015010101015010150101501015010150101015010150101010150101501010101015010101015010101501010101015010101015010101501010101015010101015010101501010101015010101015010101501010101015010101015010101501010101015010101015010150101010150101501015010101501010150101015010150
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CMalmö CKlågerup busstationMalmö CKlågerup busstation
Malmö Anna Lindhs plats00:0600:3601:0601:3201:3602:0602:3204:4705:1705:4705:5706:1706:3206:4706:5707:1707:3207:4707:5708:1608:3108:3208:4608:5709:0109:1609:3109:3209:4609:5710:0110:1110:2110:3110:3210:4110:5111:0111:0211:1111:2111:2711:3111:4111:5112:0112:0212:1112:2112:3112:3212:4112:5112:5713:0113:1113:2113:3113:3213:4113:5114:0114:0214:1114:2114:2714:3114:4114:5115:0115:0215:1115:2115:3115:3215:4115:5115:5716:0116:1116:2116:3116:3216:4116:5117:0117:0217:1117:2117:2717:3117:4117:5118:0118:0218:1118:2118:3118:3218:4618:5719:0119:1619:3119:3219:4620:0220:0620:3220:3621:0621:3221:3622:0622:3222:3623:0623:3223:3600:32
Malmö Skeppsgatan00:0800:3801:08|01:3802:08|04:4905:1905:49|06:19|06:49|07:19|07:49|08:1808:33|08:48|09:0309:1809:33|09:48|10:0310:1310:2310:33|10:4310:5311:03|11:1311:23|11:3311:4311:5312:03|12:1312:2312:33|12:4312:53|13:0313:1313:2313:33|13:4313:5314:03|14:1314:23|14:3314:4314:5315:03|15:1315:2315:33|15:4315:53|16:0316:1316:2316:33|16:4316:5317:03|17:1317:23|17:3317:4317:5318:03|18:1318:2318:33|18:48|19:0319:1819:33|19:48|20:08|20:3821:08|21:3822:08|22:3823:08|23:38|
Malmö Turbinen00:0900:3901:09|01:3902:09|04:5005:2005:50|06:20|06:50|07:20|07:50|08:1908:34|08:49|09:0509:2009:35|09:50|10:0510:1510:2510:35|10:4510:5511:05|11:1511:25|11:3511:4511:5512:05|12:1512:2512:35|12:4512:55|13:0513:1513:2513:35|13:4513:5514:05|14:1514:25|14:3514:4514:5515:05|15:1515:2515:35|15:4515:55|16:0516:1516:2516:35|16:4516:5517:05|17:1517:25|17:3517:4517:5518:05|18:1518:2518:35|18:50|19:0519:2019:35|19:50|20:09|20:3921:09|21:3922:09|22:3923:09|23:39|
Malmö Tessins väg00:1000:4001:10|01:4002:10|04:5105:2105:51|06:21|06:51|07:21|07:51|08:2008:35|08:50|09:0609:2109:36|09:51|10:0610:1610:2610:36|10:4610:5611:06|11:1611:26|11:3611:4611:5612:06|12:1612:2612:36|12:4612:56|13:0613:1613:2613:36|13:4613:5614:06|14:1614:26|14:3614:4614:5615:06|15:1615:2615:36|15:4615:56|16:0616:1616:2616:36|16:4616:5617:06|17:1617:26|17:3617:4617:5618:06|18:1618:2618:36|18:51|19:0619:2119:36|19:51|20:10|20:4021:10|21:4022:10|22:4023:10|23:40|
Malmö Rönneholm00:1600:4601:16|01:4602:16|04:5705:2705:57|06:27|06:57|07:27|07:57|08:2608:41|08:56|09:1309:2809:43|09:58|10:1310:2310:3310:43|10:5311:0311:13|11:2311:33|11:4311:5312:0312:13|12:2312:3312:43|12:5313:03|13:1313:2313:3313:43|13:5314:0314:13|14:2314:33|14:4314:5315:0315:13|15:2315:3315:43|15:5316:03|16:1316:2316:3316:43|16:5317:0317:13|17:2317:33|17:4317:5318:0318:13|18:2318:3318:43|18:58|19:1319:2819:43|19:58|20:16|20:4621:16|21:4622:16|22:4623:16|23:46|
Malmö Dammfri00:1700:4701:17|01:4702:17|04:5805:2805:58|06:28|06:58|07:28|07:58|08:2708:42|08:57|09:1409:2909:44|09:59|10:1410:2410:3410:44|10:5411:0411:14|11:2411:34|11:4411:5412:0412:14|12:2412:3412:44|12:5413:04|13:1413:2413:3413:44|13:5414:0414:14|14:2414:34|14:4414:5415:0415:14|15:2415:3415:44|15:5416:04|16:1416:2416:3416:44|16:5417:0417:14|17:2417:34|17:4417:5418:0418:14|18:2418:3418:44|18:59|19:1419:2919:44|19:59|20:17|20:4721:17|21:4722:17|22:4723:17|23:47|
Malmö Lorensborg00:2000:5001:20|01:5002:20|05:0105:3106:01|06:31|07:01|07:31|08:01|08:3008:45|09:00|09:1709:3209:47|10:02|10:1710:2710:3710:47|10:5711:0711:17|11:2711:37|11:4711:5712:0712:17|12:2712:3712:47|12:5713:07|13:1713:2713:3713:47|13:5714:0714:17|14:2714:37|14:4714:5715:0715:17|15:2715:3715:47|15:5716:07|16:1716:2716:3716:47|16:5717:0717:17|17:2717:37|17:4717:5718:0718:17|18:2718:3718:47|19:02|19:1719:3219:47|20:02|20:20|20:5021:20|21:5022:20|22:5023:20|23:50|
Malmö Hallingsgatan00:2000:5001:20|01:5002:20|05:0105:3106:01|06:31|07:01|07:31|08:01|08:3008:45|09:00|09:1709:3209:47|10:02|10:1710:2710:3710:47|10:5711:0711:17|11:2711:37|11:4711:5712:0712:17|12:2712:3712:47|12:5713:07|13:1713:2713:3713:47|13:5714:0714:17|14:2714:37|14:4714:5715:0715:17|15:2715:3715:47|15:5716:07|16:1716:2716:3716:47|16:5717:0717:17|17:2717:37|17:4717:5718:0718:17|18:2718:3718:47|19:02|19:1719:3219:47|20:02|20:20|20:5021:20|21:5022:20|22:5023:20|23:50|
Malmö Hålsjögatan00:2100:5101:21|01:5102:21|05:0205:3206:02|06:32|07:02|07:32|08:02|08:3108:46|09:01|09:1809:3309:48|10:03|10:1810:2810:3810:48|10:5811:0811:18|11:2811:38|11:4811:5812:0812:18|12:2812:3812:48|12:5813:08|13:1813:2813:3813:48|13:5814:0814:18|14:2814:38|14:4814:5815:0815:18|15:2815:3815:48|15:5816:08|16:1816:2816:3816:48|16:5817:0817:18|17:2817:38|17:4817:5818:0818:18|18:2818:3818:48|19:03|19:1819:3319:48|20:03|20:21|20:5121:21|21:5122:21|22:5123:21|23:51|
Malmö Bellevueallén00:2200:5201:22|01:5202:22|05:0305:3306:03|06:33|07:03|07:33|08:03|08:3208:47|09:02|09:1909:3409:49|10:04|10:1910:2910:3910:49|10:5911:0911:19|11:2911:39|11:4911:5912:0912:19|12:2912:3912:49|12:5913:09|13:1913:2913:3913:49|13:5914:0914:19|14:2914:39|14:4914:5915:0915:19|15:2915:3915:49|15:5916:09|16:1916:2916:3916:49|16:5917:0917:19|17:2917:39|17:4917:5918:0918:19|18:2918:3918:49|19:04|19:1919:3419:49|20:04|20:22|20:5221:22|21:5222:22|22:5223:22|23:52|
Malmö Kroksbäcksparken00:2400:5401:24|01:5402:24|05:0505:3506:05|06:35|07:05|07:35|08:05|08:3408:49|09:04|09:2109:3609:51|10:06|10:2110:3110:4110:51|11:0111:1111:21|11:3111:41|11:5112:0112:1112:21|12:3112:4112:51|13:0113:11|13:2113:3113:4113:51|14:0114:1114:21|14:3114:41|14:5115:0115:1115:21|15:3115:4115:51|16:0116:11|16:2116:3116:4116:51|17:0117:1117:21|17:3117:41|17:5118:0118:1118:21|18:3118:4118:51|19:06|19:2119:3619:51|20:06|20:24|20:5421:24|21:5422:24|22:5423:24|23:54|
Malmö Kroksbäck00:2700:5701:27|01:5702:27|05:0805:3806:08|06:38|07:08|07:38|08:08|08:3708:52|09:07|09:2409:3909:54|10:09|10:2410:3410:4410:54|11:0411:1411:24|11:3411:44|11:5412:0412:1412:24|12:3412:4412:54|13:0413:14|13:2413:3413:4413:54|14:0414:1414:24|14:3414:44|14:5415:0415:1415:24|15:3415:4415:54|16:0416:14|16:2416:3416:4416:54|17:0417:1417:24|17:3417:44|17:5418:0418:1418:24|18:3418:4418:54|19:09|19:2419:3919:54|20:09|20:27|20:5721:27|21:5722:27|22:5723:27|23:57|
Malmö Hylliebadet00:2800:5801:28|01:5802:28|05:0905:3906:09|06:39|07:09|07:39|08:09|08:3808:53|09:08|09:2509:4009:55|10:10|10:2510:3510:4510:55|11:0511:1511:25|11:3511:45|11:5512:0512:1512:25|12:3512:4512:55|13:0513:15|13:2513:3513:4513:55|14:0514:1514:25|14:3514:45|14:5515:0515:1515:25|15:3515:4515:55|16:0516:15|16:2516:3516:4516:55|17:0517:1517:25|17:3517:45|17:5518:0518:1518:25|18:3518:4518:55|19:10|19:2519:4019:55|20:10|20:28|20:5821:28|21:5822:28|22:5823:28|23:58|
Malmö Stadsbiblioteket|||01:35||02:35|||06:00|06:35|07:00|07:35|08:00||08:35|09:00|||09:35|10:00||||10:35|||11:05||11:30||||12:05|||12:35||13:00||||13:35|||14:05||14:30||||15:05|||15:35||16:00||||16:35|||17:05||17:30||||18:05|||18:35|19:00|||19:35|20:05|20:35||21:35||22:35||23:35|00:35
Malmö Pildammarna|||01:38||02:38|||06:03|06:38|07:03|07:38|08:03||08:38|09:03|||09:38|10:03||||10:38|||11:08||11:33||||12:08|||12:38||13:03||||13:38|||14:08||14:33||||15:08|||15:38||16:03||||16:38|||17:08||17:33||||18:08|||18:38|19:03|||19:38|20:08|20:38||21:38||22:38||23:38|00:38
Malmö Södertorp|||01:41||02:41|||06:06|06:41|07:06|07:41|08:06||08:41|09:06|||09:41|10:06||||10:41|||11:11||11:36||||12:11|||12:41||13:06||||13:41|||14:11||14:36||||15:11|||15:41||16:06||||16:41|||17:11||17:36||||18:11|||18:41|19:06|||19:41|20:11|20:41||21:41||22:41||23:41|00:41
Malmö Hyllie Vattenpark00:3001:0001:3001:5202:0002:3002:5205:1105:4106:1106:1706:4106:5207:1107:1707:4107:5208:1108:1708:4008:5508:5209:1009:1709:2709:4209:5709:5210:1210:1710:2710:3710:4710:5710:5211:0711:1711:2711:2211:3711:4711:4711:5712:0712:1712:2712:2212:3712:4712:5712:5213:0713:1713:1713:2713:3713:4713:5713:5214:0714:1714:2714:2214:3714:4714:4714:5715:0715:1715:2715:2215:3715:4715:5715:5216:0716:1716:1716:2716:3716:4716:5716:5217:0717:1717:2717:2217:3717:4717:4717:5718:0718:1718:2718:2218:3718:4718:5718:5219:1219:1719:2719:4219:5719:5220:1220:2220:3020:5221:0021:3021:5222:0022:3022:5223:0023:3023:5200:0000:52
Malmö Hyllie Allé00:3201:0201:32|02:0202:32|05:1305:4306:13|06:43|07:13|07:43|08:13|08:4208:57|09:12|09:2909:4409:59|10:14|10:2910:3910:4910:59|11:0911:1911:29|11:3911:49|11:5912:0912:1912:29|12:3912:4912:59|13:0913:19|13:2913:3913:4913:59|14:0914:1914:29|14:3914:49|14:5915:0915:1915:29|15:3915:4915:59|16:0916:19|16:2916:3916:4916:59|17:0917:1917:29|17:3917:49|17:5918:0918:1918:29|18:3918:4918:59|19:14|19:2919:4419:59|20:14|20:32|21:0221:32|22:0222:32|23:0223:32|00:02|
Malmö Drakagatan00:34
 
01:04
 
01:34
 
01:55
 
02:04
 
02:34
 
02:55
 
05:15
 
05:45
 
06:15
 
06:20
 
06:45
 
06:55
 
07:15
 
07:20
 
07:45
 
07:55
 
08:15
 
08:20
 
08:44
 
08:59
 
08:55
 
09:14
 
09:20
 
09:31
 
09:46
 
10:01
 
09:55
 
10:16
 
10:20
 
10:31
 
10:41
 
10:51
 
11:01
 
10:55
 
11:11
 
11:21
 
11:31
 
11:25
 
11:41
 
11:51
 
11:50
 
12:01
 
12:11
 
12:21
 
12:31
 
12:25
 
12:41
 
12:51
 
13:01
 
12:55
 
13:11
 
13:21
 
13:20
 
13:31
 
13:41
 
13:51
 
14:01
 
13:55
 
14:11
 
14:21
 
14:31
 
14:25
 
14:41
 
14:51
 
14:50
 
15:01
 
15:11
 
15:21
 
15:31
 
15:25
 
15:41
 
15:51
 
16:01
 
15:55
 
16:11
 
16:21
 
16:20
 
16:31
 
16:41
 
16:51
 
17:01
 
16:55
 
17:11
 
17:21
 
17:31
 
17:25
 
17:41
 
17:51
 
17:50
 
18:01
 
18:11
 
18:21
 
18:31
 
18:25
 
18:41
 
18:51
 
19:01
 
18:55
 
19:16
 
19:20
 
19:31
 
19:46
 
20:01
 
19:55
 
20:16
 
20:25
 
20:34
 
20:55
 
21:04
 
21:34
 
21:55
 
22:04
 
22:34
 
22:55
 
23:04
 
23:34
 
23:55
 
00:04
 
00:55
 
Till Malmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpMalmö SvågertorpVellinge SödervångMalmö SvågertorpVellinge Södervång
Restid 0:28 0:28 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23 0:28 0:28 0:28 0:23 0:28 0:23 0:28 0:23 0:28 0:23 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23 0:28 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:23 0:30 0:30 0:30 0:23 0:30 0:23 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23 0:28 0:23
Retur