Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tyresö centrum - Tyresö Trinntorp

2026-06-06 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
819819819819819819819819819819819819819819819819819819819819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTrollbäcken centrumTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Tyresö centrum02:2606:5507:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Bollmoraberg|06:5207:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Bergfoten|06:5107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:1120:1121:1122:1123:1100:11
Radiovägen|06:5007:1208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1219:1220:1221:1222:1223:1200:12
Antennvägen|06:5007:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:1320:1321:1322:1323:1300:13
Lindalsvägen|06:4807:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1419:1420:1421:1422:1423:1400:14
Stjärnvägen|06:4707:1508:1509:1510:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:1619:1620:1621:1522:1523:1500:15
Trollbäcken Trollbäcksvägen|06:4607:1608:1609:1610:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:1720:1721:1622:1623:1600:16
Uddbyvägen|06:4607:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:1720:1721:1722:1723:1700:17
Njupkärrsvägen|06:4407:1808:1809:1810:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1822:1823:1800:18
Allfartsvägen|06:4507:1808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1818:1819:1820:1821:1822:1823:1800:18
Marsvägen|06:4407:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1922:1923:1900:19
Trollbäcken IP|06:4307:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:2020:2021:2022:2023:2000:20
Södergården||07:21|09:21|11:22|13:22|15:22|17:22|19:22|21:21|23:2100:21
Långsjövägen|06:4207:2108:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:2120:2121:2122:2123:2100:21
Kumla skola|06:4107:2208:2209:2210:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:2320:2321:2222:2223:2200:22
Trollbäcken centrum|06:26p07:2608:2609:2610:26
10:32
11:26
11:32
12:26
12:32
13:26
13:32
14:26
14:32
15:26
15:32
16:26
16:32
17:26
17:32
18:26
18:32
19:26
19:32
20:26
20:33
21:2622:2623:2600:26
Trångsundsvägen|06:2607:2608:2609:2610:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3219:3220:3321:2622:2623:2600:26
Poppelvägen|06:2807:2808:2809:2810:3411:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3418:3419:3420:3521:2822:2823:2800:28
Bränneribacken|06:2807:2808:2809:2810:3411:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3418:3419:3420:3521:2822:2823:2800:28
Oxelvägen|06:3007:3008:3009:3010:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3619:3620:3721:3022:3023:3000:30
Konvaljevägen|06:3007:3008:3009:3010:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3619:3620:3721:3022:3023:3000:30
Persuddevägen|06:3107:3108:3109:3110:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3719:3720:3821:3122:3123:3100:31
Stupvägen|06:3207:3208:3209:3210:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3819:3820:3921:3222:3223:3200:32
Näckstigen|06:3207:3208:3209:3210:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3819:3820:3921:3222:3223:3200:32
Fornuddsvägen|06:3407:3408:3409:3410:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:4018:4019:4020:4121:3422:3423:3400:34
Trollbäcken centrum|06:26p07:2608:2609:2610:26
10:32
11:26
11:32
12:26
12:32
13:26
13:32
14:26
14:32
15:26
15:32
16:26
16:32
17:26
17:32
18:26
18:32
19:26
19:32
20:26
20:33
21:2622:2623:2600:26
Kumla skola|06:4107:2208:2209:2210:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2318:2319:2320:2321:2222:2223:2200:22
Södergården||07:21|09:21|11:22|13:22|15:22|17:22|19:22|21:21|23:2100:21
Långsjövägen|06:4207:2108:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2118:2119:2120:2121:2122:2123:2100:21
Trollbäcken IP|06:4307:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2019:2020:2021:2022:2023:2000:20
Marsvägen|06:4407:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1922:1923:1900:19
Njupkärrsvägen|06:4407:1808:1809:1810:1911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1822:1823:1800:18
Allfartsvägen|06:4507:1808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1818:1819:1820:1821:1822:1823:1800:18
Trollbäcken Trollbäcksvägen|06:4607:1608:1609:1610:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:1720:1721:1622:1623:1600:16
Uddbyvägen|06:4607:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:1718:1719:1720:1721:1722:1723:1700:17
Stjärnvägen|06:4707:1508:1509:1510:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:1619:1620:1621:1522:1523:1500:15
Lindalsvägen|06:4807:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1419:1420:1421:1422:1423:1400:14
Antennvägen|06:5007:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1318:1319:1320:1321:1322:1323:1300:13
Radiovägen|06:5007:1208:1209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1219:1220:1221:1222:1223:1200:12
Bergfoten|06:5107:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:1120:1121:1122:1123:1100:11
Bollmoraberg|06:5207:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Tyresö centrum02:26p06:5507:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:1000:10
Sikvägen02:2706:5507:0708:0809:0710:0711:0712:0713:0714:0715:0716:0717:0718:0719:0720:0721:0722:0823:0700:07
Sidvallsvägen02:2906:5707:0408:0509:0410:0411:0212:0413:0214:0415:0216:0417:0218:0419:0220:0421:0422:0523:0400:04
Bäverbäcken02:2906:5707:0508:0609:0510:0511:0412:0513:0414:0515:0416:0517:0418:0519:0420:0521:0522:0623:0500:05
Petterboda02:3206:5907:0308:0409:0310:0311:0112:0313:0114:0315:0116:0317:0118:0319:0120:0321:0322:0423:0300:03
Öringe02:3206:5907:0208:0209:0210:0111:0012:0113:0014:0115:0016:0117:0018:0119:0020:0121:0222:0223:0200:02
Strandallén02:3307:0207:0008:0009:0009:5910:5811:5912:5813:5914:5815:5916:5817:5918:5819:5921:0022:0023:0000:00
Rotvik02:3307:0007:0108:0109:0110:0010:5912:0012:5914:0014:5916:0016:5918:0018:5920:0021:0122:0123:0100:01
Videvägen02:3407:0206:5907:5908:5909:5710:5711:5712:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö Strandtorget02:3507:0406:5907:5908:5909:5710:5711:5712:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö skola02:3507:0406:5707:5708:5709:5510:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5517:5518:5519:5520:5721:5722:5723:57
Tyresö slott02:3607:0506:5607:5608:5609:5410:5411:5412:5413:5414:5415:5416:5417:5418:5419:5420:5621:5622:5623:56
Edinsborg02:3607:0506:5507:5508:5509:5310:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5318:5319:5320:5521:5522:5523:55
Orrnäset02:3707:0606:5407:5408:5409:5210:5111:5212:5113:5214:5115:5216:5117:5218:5119:5220:5421:5422:5423:54
Måsvägen02:38|06:52|08:52|10:50|12:50|14:50|16:50|18:50|20:52|22:5201:07
Breviks skola02:40|06:52|08:52|10:49|12:49|14:49|16:49|18:49|20:52|22:5201:09
Nötskrikevägen02:40|06:50|08:50|10:47|12:47|14:47|16:47|18:47|20:50|22:5001:09
Tegelbruksvägen02:41|06:49|08:49|10:46|12:46|14:46|16:46|18:46|20:49|22:4901:10
Tyresö Trinntorp02:42
 
07:11
 
06:49
 
07:49
 
08:49
 
09:46
 
10:46
 
11:46
 
12:46
 
13:46
 
14:46
 
15:46
 
16:46
 
17:46
 
18:46
 
19:46
 
20:49
 
21:49
 
22:49
 
23:49
 
Till Tyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Restid 0:16 0:1623:3923:3923:3923:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3623:3923:3923:3923:39
Retur