Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Åtvidaberg - Bankekind vägkors

2026-06-06 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
530530530305303053030530305303053030530530530
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg ÖstantorpÅtvidaberg Östantorp
Åtvidaberg00:4505:4506:4507:5008:4509:5010:4511:5012:4513:5014:4515:5016:4517:5019:1520:4522:15
Fågelsångsvägen00:4705:4706:4707:51p08:4709:51p10:4711:51p12:4713:51p14:4715:51p16:4717:51p19:1720:4722:17
Vrånghult00:4805:4806:48|08:48|10:49|12:49|14:49|16:49|19:1820:4822:18
Stora Örsätter00:4905:4906:4907:5408:4909:5410:4911:5412:4913:5414:4915:5416:4917:5419:1920:4922:19
Lilla Örsätter00:5005:5006:50|08:50|10:50|12:50|14:50|16:50|19:2020:5022:20
Övre Målbäck00:5105:5106:51|08:51|10:52|12:52|14:52|16:52|19:2120:5122:21
Nedre Målbäck00:5205:5206:52|08:52|10:52|12:52|14:52|16:52|19:2220:5222:22
Dalamon00:5305:5306:53|08:53|10:53|12:53|14:53|16:53|19:2320:5322:23
Golvsätter00:5405:5406:54|08:54|10:55|12:55|14:55|16:55|19:2420:5422:24
Rödsten00:5505:5506:55|08:55|10:56|12:56|14:56|16:56|19:2520:5522:25
Grebo kyrka00:5705:5706:57|08:57|10:58|12:58|14:58|16:58|19:2720:5722:27
Grebo affären01:0006:0007:00|09:00|11:01|13:01|15:01|17:01|19:3021:0022:30
Mårsängsvägen01:0106:0107:01|09:01|11:02|13:02|15:02|17:02|19:3121:0122:31
Emmaus01:0206:0207:01|09:02|11:03|13:03|15:03|17:03|19:3221:0222:32
Katrineberg01:0306:0307:03|09:04|11:04|13:04|15:04|17:04|19:3321:0322:33
Redinge01:0306:0307:02|09:03|11:04|13:04|15:04|17:04|19:3321:0322:33
Övre Fillinge01:0506:0507:05|09:06|11:06|13:06|15:06|17:06|19:3521:0522:35
Fillinge tingshus01:0606:0607:06|09:07|11:07|13:07|15:07|17:07|19:3621:0622:36
Sandtorpet01:0706:0707:06|09:07|11:08|13:08|15:08|17:08|19:3721:0722:37
Vadstorp01:0806:0807:07|09:09|11:09|13:09|15:09|17:09|19:3821:0822:38
Bjärstad01:0806:0807:07|09:08|11:09|13:09|15:09|17:09|19:3821:0822:38
Bankekind skola01:1106:1107:10|09:12|11:12|13:12|15:12|17:12|19:4121:1122:41
Grebovallen|||08:04|10:04|12:04|14:04|16:04|18:04|||
Bankekind vägkors01:12
 
06:12
 
07:11
 
08:10
 
09:13
 
10:10
 
11:13
 
12:10
 
13:13
 
14:10
 
15:13
 
16:10
 
17:13
 
18:10
 
19:42
 
21:12
 
22:42
 
Till Linköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping C
Restid 0:27 0:27 0:26 0:20 0:28 0:20 0:28 0:20 0:28 0:20 0:28 0:20 0:28 0:20 0:27 0:27 0:27
Retur