Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sandås - Bergkvara busstation

2026-06-06 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikBlekingetrafikenKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikBlekingetrafikenKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikBlekingetrafikenKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121121121121121121500121121500121121121500121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Sandås02:3306:3307:3309:3310:3311:3312:3313:3314:1414:3315:3316:1416:3317:3319:3320:1421:3323:33
Johannesborg02:35p06:35p07:35p09:35p10:35p11:35p12:35p13:35p|14:35p15:35p|16:35p17:35p19:35p|21:35p23:35p
Lokstallarna02:35p06:35p07:35p09:35p10:35p11:35p12:35p13:35p|14:35p15:35p|16:35p17:35p19:35p|21:35p23:35p
Kalmar Svaneberg02:38p06:38p07:38p09:38p10:38p11:38p12:38p13:38p14:17p14:38p15:38p16:17p16:38p17:38p19:38p20:17p21:38p23:38p
Hossmo E2202:44p06:44p07:44p09:44p10:44p11:44p12:44p13:44p14:23p14:44p15:44p16:23p16:44p17:44p19:44p20:23p21:44p23:44p
Plantskolan02:4706:4707:4709:4710:4711:4712:4713:47|14:4715:47|16:4717:4719:47|21:4723:47
Bostället Ljungbyholm02:4706:4707:4709:4710:4711:4712:4713:47|14:4715:47|16:4717:4719:47|21:4723:47
Länsmansvägen02:4806:4807:4809:4810:4811:4812:4813:48|14:4815:48|16:4817:4819:48|21:4823:48
Vassmolösa väg 57002:5006:5007:5009:5010:5011:5012:5013:50|14:5015:50|16:5017:5019:50|21:5023:50
Östra vägen02:5006:5007:5009:5010:5011:5012:5013:50|14:5015:50|16:5017:5019:50|21:5023:50
Robackavägen02:5206:5207:5209:5210:5211:5212:5213:52|14:5215:52|16:5217:5219:52|21:5123:51
Norra Hagby02:5306:5207:5209:5210:5211:5212:5213:52|14:5215:52|16:5217:5219:52|21:5223:52
Vita Sandsvägen02:5406:5307:5309:5310:5311:5312:5313:53|14:5315:53|16:5317:5319:53|21:5223:52
Södra Hagby02:5506:5407:5409:5410:5411:5412:5413:54|14:5415:54|16:5417:5419:54|21:5323:53
Loverslund02:5706:5607:5609:5610:5611:5612:5613:56|14:5615:56|16:5617:5619:56|21:5523:55
Bjursnäs02:5706:5607:5609:5610:5611:5612:5613:56|14:5615:56|16:5617:5619:56|21:5523:55
Igelösa gård02:5806:5707:5709:5710:5711:5712:5713:57|14:5715:57|16:5717:5719:57|21:5723:57
Igelösa02:5906:5807:5809:5810:5811:5812:5813:58|14:5815:58|16:5817:5819:58|21:5823:58
Värnaby03:0007:0008:0010:0011:0012:0013:0014:00|15:0016:00|17:0018:0020:00|22:0000:00
Högås03:0006:5907:5909:5910:5911:5912:5913:59|14:5915:59|16:5917:5919:59|21:5923:59
Halltorp vsk03:0207:0208:0210:0211:0212:0213:0214:02|15:0216:02|17:0218:0220:02|22:0200:02
Stuvenäs03:0507:0408:0410:0411:0412:0413:0414:04|15:0416:04|17:0418:0420:04|22:0400:04
Böke03:0607:0608:0610:0611:0612:0613:0614:06|15:0616:06|17:0618:0620:06|22:0600:06
Gunnarstorp vsk03:0607:0508:0510:0511:0512:0513:0514:05|15:0516:05|17:0518:0520:05|22:0500:05
Sessebro03:0707:0708:0710:0711:0712:0713:0714:07|15:0716:07|17:0718:0720:07|22:0700:07
Möre golfbana03:0807:0708:0710:0711:0712:0713:0714:07|15:0716:07|17:0718:0720:07|22:0700:07
Sophiagården03:0907:0908:0910:0911:0912:0913:0914:09|15:0916:09|17:0918:0920:09|22:0900:09
Söderåkra kyrka03:1207:1108:1110:1111:1112:1113:1114:11|15:1116:11|17:1118:1120:11|22:1100:11
Prästgårdsvägen03:1307:1208:1210:1211:1212:1213:1214:12|15:1216:12|17:1218:1220:12|22:1200:12
Pårydsvägen03:1307:1208:1210:1211:1212:1213:1214:12|15:1216:12|17:1218:1220:12|22:1200:12
Övraby03:1407:1308:1310:1311:1312:1313:1314:13|15:1316:13|17:1318:1320:13|22:1300:13
Ekaryd03:1507:1408:1410:1411:1412:1413:1414:14|15:1416:14|17:1418:1420:14|22:1400:14
Ekaryd södra03:1607:1508:1510:1511:1512:1513:1514:15|15:1516:15|17:1518:1520:15|22:1500:15
Olsborg03:1607:1508:1510:1511:1512:1513:1514:15|15:1516:15|17:1518:1520:15|22:1500:15
Bygatan03:1807:1708:1710:1711:1712:1713:1714:17|15:1716:17|17:1718:1720:17|22:1700:17
Mariahemmet03:1907:1808:1810:1811:1812:1813:1814:18|15:1816:18|17:1818:1820:18|22:1800:18
Torsås torg03:2107:2008:2010:2011:2012:2013:2014:20|15:2016:20|17:2018:2020:20|22:2000:20
Allfargatan03:2107:2008:2010:2011:2012:2013:2014:20|15:2016:20|17:2018:2020:20|22:2000:20
Österbrogatan03:2307:2208:2210:2211:2212:2213:2214:22|15:2216:22|17:2218:2220:22|22:2200:22
Lilla Målen03:2507:2408:2410:2411:2412:2413:2414:24|15:2416:24|17:2418:2420:24|22:2400:24
Bergkvara busstation03:28
 
07:27
 
08:27
 
10:27
 
11:27
 
12:27
 
13:27
 
14:27
 
14:47
 
15:27
 
16:27
 
16:47
 
17:27
 
18:27
 
20:27
 
20:47
 
22:27
 
00:27
 
Till Bergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnKarlskrona KungsplanBergkvara hamnBergkvara hamnKarlskrona KungsplanBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnKarlskrona KungsplanBergkvara hamnBergkvara hamn
Restid 0:55 0:54 0:54 0:54 0:54 0:54 0:54 0:54 0:33 0:54 0:54 0:33 0:54 0:54 0:54 0:33 0:54 0:54
Retur