Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Strömstad - Hällevadsholm

2026-06-06 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
8703838383838870
BussBussBussBussBussBussBuss
Från
Strömstad02:1508:0109:4814:0315:4518:0620:00
Color Line02:15|||||20:00
Hålkedalen02:16|||||20:01
Hällekind02:17|||||20:02
Stare02:18|||||20:03
Lagunen camping02:18|||||20:03
Daftöland02:19|||||20:04
Bjälveröd02:20|||||20:05
Lilla Båleröd02:20|||||20:05
Yttre Buar02:21|||||20:06
Böö02:21|||||20:06
Holmen02:22|||||20:07
Nöddö02:23|||||20:08
Hedängen02:23|||||20:08
Rossövägen02:24|||||20:09
Torgonö02:24|||||20:09
Vik vägskäl E602:25|||||20:10
Neanberg02:25|||||20:10
Risäng02:26|||||20:11
Skee|08:1109:5814:1315:5518:16|
Överby02:2808:2110:0814:2316:0518:2620:13
Hessland02:29|||||20:14
Kil02:31|||||20:16
Kragenäs vägskäl02:33|||||20:18
Buar02:34|||||20:19
Tannam02:35|||||20:20
Björnäsvägen02:35|||||20:20
Vrångsholmen02:36|||||20:21
Knäm E602:38|||||20:23
Håkebytorp02:40|||||20:25
Prästesäm02:42|||||20:27
Tanumshede centrum02:4808:4310:3014:4516:2718:4820:33
Tanums kyrka02:48|||||20:33
Hoghem02:50|||||20:35
Gerum02:51|||||20:36
Ljungbytorp02:52|||||20:37
Rungstung02:53|||||20:38
Hovtorp02:54|||||20:39
Varpekärr02:55|||||20:40
Hud02:57|||||20:42
Solhem02:59|||||20:44
Rabbalshede Kraft03:01|||||20:46
Rabbalshede centrum03:0509:0310:5015:0516:4719:0820:50
Klev03:06|||||20:51
Sjöhaga03:07|||||20:52
Kolstorp03:08|||||20:53
Hällevadsholm03:10
 
09:11
 
10:58
 
15:13
 
16:55
 
19:16
 
20:55
 
Till Uddevalla KampenhofUddevalla CDingleDingleDingleDingleUddevalla Kampenhof
Restid 0:55 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 0:55
Retur