Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hammarstrand busstation - Västerede västra väg 87

2026-06-05 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandDin TurLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
3031540315304031531530403153040
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund busstationKullsta skolanÖstersund sjukhusKullsta skolanÖstersund sjukhus
Hammarstrand busstation05:2005:3006:2506:4507:0009:2511:3013:5014:2014:2015:2016:4017:15
Hammarstrand Kullstavägen05:2005:3006:2506:45|09:2011:3013:5014:2014:1515:2016:4017:10
Östersund sjukhus|||||||||12:45p||15:40p
Östersund busstation|||||07:55p|||12:55p||15:50p
Östersund C|||||07:59p|||||||
Södra Gröngatan|||||08:00p|||12:56p||15:51p
Östersund Fyrvallaknuten|||||08:01p|||12:57p||15:52p
Skolgatan|||||08:01p|||12:56p||15:51p
Fyrvalla|||||08:02p|||12:58p||15:53p
Östersund Körfältet|||||08:03p|||12:58p||15:53p
Östersund Erikslundsvägen|||||08:03p|||12:59p||15:54p
Furulund|||||08:05|||13:01||15:56
Nilsvallen|||||08:06|||13:02||15:57
Odensberg|||||08:08|||13:03||15:58
Bringåsen västra|||||08:09|||13:05||16:00
Lungre Motorstadion|||||08:09|||13:05||16:00
Bringåsen vägskäl|||||08:12|||13:07||16:02
Brana vsk|||||08:16|||13:11||16:06
Åsen vsk|||||08:19|||13:15||16:10
Lillsjöhögen Näset|||||08:22|||13:18||16:13
Lillsjöhögen västra|||||08:22|||13:17||16:12
Lillsjöhögen östra|||||08:23|||13:18||16:13
Näverede vägskäl|||||08:29|||13:24||16:19
Dusnäsudden|||||08:30|||13:26||16:21
Stugun Sundet|||||08:32|||13:27||16:22
Stugun Torvalla|||||08:34|||13:30||16:25
Stugun Lybäck Västra|||||08:35|||13:31||16:26
Stugun Lybäck Östra|||||08:36|||13:31||16:26
Stugun Parken|||||08:36|||13:31||16:26
Stugun Kvarnån|||||08:36|||13:32||16:27
Stugun Eriksberg|||||08:37|||13:33||16:28
Stugun Sörsia|||||08:38|||13:34||16:29
Stugun busstation|||||08:45|||13:40||16:35
Stugun Jämtlamell|||||08:47|||13:42||16:37
Stugun kyrkan|||||08:47|||13:42||16:37
Stugun Änge|||||08:48|||13:43||16:38
Kvarnriset|||||08:49|||13:44||16:39
Mörtån|||||08:50|||13:45||16:40
Finneråsnäset|||||08:51|||13:46||16:41
Nybodarna|||||08:52|||13:47||16:42
Strånäset Västra|||||08:52|||13:47||16:42
Strånäset östra|||||08:53|||13:48||16:43
Fiskviken väg 87|||||08:54|||13:49||16:44
Strömsnäs Holmgrens|||||08:55|||13:50||16:45
Strömsnäs östra vsk|||||08:56|||13:51||16:46
Strömsnäs Föreningshus|||||08:56|||13:51||16:46
Selsviken|||||08:58|||13:53||16:48
Marsand|||||09:01|||13:56||16:51
Krångedeforsen|||||09:05|||14:00||16:55
Krångede Sim-Olles|||||09:06|||14:01||16:56
Krångede vägskäl 87|||||09:07|||14:02||16:57
Gammelänge kraftverk|||||09:08|||14:03||16:58
Krångede väg 87|||||09:08|||14:03||16:58
Döviken väg 87|||||09:09|||14:04||16:59
Ammer Travbana|||||09:11|||14:06||17:01
Ammer väg 87|||||09:12|||14:07||17:02
Krokvåg västra vägskäl|||||09:13|||14:08||17:03
Krokvåg väg 87|||||09:13|||14:08||17:03
Krokvåg vägskäl väg 87|||||09:14|||14:09||17:04
Boback vägskäl|||||09:15|||14:10||17:05
Gevåg Västra väg 87|||||09:16|||14:11||17:06
Hammarstrand Skogen väg 87|||||09:17|||14:12||17:07
Gevåg Östra väg 87|||||09:17|||14:12||17:07
Hammarstrand brandstation05:2105:3106:2706:47|09:1911:3113:5114:2214:1415:2216:4117:09
Lien byvägen västra||||||||||15:28||
Lien byvägen||||||||||15:29||
Lien byvägen östra||||||||||15:30||
Lien väg 8705:2505:3706:3406:5307:0509:3011:3713:5714:2714:25|16:4517:20
Döda Fallet05:28|06:39|07:0709:33|14:0014:3114:28|16:4817:23
Västerede västra väg 8705:28
 
05:40
 
06:38
 
06:55
 
07:07
 
09:33
 
11:39
 
13:59
 
14:30
 
14:28
 
15:33
 
16:48
 
17:23
 
Till Liden skolaBispgården Fors KyrkaBispgården Fors KyrkaJättesSundsvall CÖrnsköldsvik CBispgården Ocklinds väg 86JättesLiden skolaSollefteåJättesLiden skolaÖrnsköldsvik C
Restid 0:08 0:10 0:13 0:10 0:07 0:08 0:09 0:09 0:10 0:08 0:13 0:08 0:08
Retur