Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hemberg - Lantmäterigatan

2026-06-05 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
214214214214214214
BussBussBussBussBussBuss
FrånBorlänge CBorlänge CHalvars skola skolbusshållplatsBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Hemberg06:2707:0207:5908:2710:2817:15
Storsveden06:2707:0207:5908:2710:2817:15
Spraken06:2807:0307:5808:2810:2717:14
Spraxkya kapellet06:3007:0507:5808:3010:2717:14
Spraxkya södra06:3007:0507:5608:3010:2617:13
Bältarbo|07:07||||
Sellnäsvägen|07:08||||
Bilverkstaden Floda|07:09||||
Floda by|07:10||||
Tviksta|07:12||||
Hästhagen Floda|07:13||||
Baggbo|07:14||||
Noraån|07:14||||
Baggbo|07:14||||
Hästhagen Floda|07:13||||
Varggropsvägen|07:17||||
Tviksta|07:12||||
Floda by|07:10||||
Bilverkstaden Floda|07:09||||
Sellnäsvägen|07:08||||
Vallsta06:3007:2307:5608:3010:2517:12
Vallsta södra06:3107:2407:5608:3110:2517:12
Finngårdarna06:3207:2507:5408:3210:2417:11
Sellnäs affären06:3307:2607:5408:3310:2417:11
Skenshyttan06:46||08:4610:1617:01
Skenshyttan vändplan06:47||08:4710:1717:02
Koppslahyttan södra06:43||08:4310:1216:57
Koppslahyttan06:39||08:3910:0616:51
Romme Alpin06:38||08:3810:0416:49
Halvarsgårdarna06:34||08:3410:0116:46
Sellnäs vägskäl06:5707:2907:5308:5710:0116:46
Halvars skola06:57|07:5108:5709:5916:44
Fagerbacken06:5807:31|08:5809:5816:43
Ängarna06:5807:31|08:5809:5816:43
Halvars skola skolbusshållplats|07:3107:51p|||
Grevbo06:5807:32|08:5809:5716:42
Sörbro södra07:0007:33|09:0009:5616:41
Tolsbo06:5907:33|08:5909:5716:42
Strandbro06:5907:33|08:5909:5616:41
Sörbro norra07:0007:34|09:0009:5516:40
Hessebacken07:0107:35|09:0109:5416:39
Hesse07:0207:36|09:0209:5416:39
Tunet07:0307:37|09:0309:5316:38
Buskåker||||09:5116:36
Smedjebacksvägen07:0407:38|09:0409:5216:37
Stora Tuna Kyrka07:0707:41|09:0709:5116:36
Wallingården07:0707:41|09:0709:5016:35
Bro07:0807:42|09:0809:4916:34
Åselby06:1706:5208:0808:1709:4716:32
Fornbyvägen||||09:4816:33
Hyttingsvägen07:0907:43|09:0909:4816:33
Lantmäterigatan06:17
 
06:52
 
08:10
 
08:17
 
09:47
 
16:32
 
Till Borlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Restid 23:5023:50 0:1123:5023:1923:17
Retur