Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlskrona centrum - Verkö

2026-06-05 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
66666666666666666666666666666666666666666666666666666
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Karlskrona centrum05:1305:5606:0606:1606:2606:3906:4707:0707:2707:4708:0708:1708:2708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:1714:2714:3714:4714:5715:0715:2715:4716:0716:2716:4717:0717:2717:4718:1718:4719:1719:4720:1720:4721:3022:1523:30
Karlskrona C05:14|06:07|06:27|06:4807:0807:2807:4808:08|08:2808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:08|14:28|14:48|15:0815:2815:4816:0816:2816:4817:0817:2817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:3122:1623:31
Lokstallarna05:14|06:07|06:27|06:4807:0807:2807:4808:08|08:2808:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:08|14:28|14:48|15:0815:2815:4816:0816:2816:4817:0817:2817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:3122:1623:31
Kvarngatan05:16|06:09|06:29|06:5007:1007:3007:5008:10|08:3008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:10|14:30|14:50|15:1015:3015:5016:1016:3016:5017:1017:3017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:3322:1823:33
Galgamarkstrappan05:17|06:10|06:30|06:5107:1107:3107:5108:11|08:3108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:11|14:31|14:51|15:1115:3115:5116:1116:3116:5117:1117:3117:5118:2118:5119:2119:5120:2120:5121:3422:1923:34
Bergåsa05:2006:0006:1306:2106:3306:4406:5407:1407:3407:5408:1408:2108:3408:5409:1409:3409:5410:1410:3410:5411:1411:3411:5412:1412:3412:5413:1413:3413:5414:14|14:34|14:54|15:1415:3415:5416:1416:3416:5417:1417:3417:5418:2418:5419:2419:5420:2420:5421:3722:2223:37
Annebo05:21|06:1406:2106:3406:4406:5507:1507:3507:5508:15|08:3508:5509:1509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:15|14:35|14:55|15:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5418:2418:5419:2419:5420:2420:5421:3722:2223:37
Stationsvägen Slottsbacken05:27|06:21|06:40|07:0107:2107:4108:0108:21|08:4109:0109:2109:4110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:21|14:41|15:01|15:2115:4116:0116:2116:4117:0117:2117:4118:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:4322:2823:43
Karlskrona Amiralen05:27|06:2106:2706:4006:5007:0107:2107:4108:0108:21|08:4109:0109:2109:4110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2114:2614:4114:4615:0115:0615:2115:4116:0116:2116:4117:0117:2117:4118:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:4322:2823:43
Lyckeby centrum05:28|06:22|06:41|07:0207:2207:4208:0208:22|08:4209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:22|14:42|15:02|15:2215:4216:0216:2216:4217:0217:2217:4218:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0121:4422:2923:44
Carlemansvägen05:29|06:23|06:42|07:0307:2307:4308:0308:23|08:4309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2313:4314:0314:23|14:43|15:03|15:2315:4316:0316:2316:4317:0317:2317:4318:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:4522:3023:45
Knösövägen05:29a|06:23a|06:42a|07:03a07:23a07:43a08:03a08:23a|08:43a09:03a09:23a09:43a10:03a10:23a10:43a11:03a11:23a11:43a12:03a12:23a12:43a13:03a13:23a13:43a14:03a14:23a|14:43a|15:03a|15:23a15:43a16:03a16:23a16:43a17:03a17:23a17:43a18:02a18:32a19:02a19:32a20:02a20:32a21:02a21:45a22:30a23:45a
Ekedalsvägen Lyckeby05:30|06:24|06:43|07:0407:2407:4408:0408:24|08:4409:0409:2409:4410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:24|14:44|15:04|15:2415:4416:0416:2416:4417:0417:2417:4418:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:4622:3123:46
Ga Riksvägen05:30|06:25|06:43|07:0407:2407:4408:0408:24|08:4409:0409:2409:4410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:24|14:44|15:04|15:2415:4416:0416:2416:4417:0417:2417:4418:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:4622:3123:46
Knösö05:32|06:27|06:45|07:0607:2607:4608:0608:26|08:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:26|14:46|15:06|15:2615:4616:0616:2616:4617:0617:2617:4618:0518:3519:0519:3520:0520:3521:0521:4822:3323:48
Ringö05:32|06:2706:2806:4506:5207:0707:2707:4608:0608:26|08:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4714:0714:2714:2714:4714:4715:0715:0715:2715:4716:0716:2716:4717:0617:2617:4618:0618:3619:0619:3620:0620:3621:0521:4822:3323:48
Ringöbron|||06:28|06:51||||||||||||||||||||||||14:27|14:47|15:07||||||||||||||||||
Södra Ringö05:33|06:2806:2906:4606:5307:0807:2807:4708:0708:27|08:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4814:0814:2814:2814:4814:4815:0815:0815:2815:4816:0816:2816:4817:0717:2717:4718:0718:3719:0719:3720:0720:3721:0621:4922:3423:49
Ängholmen05:34|06:2906:3006:4706:5307:0907:2807:4808:0808:28|08:4809:0809:2809:4810:0810:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:2814:2914:4814:4915:0815:0915:2815:4816:0816:2816:4817:0817:2817:4818:0718:3719:0719:3720:0720:3721:0721:5022:3523:50
Verkö05:35
 
06:08
 
06:30
 
06:31
 
06:48
 
06:55
 
07:11
 
07:30
 
07:49
 
08:09
 
08:29
 
08:29
 
08:49
 
09:09
 
09:29
 
09:49
 
10:09
 
10:29
 
10:49
 
11:09
 
11:29
 
11:49
 
12:09
 
12:29
 
12:49
 
13:09
 
13:29
 
13:50
 
14:10
 
14:30
 
14:30
 
14:50
 
14:50
 
15:10
 
15:10
 
15:30
 
15:50
 
16:10
 
16:30
 
16:50
 
17:09
 
17:29
 
17:49
 
18:09
 
18:39
 
19:09
 
19:39
 
20:09
 
20:39
 
21:08
 
21:51
 
22:36
 
23:51
 
Till Verkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenToras vägVerkö färjeterminalenToras vägVerkö färjeterminalenToras vägVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenVerkö färjeterminalenToras väg
Restid 0:22 0:12 0:24 0:15 0:22 0:16 0:24 0:23 0:22 0:22 0:22 0:12 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:23 0:23 0:23 0:13 0:23 0:13 0:23 0:13 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:21 0:21 0:21 0:21
Retur