Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gölingstorp - Tranemo Tranängsskolan

2026-06-05 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
208208366208208208208208208208208208208208208208
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUlricehamn busstationUlricehamn busstationLjungsarpUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstation
Gölingstorp05:5707:2207:2308:0709:0710:0711:0712:0713:0714:0715:0916:0717:0918:0719:0720:07
Nittorp by||07:34|||||||||||||
Nittorp industriväg06:0307:2807:4008:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1516:1317:1518:1319:1320:13
Södra Åsarp06:1007:35|08:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2216:2017:2218:2019:2020:20
Källåsen06:1107:36|08:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2316:2117:2318:2119:2120:21
Sparregatan06:1207:37|08:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2416:2217:2418:2219:2220:22
Limmared06:1407:39|08:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2616:2417:2618:2419:2420:24
Parkgatan06:1407:39|08:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2616:2417:2618:2419:2420:24
Blomstervägen06:1607:40|08:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2816:2617:2818:2619:2620:26
Rosenlund06:1607:41|08:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2816:2617:2818:2619:2620:26
Hyltegärde06:1807:43|08:2809:2810:2811:2812:2813:2814:2815:3016:2817:3018:2819:2820:28
Industrigatan06:2107:46|08:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:3316:3117:3318:3119:3120:31
Tranemo sporthall06:2307:47|08:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3516:3317:3518:3319:3320:33
Ryda||07:41|||||||||||||
Västra Ryda||07:42|||||||||||||
Algutstorp||07:45|||||||||||||
Brandsmo||07:47|||||||||||||
Åkerivägen||07:50|||||||||||||
Tranemo Tranängsskolan06:23
 
07:48
 
07:53
 
08:33
 
09:33
 
10:33
 
11:33
 
12:33
 
13:33
 
14:33
 
15:35
 
16:33
 
17:35
 
18:33
 
19:33
 
20:33
 
Till Tranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstation
Restid 0:26 0:26 0:30 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26
Retur