Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Norra Stömnevägen Klässbol - Klässbol Stömne södra infarten

2026-06-05 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
103103103103103103103103
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArvika busstationArvika busstationArvika busstationArvika busstationArvika busstationArvika busstationArvika busstationArvika busstation
Norra Stömnevägen Klässbol06:4107:5709:5014:1714:4716:2217:1019:27
Klässbol Stömne södra infarten06:4408:00a09:5514:20a14:50a16:25a17:1319:30
Norra Stömnevägen Klässbol06:4107:5709:5014:1714:4716:2217:1019:27
Hällsbäck06:51|10:00|||17:1819:35
Magnebyvägen Värmlands Nysäter06:51|10:00|||17:1819:35
Häljebol Värmlands Nysäter06:54|10:02|||17:2019:37
Häljebol bygdegård Värmlands Nysäter06:53|10:02|||17:2019:37
Backetorpsvägen Värmlands Nysäter06:56|10:03|||17:2119:38
Högsäter Säffle06:58|10:05|||17:2319:40
Strandhaget Värmlands Nysäter06:58|10:06|||17:2419:41
Aspsäter07:00|10:08|||17:2619:43
Väsby Värmlands Nysäter07:01|10:09|||17:2619:43
Trehörningen Värmlands Nysäter07:02|10:10|||17:2719:44
Skog Värmlands Nysäter07:03|10:11|||17:2819:45
Karlberg Värmlands Nysäter07:03|10:13|||17:2919:46
Nysäter Petters väg07:07|10:15|||17:3319:50
Macken Värmlands Nysäter07:08|10:15|||17:3319:50
Hoppet Värmlands Nysäter07:08|10:16|||17:3419:51
Hallerudsvägen Säffle07:10|10:17|||17:3519:52
Lillerud Säffle07:12|10:18|||17:3619:53
Lövenborg Säffle07:15|10:20|||17:3819:55
Torstensbyn Säffle07:15|10:20|||17:3819:55
Västra Takene Säffle07:17|10:21|||17:3919:56
Sjödalen Säffle07:19|10:23|||17:4119:58
Kila07:22|10:24|||17:4219:59
Fiskarberget Säffle07:23|10:25|||17:4320:00
Bunäsvägen Säffle07:24|10:26|||17:4420:01
Norra Ed Säffle07:25|10:27|||17:4520:02
Södra Ed Säffle07:26|10:28|||17:4620:03
Kållerud Säffle07:27|10:29|||17:4720:04
Punsbol Säffle07:29|10:31|||17:4920:06
Smärsbol Säffle07:30|10:32|||17:5020:07
Backgatan Säffle07:33|10:35|||17:5320:10
Annelundsskolan Säffle07:34|10:37|||17:5420:10
Götavägen Säffle||||||17:5920:13
Vallgatan Säffle||||||18:0020:13
Karlstadsvägen Säffle||||||18:0120:14
Ica Säffle||||||18:0320:15
Stadshuset Säffle||||||18:0420:16
Höglunda Säffle07:36|||||||
Säffle Hermes07:38|||||||
Herrgårdsgymnasiet Säffle07:41|||||||
Säffle07:45
 
|10:45
 
|||18:08
 
20:20
 
Till SäffleSäffleSäffleSäffle
Restid 1:0416:03 0:55 9:43 9:13 7:38 0:58 0:53
Retur