Tillbaka | Visar: Båt | Döljer:
| Waxholmsbolaget | |
|---|---|
| 16 | |
| Båt | |
| Från | Hagede brygga |
| Korsö (Sandhamn) brygga | 16:47 |
| Sandhamn brygga | 16:57 17:00 |
| Telegrafholmen brygga | 17:02 |
| Idholmen brygga | 17:07 |
| Eknö brygga | 17:09 |
| Mjölkkilen brygga | 17:10 |
| Hasselö brygga | 17:15 |
| Hasselkobben brygga | 17:17 |
| Skarprunmarn Västra brygga | 17:23 |
| Långvik (Runmarö) brygga | 17:35 |
| Gatan brygga | 17:39 |
| Styrsvik brygga | 17:50 |
| Stavsnäs vinterhamn | 18:00 |
| Till | |
| Restid | 1:13 |