Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Vallåkra - Helsingborg C

2026-06-05 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
1500299150229915042991506299150815101512151429915162991518299152029915222991524299152615281530153215341536
PågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenPågatågenPågatågenPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenPågatågenPågatågenPågatågenPågatågenPågatågen
FrånMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö HyllieMalmö Hyllie
Vallåkra06:1407:0007:1408:0008:1409:0009:1410:0010:1411:1412:1413:1414:0014:1415:0015:1416:0016:1417:0017:1418:0018:1419:0019:1420:1421:1422:1423:1400:14
Tjutebrovägen|07:02|08:02|09:02|10:02||||14:02|15:02|16:02|17:02|18:02|19:02||||||
Norra Vallåkra|07:02|08:02|09:02|10:02||||14:02|15:02|16:02|17:02|18:02|19:02||||||
Fjärestadstorp|07:03|08:03|09:03|10:03||||14:03|15:03|16:03|17:03|18:03|19:03||||||
Fjärestad Korsvägen|07:04|08:04|09:04|10:04||||14:04|15:04|16:04|17:04|18:04|19:04||||||
Fjärestad kyrka|07:06|08:06|09:06|10:06||||14:06|15:06|16:06|17:06|18:06|19:06||||||
Fastmårupsvägen|07:06|08:06|09:06|10:06||||14:06|15:06|16:06|17:06|18:06|19:06||||||
Fjärestad Västregård|07:07|08:07|09:07|10:07||||14:07|15:07|16:07|17:07|18:07|19:07||||||
Nymölle|07:09|08:08|09:08|10:08||||14:08|15:08|16:08|17:08|18:08|19:08||||||
Gantofta västra|07:11|08:10|09:10|10:10||||14:10|15:10|16:10|17:10|18:10|19:10||||||
Gantofta centrum|07:12|08:11|09:11|10:11||||14:11|15:11|16:11|17:11|18:11|19:11||||||
Bårslöv Snödroppegatan|07:17|08:16|09:16|10:16||||14:16|15:16|16:16|17:16|18:16|19:16||||||
Bårslöv kyrkan|07:17|08:16|09:16|10:16||||14:16|15:16|16:16|17:15|18:16|19:16||||||
Bårslöv Anemongatan|07:18|08:17|09:17|10:17||||14:17|15:17|16:17|17:17|18:17|19:17||||||
Bårslöv Kaprifolgatan|07:21|08:20|09:20|10:20||||14:20|15:20|16:20|17:19|18:20|19:20||||||
Görarpsvägen Södra|07:22|08:21|09:21|10:21||||14:21|15:21|16:21|17:20|18:21|19:21||||||
Helsingborg Garverigatan|07:26|08:25|09:25|10:25||||14:25|15:25|16:25|17:25|18:25|19:25||||||
Råå Centrum Öster|07:26|08:25|09:26|10:26||||14:26|15:26|16:26|17:26|18:25|19:25||||||
Helsingborg Elektrogatan|07:28|08:27|09:28|10:28||||14:28|15:28|16:28|17:28|18:27|19:27||||||
Helsingborg Rusthållsgatan|07:29|08:28|09:29|10:29||||14:29|15:29|16:29|17:29|18:28|19:28||||||
Gantofta06:18|07:18|08:18|09:18|10:1811:1812:1813:18|14:18|15:18|16:18|17:18|18:18|19:1820:1821:1822:1823:1800:18
Ramlösa06:2407:3207:2408:3108:2409:3209:2410:3210:2411:2412:2413:2414:3214:2415:3215:2416:3216:2417:3217:2418:3118:2419:3119:2420:2421:2422:2423:2400:24
Helsingborg Tingshuset|07:36|08:35|09:36|10:36||||14:36|15:37|16:37|17:37|18:35|19:35||||||
Helsingborg C06:28
 
07:38
 
07:28
 
08:37
 
08:28
 
09:38
 
09:28
 
10:38
 
10:28
 
11:28
 
12:28
 
13:28
 
14:38
 
14:28
 
15:39
 
15:28
 
16:39
 
16:28
 
17:39
 
17:28
 
18:37
 
18:28
 
19:37
 
19:28
 
20:28
 
21:28
 
22:28
 
23:28
 
00:28
 
Till
Restid 0:14 0:38 0:14 0:37 0:14 0:38 0:14 0:38 0:14 0:14 0:14 0:14 0:38 0:14 0:39 0:14 0:39 0:14 0:39 0:14 0:37 0:14 0:37 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14
Retur