Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Finngårdarna - Lantmäterigatan

2026-06-04 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
214213214223214214214214
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBorlänge CGrangärdevägen rv 50 vändplanBorlänge CGrangärdevägen rv 50 vändplanHalvars skola skolbusshållplatsBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Finngårdarna06:3206:3807:2507:4507:5408:3210:2417:11
Sellnäs affären06:3306:4107:2607:4707:5408:3310:2417:11
Halvarsgårdarna06:34||||08:3410:0116:46
Romme Alpin06:38||||08:3810:0416:49
Koppslahyttan06:39||||08:3910:0616:51
Koppslahyttan södra06:43||||08:4310:1216:57
Skenshyttan06:46||||08:4610:1617:01
Skenshyttan vändplan06:47||||08:4710:1717:02
Koppslahyttan södra06:43||||08:4310:1216:57
Koppslahyttan06:39||||08:3910:0616:51
Romme Alpin06:38||||08:3810:0416:49
Halvarsgårdarna06:34||||08:3410:0116:46
Halvars skola skolbusshållplats||07:3107:5107:51p|||
Sellnäs vägskäl06:5706:4107:2907:4807:5308:5710:0116:46
Halvars skola06:5706:41||07:5108:5709:5916:44
Fagerbacken06:5806:4207:3107:51|08:5809:5816:43
Ängarna06:5806:4207:3107:51|08:5809:5816:43
Grevbo06:5806:4307:3207:52|08:5809:5716:42
Tolsbo06:5906:4307:3307:53|08:5909:5716:42
Strandbro06:5906:4307:3307:54|08:5909:5616:41
Sörbro södra07:0006:4407:3307:54|09:0009:5616:41
Sörbro norra07:0006:4407:3407:55|09:0009:5516:40
Hessebacken07:0106:4507:3507:55|09:0109:5416:39
Hesse07:0206:4607:3607:57|09:0209:5416:39
Tunet07:0306:4707:37||09:0309:5316:38
Buskåker||||||09:5116:36
Tunets skola|||08:00||||
Romme Drabantgatan|||08:02||||
Smedjebacksvägen07:0406:4807:3808:03|09:0409:5216:37
Stora Tuna Kyrka07:0706:5107:4108:05|09:0709:5116:36
Wallingården07:0706:5107:4108:06|09:0709:5016:35
Bro07:0806:5207:4208:08|09:0809:4916:34
Åselby06:1706:5306:5208:1008:0808:1709:4716:32
Fornbyvägen||||||09:4816:33
Hyttingsvägen07:0906:5307:4308:10|09:0909:4816:33
Lustbergsvägen06:1606:5506:5108:1308:1008:1609:4616:31
Lantmäterigatan06:17
 
06:55
 
06:52
 
08:12
 
08:10
 
08:17
 
09:47
 
16:32
 
Till Borlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Restid 23:45 0:1723:27 0:27 0:1623:4523:2323:21
Retur