Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlskrona centrum - Karlskrona Mariedal Motellet

2026-06-04 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
150555515055515055515055515055515055515055515055515055515415055555515055555154515055555515055150555551505515055
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvet
Karlskrona centrum05:5205:5306:1106:3106:4706:4807:0707:2707:3507:4807:5208:1208:3208:4808:5209:1209:3209:4809:5210:1210:3210:4810:5211:1211:3211:4811:5212:1212:3012:4812:5013:1013:3013:4813:5014:1014:3014:3514:4814:5014:58
15:00
15:1015:18
15:20
15:3015:38
15:40
15:4815:5015:58
16:00
16:1016:18
16:20
16:3016:3016:40
16:42
16:4816:5217:00
17:02
17:1217:20
17:22
17:3217:40
17:42
17:4817:5518:2518:4818:5519:2519:5520:2520:5521:1621:2521:5522:1622:2523:25
Karlskrona C05:5305:5406:1206:3206:4806:4907:0807:28|07:4907:5308:1308:3308:4908:5309:1309:3309:4909:5310:1310:3310:4910:5311:1311:3311:4911:5312:1312:3112:4912:5113:1113:3113:4913:5114:1114:3114:3614:4914:51|15:11|15:31|15:4915:51|16:11|16:3116:31|16:4916:53|17:13|17:33|17:4917:5618:2618:4918:5619:2619:5620:2620:5621:1621:2621:5622:1622:2623:26
Lokstallarna05:5305:5406:1206:3206:4806:4907:0807:29|07:4907:5308:1308:3308:4908:5309:1309:3309:4909:5310:1310:3310:4910:5311:1311:3311:4911:5312:1312:3112:4912:5113:1113:3113:4913:5114:1114:3114:3614:4914:51|15:11|15:31|15:4915:51|16:11|16:3116:31|16:4916:53|17:13|17:33|17:4917:5618:2618:4918:5619:2619:5620:2620:5621:1721:2621:5622:1722:2623:26
Kvarngatan05:5505:5606:1406:3406:5006:5107:1007:31|07:5107:5508:1508:3508:5108:5509:1509:3509:5109:5510:1510:3510:5110:5511:1511:3511:5111:5512:1512:3312:5112:5313:1313:3313:5113:5314:1314:3314:3814:5114:53|15:13|15:33|15:5115:53|16:13|16:3316:33|16:5116:55|17:15|17:35|17:5117:5818:2818:5118:5819:2819:5820:2820:5821:1921:2821:5822:1922:2823:28
Galgamarkstrappan05:5605:5706:1506:3506:5106:5207:1107:31|07:5207:5608:1608:3608:5208:5609:1609:3609:5209:5610:1610:3610:5210:5611:1611:3611:5211:5612:1612:3412:5212:5413:1413:3413:5213:5414:1414:3414:3914:5214:54|15:14|15:34|15:5215:54|16:14|16:3416:34|16:5216:56|17:16|17:36|17:5217:5918:2918:5218:5919:2919:5920:2920:5921:1921:2921:5922:1922:2923:29
Bergåsa05:5906:0006:1806:3806:5406:5507:1407:35|07:5507:5908:1908:3908:5508:5909:1909:3909:5509:5910:1910:3910:5510:5911:1911:3911:5511:5912:1912:3712:5512:5713:1713:3713:5513:5714:1714:3714:4214:5514:5715:0615:1715:2615:3715:4615:5515:5716:0616:1716:2616:3716:3716:4816:5516:5917:0817:1917:2817:3917:4817:5518:0218:3218:5519:0219:3220:0220:3221:0221:2221:3222:0222:2222:3223:32
Annebo06:0006:0106:1906:3906:5506:5607:1507:36|07:5608:0008:2008:4008:5609:0009:2009:4009:5610:0010:2010:4010:5611:0011:2011:4011:5612:0012:2012:3812:5612:5813:1813:3813:5613:5814:1814:3814:4314:5614:58|15:18|15:38|15:5615:58|16:18|16:3816:38|16:5617:00|17:20|17:40|17:5618:0318:3318:5619:0319:3320:0320:3321:0321:2321:3322:0322:2322:3323:33
Lindesnäs06:0106:0206:2006:4006:5606:5707:1607:38|07:5708:0108:2108:4108:5709:0109:2109:4109:5710:0110:2110:4110:5711:0111:2111:4111:5712:0112:2112:3912:5712:5913:1913:3913:5713:5914:1914:3914:4414:5714:59|15:19|15:40|15:5716:00|16:20|16:3916:39|16:5717:01|17:21|17:41|17:5718:0418:3418:5719:0419:3420:0420:3421:0421:2421:3422:0422:2422:3423:34
Sunnadal06:0106:0306:2106:4106:5706:5707:1707:38|07:5708:0208:2208:4208:5709:0209:2209:4209:5710:0210:2210:4210:5711:0211:2211:4211:5712:0212:2212:4012:5713:0013:2013:4013:5714:0014:2014:4014:4514:5715:00|15:20|15:40|15:5716:00|16:20|16:3916:40|16:5717:02|17:22|17:42|17:5718:0518:3518:5719:0519:3520:0520:3521:0521:2421:3522:0522:2422:3523:34
Karlskrona Mariedal Motellet06:03
 
06:03
 
06:21
 
06:41
 
06:57
 
06:59
 
07:17
 
07:39
 
07:42
 
07:59
 
08:02
 
08:22
 
08:42
 
08:59
 
09:02
 
09:22
 
09:42
 
09:59
 
10:02
 
10:22
 
10:42
 
10:59
 
11:02
 
11:22
 
11:42
 
11:59
 
12:02
 
12:22
 
12:40
 
12:59
 
13:00
 
13:20
 
13:40
 
13:59
 
14:00
 
14:20
 
14:40
 
14:45
 
14:59
 
15:00
 
15:09
 
15:20
 
15:29
 
15:41
 
15:49
 
15:59
 
16:01
 
16:09
 
16:21
 
16:29
 
16:40
 
16:40
 
16:51
 
16:59
 
17:02
 
17:11
 
17:22
 
17:31
 
17:42
 
17:51
 
17:59
 
18:05
 
18:35
 
18:59
 
19:05
 
19:35
 
20:05
 
20:35
 
21:05
 
21:26
 
21:35
 
22:05
 
22:26
 
22:35
 
23:35
 
Till Kallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNKT Arena KarlskronaKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyHasslö Horn kyrkaKallinge F17Nättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyFärmanstorpsvKallinge F17Nättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyHasslö Horn kyrkaFärmanstorpsvKallinge F17Nättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyFärmanstorpsvNättraby DalbyFärmanstorpsvKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyKallinge F17Nättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge torgNättraby DalbyNättraby DalbyKallinge torgNättraby DalbyNättraby Dalby
Restid 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:12 0:07 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:09 0:10 0:09 0:11 0:09 0:11 0:11 0:09 0:11 0:09 0:10 0:10 0:09 0:11 0:10 0:09 0:10 0:09 0:10 0:09 0:11 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10
Retur