Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ljungaverk Forum - Fränsta busstation

2026-06-04 
Din TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin Tur
191192192191191192191191192191191191
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅngeÅngeÅngeÅngeLjungaverk skolaÅnge MinervaskolanÅnge MinervaskolanÅnge MinervaskolanÅngeÅnge MinervaskolanÅngeÅnge
Ljungaverk Forum06:1006:3208:1008:2012:2713:5013:5514:5515:4015:4516:4517:45
Ånge Minervaskolan|||||13:20p13:15p14:15p|15:10p||
Ånge05:40p06:10p07:45p07:45p|13:2513:2014:2015:15p15:1516:15p17:15p
Ånge Ica05:40||07:45||13:2014:20|15:1516:1517:15
Ånge Ängsvägen05:40||07:45||13:2014:20|15:1516:1517:15
Ånge Solgårdsgatan05:40||07:45||13:2014:20|15:1516:1517:15
Ånge Mallberget05:41||07:46||13:2114:21|15:1616:1617:16
Boltjärn Östra05:42||07:47||13:2214:22|15:1716:1717:17
Boltjärn Västra05:42||07:47||13:2214:22|15:1716:1717:17
Hallsta korsningen05:43||07:48||13:2314:23|15:1816:1817:18
Hallsta05:43||07:48||13:2314:23|15:1816:1817:18
Hallsta Boltjärn05:43||07:48||13:2314:23|15:1816:1817:18
Hallstaborg servicehus05:44||07:49||13:2414:24|15:1916:1917:19
Hallstaborg05:45||07:50||13:2514:25|15:2016:2017:20
Ensillre05:47||07:52||13:2714:27|15:2216:2217:22
Hermanboda V05:47||07:52||13:2714:27|15:2216:2217:22
Hermanboda05:48||07:53||13:2814:28|15:2316:2317:23
Näset Västra05:48||07:53||13:2814:28|15:2316:2317:23
Tälje E14 västra05:49||07:54||13:2914:29|15:2416:2417:24
Näset Östra05:49||07:54||13:2914:29|15:2416:2417:24
Tälje E14 östra05:50||07:55||13:3014:30|15:2516:2517:25
Tälje E14 infart05:50||07:55||13:3014:30|15:2516:2517:25
Löke Ö. E1405:51||07:56||13:3114:31|15:2616:2617:26
Löke V. E1405:51||07:56||13:3114:31|15:2616:2617:26
Borgsjöbyn västra05:52||07:57||13:3214:32|15:2716:2717:27
Borgsjöbyn Hembygdsgård05:53||07:58||13:3314:33|15:2816:2817:28
Borgsjöbyn kyrkan05:55||08:00||13:3514:35|15:3016:3017:30
E14 Borgsjöbyn Circle K05:55||08:00||13:3514:35|15:3016:3017:30
Borgsjö korsning E1405:55||08:00||13:3514:35|15:3016:3017:30
Västanå Ö E1405:56||08:01||13:3614:36|15:3116:3117:31
Västanå V E1405:56||08:01||13:3614:36|15:3116:3117:31
Norra Sillre E1405:57||08:02||13:3714:37|15:3216:3217:32
Östby E1405:58||08:03||13:3814:38|15:3316:3317:33
Östby Hembygdsgård E1405:58||08:03||13:3814:38|15:3316:3317:33
Johannisberg Tubbo05:59||08:04||13:3914:40|15:3416:3417:34
Johannisberg Västra05:59||08:04||13:3914:42|15:3416:3417:34
Johannisberg korsning05:59||08:04||13:3914:42|15:3416:3417:34
Johannisberg06:00||08:05||13:4014:43|15:3516:3517:35
Ljungaverk Fly06:02||08:07||13:4114:44|15:3716:3717:37
Ljungaverk Kvarnvägen06:04||08:08||13:4214:45|15:3916:3917:39
Ljungaverk Ängsvägen06:05||08:09||13:4314:46|15:4016:4017:40
Ljungaverk N:a Järnvägsgatan06:07||08:10||13:4414:47|15:4216:4217:42
Ljungaverk06:10||08:2012:28|13:5514:55|15:4516:4517:45
Ljungaverk06:10||08:2012:29|13:5614:55|15:4516:4517:45
Åkrarna06:11||08:2112:30|13:5614:56|15:4616:4617:46
Gullgård V Trädgården06:12||08:2212:32|13:5714:57|15:4716:4717:47
Gullgård norra Trädgården06:13||08:2312:33|13:5914:58|15:4816:4817:48
Byn Västra06:1406:4008:1808:2412:3414:0214:0014:5915:4815:4916:4917:49
Sör-Hångsta|06:3608:13||13:56||15:43|||
Österhångsta|06:3608:12||13:55||15:42|||
Gullgård södra Kräppaboa|06:3808:15||14:00||15:45|||
Byn Östra06:1406:4008:1808:2512:3514:0214:0114:5915:4815:4916:4917:49
Hammar06:1506:4008:2108:2712:3614:0314:0315:0015:5115:5016:5017:50
Komsta06:1606:4108:2208:2812:3714:0414:0415:0115:5215:5116:5117:51
Rogsta06:1706:4108:2408:2912:3714:0514:0515:0215:5415:5216:5217:52
Fränsta06:1706:4208:2508:3112:3814:0614:0615:0215:5515:5216:5217:52
Fränsta busstation06:20
 
06:45
 
08:30
 
08:35
 
12:42
 
14:10
 
14:10
 
15:05
 
16:00
 
15:55
 
16:55
 
17:55
 
Till Sundsvall CTorpshammar KonsumSundsvall CSundsvall CTorpshammar KonsumBrattås västra vägskSundsvall CSundsvall CTorpshammar Konsum
Restid 0:10 0:13 0:20 0:15 0:15 0:20 0:15 0:10 0:20 0:10 0:10 0:10
Retur