Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rågården - Ucklum skola

2026-06-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
931332332332332332332332332
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLjungskileLjungskileLjungskileLjungskileskolanLjungskileskolanLjungskileLjungskileLjungskile
Rågården06:5707:3608:0609:4313:5315:1315:5116:4317:43
Amdal07:0007:3308:0309:4013:5015:1015:4816:4017:40
Backa|07:2707:5709:3613:4615:0615:4216:3617:36
Björnåsen|07:2907:5909:3713:4715:0715:4416:3717:37
Pettersborg|07:3008:0009:3813:4815:0815:4516:3817:38
Solvik|07:3108:0109:3913:4915:0915:4616:3917:39
Gränsen07:0207:3208:0209:4013:5015:1015:4716:4017:40
Ljungskileskolan||||13:35p14:55p|||
Ljungskile|07:20p07:50p09:30p13:4015:0015:35p16:30p17:30p
Lyckornamotet|07:2107:5109:3113:4115:0115:3616:3117:31
Änghagen|07:2207:5209:3213:4215:0215:3716:3217:32
Ljungskogsvägen|07:2307:5309:3213:4215:0215:3816:3217:32
Skafteröd|07:2407:5409:3313:4315:0315:3916:3317:33
Högen|07:2507:5509:3413:4415:0415:4016:3417:34
Grinneröd07:0907:2607:5609:3513:4515:0515:4116:3517:35
Huveröd07:20||||||||
Aspliden07:22||||||||
Gamla Svenshögens skola07:25||||||||
Svenshögens idrottsplats07:26||||||||
Svenshögen07:31
07:33
||||||||
Svenshögens idrottsplats07:26||||||||
Svenshögens sjukhus07:33||||||||
Kalvhagen07:35||||||||
Oskarshem07:35||||||||
Sågen södra07:36||||||||
Svartehallen07:37||||||||
Skogen07:37||||||||
Intaget07:38||||||||
Skälbergshagen07:38||||||||
Tönnerödsvägen|07:3708:0709:4413:5415:1415:5216:4417:44
Sköllunga|07:3808:0809:4513:5515:1515:5316:4517:45
Sköllunga norra|07:3808:0809:4413:5415:1415:5316:4417:44
Sköllunga södra|07:3908:0909:4513:5515:1515:5416:4517:45
Högen|07:4008:1009:4613:5615:1615:5516:4617:46
Sylväster|07:4008:1009:4613:5615:1615:5516:4617:46
Grössbyn07:3907:4108:1109:4713:5715:1715:5616:4717:47
Nordäng07:39||||||||
Ucklum skola07:41
07:45
07:45
 
08:15
 
09:50
 
14:00
 
15:20
 
16:00
 
16:50
 
17:50
 
Till ÄrtvivelvägenStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Restid 0:44 0:09 0:09 0:07 0:07 0:07 0:09 0:07 0:07
Retur